| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/24 | 中京 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 本田優 | 5 | 3/4 | 1 | 1.50.9 | S | 35.8 | 二位抜 | 488 | ロードグランディス | |
| 12/16 | 中京 | OP | 中京2歳S | 芝1800良 | 55 | 角田晃一 | 10 | 2 3/4 | 12 | 1.51.3 | M | 37.4 | 逃一杯 | 484 | ゼンノカルナック | |
| 02 | 2/ 3 | 京都 | 500 | 梅花賞 | 芝1800良 | 55 | 本田優 | 7 | 鼻 | 2 | 1.49.1 | M | 35.1 | 直競負 | 482 | ナムラサンクス |
| 2/17 | 京都 | 500 | つばき賞 | 芝2000良 | 55 | 角田晃一 | 2 | 9 | 8 | 2.02.7 | S | 36.5 | 先行退 | 482 | アグネスポイント | |
| 3/ 9 | 阪神 | 500 | ゆきやなぎ賞 | 芝2000良 | 55 | 本田優 | 7 | 4 1/2 | 5 | 2.01.5 | M | 36.2 | 先行退 | 474 | ユウキャラット | |
| 3/23 | 阪神 | 500 | 500万下 | 芝2200良 | 55 | 石橋守 | 7 | 1/2 | 2 | 2.16.4 | S | 36.5 | 逃粘る | 474 | ダンツシェイク | |
| 4/20 | 京都 | 500 | ムーニー バレーRC賞 | 芝2400良 | 55 | 石橋守 | 6 | 1 3/4 | 8 | 2.29.6 | S | 35.2 | 先行退 | 480 | キーボランチ | |
| 5/11 | 京都 | 500 | 500万下 | 芝2000稍 | 55 | 本田優 | 3 | 3 | 1 | 2.01.0 | S | 35.9 | 逃切る | 474 | アクトナチュラリー | |
| 6/ 2 | 中京 | 1000 | 白百合S | 芝1800良 | 55 | 本田優 | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.48.8 | M | 36.2 | 直抜出 | 464 | トシザダンサー | |
| 9/ 2 | 阪神 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2000良 | 56 | 本田優 | 10 | 14 | 12 | 2.01.3 | M | 37.5 | 好位退 | 478 | シンボリクリスエス | |
| 10/19 | 京都 | 1600 | 比叡S | 芝2400良 | 55 | 本田優 | 5 | 首 | 4 | 2.27.0 | S | 34.4 | 先行粘 | 470 | フェリシタル | |
| 11/17 | 京都 | 1600 | 古都S | 芝1800良 | 55 | 本田優 | 5 | 鼻 | 2 | 1.46.0 | S | 34.6 | 直一先 | 464 | トーセンダンディ | |
| 12/ 7 | 中京 | G3 | 中日新聞杯 | 芝1800良 | 54 | 本田優 | 2 | 首 | 1 | 1.47.9 | M | 35.4 | 直抜出 | 466 | バンブーユベントス | |
| 03 | 1/19 | 京都 | G2 | 日経新春杯 | 芝2400良 | 55 | 本田優 | 8 | 7 | 9 | 2.27.0 | S | 36.1 | 先一杯 | 474 | バンブーユベントス |
| 2/22 | 京都 | G2 | 京都記念 | 芝2200稍 | 56 | 本田優 | 8 | 首 | 1 | 2.16.5 | S | 35.6 | 二位抜 | 466 | イブキガバメント | |
| 4/ 6 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000良 | 58 | 本田優 | 4 | 1 | 4 | 1.59.3 | M | 35.5 | 好伸も | 466 | タガノマイバッハ | |
| 5/31 | 中京 | G2 | 金鯱賞 | 芝2000稍 | 58 | 石橋守 | 6 | 3 1/2 | 6 | 1.59.5 | H | 36.1 | 追上も | 470 | タップダンスシチー | |
| 6/29 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 本田優 | 14 | 15 | 16 | 2.14.5 | H | 39.4 | 逃一杯 | 464 | ヒシミラクル | |
| 10/25 | 京都 | OP | オパールS | 芝2000良 | 57 | 本田優 | 5 | 3 1/2 | 7 | 2.01.3 | S | 34.2 | 中一杯 | 466 | メイショウドメニカ | |
| 11/23 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 本田優 | 15 | 4 1/2 | 11 | 1.34.1 | H | 34.3 | 後漸進 | 466 | デュランダル | |
| 12/13 | 中京 | G3 | 中日新聞杯 | 芝1800良 | 58 | 本田優 | 7 | 2 1/4 | 4 | 1.48.0 | S | 35.5 | 好伸も | 468 | プリサイスマシーン | |
| 04 | 1/ 5 | 京都 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 57 | 本田優 | 9 | 首 | 1 | 1.33.3 | H | 35.0 | 渋太伸 | 476 | サイドワインダー |
| 2/29 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 57 | 本田優 | 5 | 4 | 4 | 1.45.5 | H | 35.3 | 好位侭 | 476 | サクラプレジデント | |
| 4/17 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 57 | 本田優 | 3 | 1/2 | 1 | 1.32.9 | S | 34.0 | 中鋭伸 | 470 | ローエングリン | |
| 6/ 6 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600稍 | 58 | 本田優 | 7 | 9 | 15 | 1.34.3 | H | 36.0 | 中位退 | 480 | ツルマルボーイ | |
| 10/10 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800稍 | 58 | 本田優 | 10 | 8 | 9 | 1.47.3 | S | 34.9 | 中位退 | 468 | テレグノシス | |
| 10/31 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000稍 | 58 | 本田優 | 17 | 14 | 15 | 2.01.1 | M | 36.9 | 先バテ | 468 | ゼンノロブロイ | |
| 11/21 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 本田優 | 11 | 9 | 13 | 1.34.4 | S | 35.5 | 好位退 | 468 | デュランダル | |
| 12/12 | 阪神 | G3 | 鳴尾記念 | 芝2000良 | 58 | 本田優 | 5 | 3 | 4 | 2.01.2 | S | 35.0 | 好位侭 | 468 | サクラセンチュリー | |
| 05 | 1/16 | 京都 | G2 | 日経新春杯 | 芝2400良 | 58 | 本田優 | 5 | 2 1/2 | 7 | 2.29.4 | S | 34.4 | 好位退 | 476 | サクラセンチュリー |
| 2/19 | 京都 | G2 | 京都記念 | 芝2200重 | 58 | 本田優 | 8 | 3 | 4 | 2.16.2 | S | 36.2 | 一瞬伸 | 478 | ナリタセンチュリー | |
| 3/20 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000良 | 58 | 本田優 | 6 | 首 | 1 | 3.06.2 | H | 34.8 | 直競勝 | 472 | アイポッパー | |
| 5/ 1 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 本田優 | 11 | 4 1/2 | 8 | 3.17.2 | S | 34.8 | 流込む | 478 | スズカマンボ | |
| 10/ 9 | 京都 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400良 | 58 | 本田優 | 5 | 8 | 8 | 2.26.6 | S | 35.1 | 好位退 | 470 | リンカーン | |
| 11/ 6 | 東京 | G2 | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500良 | 58 | 本田優 | 13 | 6 | 11 | 2.33.5 | S | 36.1 | 先一杯 | 470 | サクラセンチュリー | |
| 11/27 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | 本田優 | 18 | 12 | 15 | 2.24.0 | H | 35.6 | 後方侭 | 470 | Alkaased | |
| 12/25 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | 本田優 | 15 | 14 | 16 | 2.34.3 | S | 37.4 | 好位退 | 474 | ハーツクライ | |
| 06 | 7/23 | 函館 | G3 | 函館記念 | 芝2000稍 | 58 | 角田晃一 | 13 | 22 | 16 | 2.08.8 | H | 42.6 | 好位退 | 484 | エリモハリアー |
| 8/20 | 札幌 | G2 | 札幌記念 | 芝2000良 | 57 | 本田優 | 10 | 6 | 12 | 2.01.3 | S | 35.2 | 先行退 | 474 | アドマイヤムーン | |
| 10/ 8 | 京都 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400良 | 57 | 本田優 | 8 | 3 3/4 | 8 | 2.32.1 | S | 33.7 | 先一杯 | 472 | スイープトウショウ | |
| 11/25 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 57 | 角田晃一 | 12 | 大差 | 15 | 2.14.4 | M | 41.0 | 早々退 | 472 | アロンダイト | |
| 07 | 2/17 | 京都 | G2 | 京都記念 | 芝2200稍 | 58 | 本田優 | 10 | 4 1/4 | 6 | 2.17.8 | S | 36.2 | 逃一杯 | 484 | アドマイヤムーン |
| 3/18 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000良 | 57 | 角田晃一 | 5 | 6 | 7 | 3.09.3 | S | 35.2 | 先一杯 | 482 | アイポッパー | |
| 4/29 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 角田晃一 | 14 | 大差 | 16 | 3.21.7 | S | 42.0 | 早々退 | 476 | メイショウサムソン | |
| 6/24 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200稍 | 58 | 角田晃一 | 18 | 大差 | 16 | 2.17.5 | H | 41.8 | 好位退 | 478 | アドマイヤムーン | |
| 7/22 | 函館 | Jpn3 | 函館記念 | 芝2000良 | 56 | 勝浦正樹 | 10 | 2 | 5 | 2.03.1 | S | 36.2 | 逃一杯 | 472 | エリモハリアー | |
| 8/ 4 | 函館 | OP | みなみ北海道S | 芝2600重 | 57 | 勝浦正樹 | 4 | 16 | 12 | 2.51.3 | M | 41.5 | 逃バテ | 472 | メジロコルセア | |
2007年9月 現役引退、乗馬に
全弟 マイハッピークロス