2013/05/26施行 日本ダービー第80回記念「ダービーメモリーズ」と当日の諸競走
場所 | R | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | ホープフルジョッキーズ | 500 | 4歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | リアライズナマステ | 山崎亮誠 |
東京 | 6 | 1960sダービーメモリーズシンザンC | 500 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | サイモンラムセス | 松山弘平 |
東京 | 7 | 1970sダービーメモリーズタケホープC | 500 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | ダ1600 | キタサンイナズマ | 横山典弘 |
東京 | 8 | 1980sダービーメモリーズシンボリルドルフC | 1600 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1800 | エキストラエンド | C.デムーロ |
京都 | 9 | 1990sダービーメモリーズナリタブライアンC | 1600 | 4歳上混 | 定量 | 京都 | ダ1800 | ヴァンヌーヴォー | 北村友一 |
東京 | 9 | 復刻ダービースタリオンズS | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2400 | カナロア | 岩田康誠 |
京都 | 10 | 2000sダービーメモリーズディープインパクトC | OP | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1400 | サクラアドニス | 秋山真一郎 |
東京 | 10 | 東京優駿 (第80回日本ダービー) | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | キズナ | 武豊 |
京都 | 11 | 1932〜1950sダービーメモリーズトキノミノルC | 1000 | 4歳上混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | サカジロオー | 国分優作 |
東京 | 11 | 1stダービーメモリーズワカタカC | 1000 | 4歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1400 | ケイアイヘルメス | 北村宏司 |
東京 | 12 | 第127回 目黒記念 | G2 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | ムスカテール | 内田博幸 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。