2018ヤングジョッキーズシリーズ(2018年)→
![]()
|
|
![]()
| 地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本地区 | 2017/05/16 | 火 | TR川崎第1戦 | 川崎7R | ダ1500稍 | 横山武史 | クロヒゲ |
| 2017/05/16 | 火 | TR川崎第2戦 | 川崎9R | ダ1400稍 | 中越琉世 | サンドルトン | |
| 2017/07/27 | 木 | TR門別第1戦 | 門別9R | ダ1200良 | 山本咲希到 | シュラーゲン | |
| 2017/07/27 | 木 | TR門別第2戦 | 門別10R | ダ1700良 | 菊沢一樹 | カヤク | |
| 2017/08/15 | 火 | TR盛岡第1戦 | 盛岡8R | ダ1200稍 | 鈴木祐 | コウギョウヘンリー | |
| 2017/08/15 | 火 | TR盛岡第2戦 | 盛岡9R | ダ1600稍 | 藤田菜七子 | トップシーン | |
| 2017/10/26 | 木 | TR船橋第1戦 | 船橋3R | ダ1600不 | 臼井健太郎 | タケデンキャップ | |
| 2017/10/26 | 木 | TR船橋第2戦 | 船橋5R | ダ1600不 | 菊沢一樹 | オーキッドメモリー | |
| 2017/11/22 | 水 | TR浦和第1戦 | 浦和6R | ダ1400良 | 保園翔也 | アスキーコード | |
| 2017/11/22 | 水 | TR浦和第2戦 | 浦和8R | ダ1400良 | 赤津和希 | サルガッソ | |
| 西日本地区 | 2017/04/26 | 水 | TR高知第1戦 | 高知7R | ダ1400不 | 荻野極 | リーディングライツ |
| 2017/04/26 | 水 | TR高知第2戦 | 高知8R | ダ1400不 | 小崎綾也 | オールフォーユー | |
| 2017/05/10 | 水 | TR笠松第1戦 | 笠松7R | ダ1400稍 | 渡邊竜也 | フジノシラユキ | |
| 2017/05/10 | 水 | TR笠松第2戦 | 笠松9R | ダ1400稍 | 富田暁 | ブラックメルベイユ | |
| 2017/06/08 | 木 | TR名古屋第1戦 | 名古屋9R | ダ1400重 | 加藤聡一 | ローレルロケッツ | |
| 2017/06/08 | 木 | TR名古屋第2戦 | 名古屋11R | ダ1400重 | 松木大地 | バイザスコット | |
| 2017/07/17 | 月 | TR佐賀第1戦 | 佐賀9R | ダ1400良 | 森裕太朗 | ギルダー | |
| 2017/07/17 | 月 | TR佐賀第2戦 | 佐賀10R | ダ1400良 | 森裕太朗 | ハクユウカンベエ | |
| 2017/08/22 | 火 | TR金沢第1戦 | 金沢7R | ダ1400良 | 渡邊竜也 | コウユーカゲムシャ | |
| 2017/08/22 | 火 | TR金沢第2戦 | 金沢9R | ダ1500良 | 塚本雄大 | ソリッドボート | |
| 2017/11/15 | 水 | TR園田第1戦 | 園田7R | ダ1400重 | 森裕太朗 | ロードワイルド | |
| 2017/11/15 | 水 | TR園田第2戦 | 園田8R | ダ1400重 | 岩崎翼 | ボチボチ |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
高知 | 笠松 | 川崎 | 名古屋 | 佐賀 | 門別 | 盛岡 | 金沢 | 船橋 | 園田 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日 | 北岩 | 南関 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | |||
| 1 | - | 1 | 臼井健太郎 | 船橋 | 16.17 | 3 | 15 | 2 | 20 | 1 | 30 | 3 | 15 | 3 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | - | 鈴木祐 | 岩手 | 13.5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 2 | 保園翔也 | 浦和 | 12.0 | 6 | 8 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 30 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | - | 水野翔 | 北海道 | 11.75 | 7 | 6 | 2 | 20 | 2 | 20 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 3 | 中越琉世 | 川崎 | 11.4 | 12 | 1 | 1 | 30 | 4 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 4 | 藤田凌 | 大井 | 11.0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 20 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | - | 山本咲希到 | 北海道 | 9.25 | 1 | 30 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | - | 小林凌 | 岩手 | 8.5 | 3 | 15 | 7 | 6 | 12 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 5 | 赤津和希 | 浦和 | 8.25 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 6 | 岡村健司 | 船橋 | 7.67 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 6 | 櫻井光輔 | 川崎 | 7.67 | 7 | 6 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 20 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | - | 木村直輝 | 岩手 | 6.75 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 8 | 藤本現暉 | 大井 | 3.5 | 11 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | - | 鈴木麻優 | 岩手 | 1.25 | 11 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西日本 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
高知 | 笠松 | 川崎 | 名古屋 | 佐賀 | 門別 | 盛岡 | 金沢 | 船橋 | 園田 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | ||||
| 1 | 渡邊竜也 | 笠松 | 18.0 | 1 | 30 | 6 | 8 | 1 | 30 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 加藤聡一 | 愛知 | 12.25 | 10 | 1 | 2 | 20 | 1 | 30 | 8 | 4 | 2 | 20 | 2 | 20 | 9 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 栗原大河 | 金沢 | 11.25 | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 20 | 5 | 10 | 2 | 20 | 3 | 15 | 10 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 山口以和 | 佐賀 | 9.75 | 12 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 3 | 15 | 3 | 15 | 7 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 松木大地 | 高知 | 9.25 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 30 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 柴田勇真 | 金沢 | 9.17 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 15 | 3 | 15 | 6 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 塚本雄大 | 高知 | 8.25 | 11 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 12 | 5 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 田村直也 | 兵庫 | 7.75 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 永井孝典 | 兵庫 | 4.2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 長谷部駿弥 | 兵庫 | 3.6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
高知 | 笠松 | 川崎 | 名古屋 | 佐賀 | 門別 | 盛岡 | 金沢 | 船橋 | 園田 | 浦和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J内 | 東日 | 西日 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | |||
| 1 | - | 1 | 森裕太朗 | 栗東 | 20.17 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 2 | 岩崎翼 | 栗東 | 15.8 | 3 | 15 | 2 | 20 | 7 | 6 | 除 | - | 6 | 8 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | - | 藤田菜七子 | 美浦 | 15.67 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 1 | 30 | 3 | 15 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 3 | 小崎綾也 | 栗東 | 13.2 | 7 | 6 | 1 | 30 | 9 | 2 | 2 | 20 | 6 | 8 | 消 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | - | 菊沢一樹 | 美浦 | 12.0 | 9 | 2 | 1 | 30 | - | 0 | - | 0 | 5 | 10 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 4 | 荻野極 | 栗東 | 11.6 | 1 | 30 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | - | 木幡育也 | 美浦 | 11.5 | - | - | - | - | 2 | 20 | 12 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 5 | 富田暁 | 栗東 | 10.33 | 6 | 8 | 1 | 30 | 11 | 1 | 4 | 12 | 5 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 6 | 城戸義政 | 栗東 | 10.33 | 2 | 20 | 10 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | - | 横山武史 | 美浦 | 10.17 | 1 | 30 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 20 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 7 | 義英真 | 栗東 | 8.75 | 10 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | - | 伴啓太 | 美浦 | 8.25 | 2 | 20 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | - | 木幡巧也 | 美浦 | 8.17 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 8 | 三津谷隼人 | 栗東 | 7.83 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 9 | 加藤祥太 | 栗東 | 7.0 | 消 | - | 4 | 12 | 10 | 1 | 12 | 1 | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 10 | 川又賢治 | 栗東 | 6.86 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 15 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | - | 武藤雅 | 美浦 | 6.75 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 11 | 坂井瑠星 | 栗東 | 6.5 | 2 | 20 | 12 | 1 | 11 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | - | 野中悠太郎 | 美浦 | 5.63 | 8 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | - | 井上敏樹 | 美浦 | 4.83 | 6 | 8 | 4 | 12 | 9 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | - | 木幡初也 | 美浦 | 4.33 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 12 | 鮫島克駿 | 栗東 | 4.0 | 5 | 10 | 12 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 得点/騎乗回数、着: 着順、点: 得点
東日: 東日本、西日: 西日本、北岩: 北海道・岩手、南関: 南関東、J内: JRA内
![]()
それぞれのレース毎に下記のポイントを得て、その合計ポイントを騎乗回数で除した数値で順位を決定する。
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
![]()
|
|
![]()
| 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/27 | 水 | FR大井第1戦 | 大井7R | ダ1800 | 臼井健太郎 | モンドバーグ |
| 2017/12/27 | 水 | FR大井第2戦 | 大井9R | ダ1200 | 保園翔也 | ネオブラヴ |
| 2017/12/28 | 木 | FR中山第1戦 | 中山8R | 芝2000 | 荻野極 | フリージングレイン |
| 2017/12/28 | 木 | FR中山第2戦 | 中山10R | ダ1800 | 森裕太朗 | メイプルレインボー |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
大井 | 中山 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | ||||
| 1 | 臼井健太郎 | 船橋 | 52 | モンドバーグ | 1 | 30 | ベリーホワイト | 8 | 4 | リセンティート | 7 | 6 | ピントゥリッキオ | 4 | 12 |
| 2 | 岩崎翼 | 栗東 | 51 | フェスティヴデール | 2 | 20 | クインズウラヌス | 13 | 1 | コスモスピード | 5 | 10 | エンクエントロス | 2 | 20 |
| 3 | 森裕太朗 | 栗東 | 48 | マルカンファイヤー | 5 | 10 | サダムフジコ | 7 | 6 | ドウディ | 9 | 2 | メイプルレインボー | 1 | 30 |
| 4 | 中越琉世 | 川崎 | 43 | コアレスレンジャー | 4 | 12 | ハルマツイブキ | 3 | 15 | クイントゥープル | 11 | 1 | パレスハングリー | 3 | 15 |
| 5 | 荻野極 | 栗東 | 40 | エクストリーム | 6 | 8 | ゼロワンチャンプ | 10 | 1 | フリージングレイン | 1 | 30 | サウスザスナイパー | 12 | 1 |
| 6 | 鈴木祐 | 岩手 | 38 | ルーファス | 3 | 15 | マッハワン | 5 | 10 | コスモトゥイーク | 4 | 12 | トーホウリーガル | 13 | 1 |
| 7 | 保園翔也 | 浦和 | 34 | タケノオルフェ | 9 | 2 | ネオブラヴ | 1 | 30 | レオクイック | 10 | 1 | エリモグレイス | 10 | 1 |
| 8 | 渡邊竜也 | 笠松 | 34 | ダイシゴーゴー | 7 | 6 | リックラフィキ | 4 | 12 | フォーワンタイキ | 3 | 15 | ヴァッハウ | 14 | 1 |
| 9 | 横山武史 | 美浦 | 32 | グランイーグル | 10 | 1 | ラッキーポイント | 14 | 1 | マサノホウオウ | 2 | 20 | ダノンロッソ | 5 | 10 |
| 10 | 加藤聡一 | 愛知 | 30 | ズンバパーティー | 13 | 1 | マルリーコナン | 2 | 20 | サンアンダーソン | 13 | 1 | ディアドナテロ | 6 | 8 |
| 11 | 菊沢一樹 | 美浦 | 17 | グラシュー | 14 | 1 | フジノロンシャン | 6 | 8 | マイネルシュバリエ | 8 | 4 | パイロキシン | 8 | 4 |
| 12 | 小崎綾也 | 栗東 | 11 | ノルナゲスト | 12 | 1 | ジェントルハート | 11 | 1 | コスモレティクルム | 6 | 8 | スプリングフット | 11 | 1 |
| 13 | 藤田菜七子 | 美浦 | 10 | サブノキフジン | 11 | 1 | シグラップニコライ | 9 | 2 | クリップスプリンガ | 12 | 1 | フクノグリュック | 7 | 6 |
| 14 | 栗原大河 | 金沢 | 8 | デイジーベル | 8 | 4 | アサヒノマッチ | 12 | 1 | コマクサ | 14 | 1 | デグニティクローズ | 9 | 2 |
![]()