2018ヤングジョッキーズシリーズ
←2017ヤングジョッキーズシリーズ(2017年) | 2019ヤングジョッキーズシリーズ(2019年)→

出場ジョッキー
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
落合玄太 | 北海道 | 田中淳司 | 2018年 | 1998/04/04 |
山本咲希到 | 北海道 | 松本隆宏 | 2015年 | 1996/11/16 |
岩本怜 | 岩手 | 三野宮通 | 2018年 | 2001/03/28 |
木村直輝 | 岩手 | 石川栄 | 2016年 | 1997/03/15 |
鈴木祐 | 岩手 | 櫻田康二 | 2016年 | 1995/06/07 |
赤津和希 | 浦和 | 小林真治 | 2018年 | 2000/03/22 |
北野壱哉 | 大井 | 橋本和馬 | 2018年 | 2001/03/07 |
藤田凌 | 大井 | 荒山勝徳 | 2017年 | 1999/10/08 |
吉井章 | 大井 | 松浦裕之 | 2018年 | 2001/03/26 |
櫻井光輔 | 川崎 | 八木正喜 | 2017年 | 1999/04/26 |
中越琉世 | 川崎 | 武井和実 | 2016年 | 1998/05/10 |
柴田勇真 | 金沢 | 高橋俊之 | 2015年 | 1994/02/08 |
塚本弘隆 | 金沢 | 黒木豊 | 2014年 | 1995/08/21 |
水野翔 | 笠松 | 笹野博司 | 2014年 | 1997/03/29 |
渡邊竜也 | 笠松 | 笹野博司 | 2017年 | 2000/03/08 |
石堂響 | 兵庫 | 長南和宏 | 2018年 | 1999/06/29 |
田村直也 | 兵庫 | 田中範雄 | 2016年 | 1984/12/03 |
長谷部駿弥 | 兵庫 | 小牧毅 | 2017年 | 1999/04/21 |
塚本雄大 | 高知 | 雑賀正光 | 2017年 | 1998/10/18 |
松木大地 | 高知 | 雑賀正光 | 2015年 | 1995/03/11 |
出水拓人 | 佐賀 | 中川竜馬 | 2018年 | 2000/12/06 |
山口以和 | 佐賀 | 手島勝利 | 2015年 | 1997/09/21 |
|
|
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
井上敏樹 | JRA美浦 | フリー | 2014年 | 1994/12/05 |
菊沢一樹 | JRA美浦 | 菊沢隆徳 | 2016年 | 1997/08/27 |
木幡育也 | JRA美浦 | 藤沢和雄 | 2017年 | 1998/09/21 |
木幡巧也 | JRA美浦 | 牧光二 | 2016年 | 1996/05/09 |
木幡初也 | JRA美浦 | 鹿戸雄一 | 2014年 | 1995/04/07 |
藤田菜七子 | JRA美浦 | 根本康広 | 2016年 | 1997/08/09 |
武藤雅 | JRA美浦 | 水野貴広 | 2017年 | 1998/01/10 |
山田敬士 | JRA美浦 | 小桧山悟 | 2018年 | 1997/09/18 |
横山武史 | JRA美浦 | 鈴木伸尋 | 2017年 | 1998/12/22 |
荻野極 | JRA栗東 | 清水久詞 | 2016年 | 1997/09/23 |
加藤祥太 | JRA栗東 | 庄野靖志 | 2015年 | 1997/03/08 |
川又賢治 | JRA栗東 | フリー | 2017年 | 1997/11/19 |
小崎綾也 | JRA栗東 | フリー | 2014年 | 1995/05/13 |
坂井瑠星 | JRA栗東 | 矢作芳人 | 2016年 | 1997/05/31 |
富田暁 | JRA栗東 | 木原一良 | 2017年 | 1996/12/11 |
西村淳也 | JRA栗東 | 田所秀孝 | 2018年 | 1999/07/30 |
服部寿希 | JRA栗東 | 湯窪幸雄 | 2018年 | 1999/03/09 |
三津谷隼人 | JRA栗東 | フリー | 2015年 | 1996/12/25 |
森裕太朗 | JRA栗東 | フリー | 2016年 | 1997/03/02 |
義英真 | JRA栗東 | 崎山博樹 | 2014年 | 1995/10/13 |
|

トライアルラウンド 競走結果
地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
東日本地区 |
2018/06/19 | 火 | TR船橋第1戦 | 船橋7R | ダ1600重 | 山本咲希到 | インテンスヒート |
2018/06/19 | 火 | TR船橋第2戦 | 船橋9R | ダ1800重 | 北野壱哉 | シュールダンス |
2018/08/15 | 水 | TR盛岡第1戦 | 盛岡8R | ダ1200良 | 櫻井光輔 | サワノココチャン |
2018/08/15 | 水 | TR盛岡第2戦 | 盛岡9R | ダ1600良 | 吉井章 | スズヨサムソン |
2018/08/23 | 木 | TR門別第1戦 | 門別10R | ダ1200稍 | 井上敏樹 | ステラインベレッタ |
2018/08/23 | 木 | TR門別第2戦 | 門別12R | ダ1800稍 | 木幡巧也 | アポロストロング |
2018/10/16 | 火 | TR川崎第1戦 | 川崎7R | ダ1500稍 | 木幡巧也 | ヤマニンイリザブル |
2018/10/16 | 火 | TR川崎第2戦 | 川崎9R | ダ1400稍 | 櫻井光輔 | ウインタイムリープ |
2018/11/21 | 水 | TR浦和第1戦 | 浦和6R | ダ1400稍 | 櫻井光輔 | ヴァイスザクラウン |
2018/11/21 | 水 | TR浦和第2戦 | 浦和8R | ダ1400稍 | 鈴木祐 | アンジェーヌ |
西日本地区 |
2018/06/27 | 水 | TR笠松第1戦 | 笠松7R | ダ1400良 | 山口以和 | ティアップジャンコ |
2018/06/27 | 水 | TR笠松第2戦 | 笠松9R | ダ1400良 | 森裕太朗 | キクノコア |
2018/07/16 | 月 | TR高知第1戦 | 高知6R | ダ1400良 | 長谷部駿弥 | セイカポコアポコ |
2018/07/16 | 月 | TR高知第2戦 | 高知7R | ダ1400良 | 荻野極 | パスファインダー |
2018/08/21 | 火 | TR金沢第1戦 | 金沢7R | ダ1400良 | 松木大地 | サンデーストリート |
2018/08/21 | 火 | TR金沢第2戦 | 金沢9R | ダ1500良 | 松木大地 | ムーンマジェスティ |
2018/09/11 | 火 | TR佐賀第1戦 | 佐賀10R | ダ1400良 | 石堂響 | カシノアイガー |
2018/09/11 | 火 | TR佐賀第2戦 | 佐賀11R | ダ1400良 | 義英真 | シュダイカ |
2018/10/10 | 水 | TR名古屋第1戦 | 名古屋9R | ダ1400良 | 渡邊竜也 | エスペレラヴニール |
2018/10/10 | 水 | TR名古屋第2戦 | 名古屋11R | ダ1400良 | 渡邊竜也 | フラワーイレブン |
2018/11/07 | 水 | TR園田第1戦 | 園田8R | ダ1400良 | 出水拓人 | アグネスハンサム |
2018/11/07 | 水 | TR園田第2戦 | 園田10R | ダ1400良 | 長谷部駿弥 | タンバコージン |

トライアルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
船橋 | 笠松 | 高知 | 盛岡 | 金沢 |
門別 | 佐賀 | 名古屋 | 川崎 | 園田 | 浦和 |
N | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | 1 | - | 櫻井光輔 | 川崎 | 102 | 10 | 1 | 6 | 8 | | 1 | 30 | 12 | 1 | | 4 | 12 | 1 | 30 | | 1 | 30 | 9 | 2 |
2 | - | 1 | 渡邊竜也 | 笠松 | 95 | | 7 | 6 | 4 | 12 | | 2 | 20 | 6 | 8 | | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 |
3 | - | 2 | 松木大地 | 高知 | 92 | | 4 | 12 | 7 | 6 | | 1 | 30 | 1 | 30 | | 4 | 12 | 2 | 20 | | 7 | 6 | 6 | 8 |
4 | - | 3 | 長谷部駿弥 | 兵庫 | 90 | | 9 | 2 | 3 | 15 | 1 | 30 | 4 | 12 | | 3 | 15 | | 9 | 2 | 1 | 30 |
5 | 2 | - | 山本咲希到 | 北海道 | 85 | 1 | 30 | 5 | 10 | | 2 | 20 | 3 | 15 | | 2 | 20 |
6 | - | 4 | 石堂響 | 兵庫 | 80 | | 8 | 4 | 6 | 8 | | 9 | 2 | | 1 | 30 | 3 | 15 | | 3 | 15 | 2 | 20 |
7 | 3 | - | 吉井章 | 大井 | 63 | 11 | 1 | 3 | 15 | | 6 | 8 | 1 | 30 | | 5 | 10 | 8 | 4 |
8 | 4 | - | 落合玄太 | 北海道 | 63 | | 6 | 8 | 2 | 20 | | 3 | 15 | 2 | 20 | | 11 | 1 |
9 | 5 | - | 岩本怜 | 岩手 | 57 | | 2 | 20 | 3 | 15 | | 4 | 12 | 12 | 1 | | 5 | 10 |
10 | - | 5 | 出水拓人 | 佐賀 | 46 | | 12 | 1 | 9 | 2 | | - | - | - | - | 消 | 6 | 6 | 8 | | 1 | 30 | 9 | 2 |
11 | - | 6 | 塚本雄大 | 高知 | 45 | | 5 | 10 | 9 | 2 | 3 | 15 | 5 | 10 | | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 |
12 | 6 | - | 鈴木祐 | 岩手 | 44 | | 8 | 4 | 11 | 1 | | 6 | 8 | 10 | 1 | | 9 | 2 | 1 | 30 |
13 | - | 7 | 柴田勇真 | 金沢 | 43 | | 7 | 6 | 10 | 1 | | 4 | 12 | 11 | 1 | | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 15 |
14 | - | 8 | 水野翔 | 笠松 | 35 | | 8 | 4 | 5 | 10 | | 3 | 15 | 7 | 6 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 7 | - | 中越琉世 | 川崎 | 32 | 7 | 6 | 2 | 20 | | 10 | 1 | 8 | 4 | | 9 | 2 | 9 | 2 |
16 | 8 | - | 赤津和希 | 浦和 | 32 | | 5 | 10 | 10 | 1 | | 12 | 1 | 12 | 1 | | 7 | 6 | 3 | 15 |
17 | 9 | - | 藤田凌 | 大井 | 30 | | 7 | 6 | 10 | 1 | | 11 | 1 | 5 | 10 | | 7 | 6 | 6 | 8 |
18 | 10 | - | 木村直輝 | 岩手 | 29 | 8 | 4 | 8 | 4 | | 11 | 1 | 2 | 20 | | 12 | 1 |
19 | - | 9 | 田村直也 | 兵庫 | 17 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | 8 | 4 | 7 | 6 | | 10 | 1 | 7 | 6 |
20 | - | 10 | 塚本弘隆 | 金沢 | 12 | | 6 | 8 | 9 | 2 | | 11 | 1 | 11 | 1 | | 11 | 1 | 11 | 1 |
- | - | - | 山口以和 | 佐賀 | - | | 1 | 30 | 消 | 6 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
- | - | - | 北野壱哉 | 大井 | - | 12 | 1 | 1 | 30 | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
※田村直也騎手は疾病療養中のため、金沢・佐賀の各TRを騎乗変更
※山口以和騎手は自己都合により辞退の申し出があったため、金沢・佐賀・園田の各TRを騎乗変更
※北野壱哉騎手は自己都合により辞退の申し出があったため、門別・浦和の各TRを騎乗変更
※水野翔騎手は負傷療養中のため、佐賀・名古屋の各TRを騎乗変更
※出水拓人騎手は負傷療養中のため、TR佐賀を騎乗変更
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
船橋 | 笠松 | 高知 | 盛岡 | 金沢 |
門別 | 佐賀 | 名古屋 | 川崎 | 園田 | 浦和 |
J | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | - | 1 | 義英真 | 栗東 | 90 | | 11 | 1 | 2 | 20 | | 7 | 6 | 2 | 20 | | 2 | 20 | 1 | 30 | | 4 | 12 | 3 | 15 |
2 | 1 | - | 木幡巧也 | 美浦 | 87 | | 4 | 12 | 7 | 6 | | 8 | 4 | 1 | 30 | | 1 | 30 | 11 | 1 | | 3 | 15 | 12 | 1 |
3 | - | 2 | 荻野極 | 栗東 | 63 | | 3 | 15 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 30 | | 11 | 1 | 5 | 10 | | 12 | 1 | 12 | 1 |
4 | - | 3 | 西村淳也 | 栗東 | 62 | | 9 | 2 | 3 | 15 | | 8 | 4 | 12 | 1 | | 5 | 10 | 3 | 15 | | 2 | 20 | 4 | 12 |
5 | 2 | - | 横山武史 | 美浦 | 57 | 5 | 10 | 7 | 6 | | 3 | 15 | 5 | 10 | | 9 | 2 | 4 | 12 | | 2 | 20 | 5 | 10 |
6 | - | 4 | 服部寿希 | 栗東 | 53 | | 5 | 10 | 11 | 1 | | 10 | 1 | 10 | 1 | | 3 | 15 | 2 | 20 | | 6 | 8 | 10 | 1 |
7 | - | 5 | 森裕太朗 | 栗東 | 52 | | 4 | 12 | 1 | 30 | | - | - | - | - | | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 |
8 | 3 | - | 井上敏樹 | 美浦 | 52 | 9 | 2 | 9 | 2 | | 9 | 2 | 9 | 2 | | 1 | 30 | 6 | 8 | | 5 | 10 | 8 | 4 |
9 | - | 6 | 富田暁 | 栗東 | 52 | | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 20 | 8 | 4 | | 4 | 12 | 4 | 12 |
10 | - | 7 | 三津谷隼人 | 栗東 | 44 | | 10 | 1 | 2 | 20 | | 12 | 1 | 4 | 12 | | 10 | 1 | 6 | 8 | | 8 | 4 | 8 | 4 |
11 | - | 8 | 川又賢治 | 栗東 | 44 | | 2 | 20 | 6 | 8 | | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 |
12 | 4 | - | 木幡育也 | 美浦 | 44 | 6 | 8 | 11 | 1 | | 12 | 1 | 4 | 12 | | - | - | - | - | | 4 | 12 | 4 | 12 |
13 | - | 9 | 加藤祥太 | 栗東 | 42 | | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 20 | 10 | 1 | | 5 | 10 | 5 | 10 |
14 | 5 | - | 菊沢一樹 | 美浦 | 40 | 4 | 12 | 12 | 1 | | 10 | 1 | 8 | 4 | | 8 | 4 | 4 | 12 | | 6 | 8 | 6 | 8 |
15 | 6 | - | 藤田菜七子 | 美浦 | 39 | 3 | 15 | 4 | 12 | | 7 | 6 | 7 | 6 | | 10 | 1 | 7 | 6 |
16 | 7 | - | 木幡初也 | 美浦 | 39 | | 5 | 10 | 6 | 8 | | 3 | 15 | 9 | 2 | | 10 | 1 | 7 | 6 | | 8 | 4 | 10 | 1 |
17 | 8 | - | 武藤雅 | 美浦 | 37 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 11 | 1 | 3 | 15 | | 2 | 20 | 11 | 1 |
18 | 9 | - | 山田敬士 | 美浦 | 23 | 2 | 20 | 10 | 1 | | 12 | 1 | 11 | 1 | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
19 | - | 10 | 小崎綾也 | 栗東 | 16 | | 10 | 1 | 12 | 1 | | 5 | 10 | 8 | 4 | | - | - | - | - |
- | - | - | 坂井瑠星 | 栗東 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
※坂井瑠星騎手は海外騎乗中で帰国が困難となることから出場辞退の申し出があったため、金沢・佐賀・園田の各TRを騎乗変更
※武藤雅騎手は負傷のため、盛岡・門別の各TRを騎乗変更
※森裕太朗騎手は負傷のため、TR金沢を騎乗変更
※小崎綾也騎手は病気のため、TR名古屋を騎乗変更
※木幡育也騎手は負傷のため、TR川崎を騎乗変更
※山田敬士騎手は騎乗停止のため、川崎・浦和の各TRを騎乗変更
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 上位のポイントを得た4競走分の合計得点、着: 着順、点: 得点
N: NAR総合順位、J: JRA総合順位、東: 東日本順位、西: 西日本順位

トライアルラウンド 騎手順位の決定方法
それぞれのレースごとに下記のポイントを得て、上位のポイントを得た4競走分の合計得点により順位を決定する。
得点表
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 |
ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |

ファイナルラウンド 出場騎手
騎手 | 所属 | 出場資格 |
櫻井光輔 | 川崎 | NAR1位 |
渡邊竜也 | 笠松 | 西日本地区1位 |
山本咲希到 | 北海道 | 東日本地区2位 |
松木大地 | 高知 | 西日本地区2位 |
吉井章 | 大井 | 東日本地区3位 |
長谷部駿弥 | 兵庫 | 西日本地区3位 |
落合玄太 | 北海道 | 東日本地区4位 |
|
|
騎手 | 所属 | 出場資格 |
義英真 | 栗東 | JRA1位 |
木幡巧也 | 美浦 | 東日本地区1位 |
荻野極 | 栗東 | 西日本地区2位 |
横山武史 | 美浦 | 東日本地区2位 |
西村淳也 | 栗東 | 西日本地区3位 |
井上敏樹 | 美浦 | 東日本地区3位 |
服部寿希 | 栗東 | 西日本地区4位 |
|

ファイナルラウンド 競走予定
年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
2018/12/27 | 木 | FR大井第1戦 | 大井7R | ダ1800良 | 櫻井光輔 | デルマタスケ |
2018/12/27 | 木 | FR大井第2戦 | 大井9R | ダ1200良 | 荻野極 | ザウォルドルフ |
2018/12/28 | 金 | FR中山第1戦 | 中山7R | 芝2000良 | 服部寿希 | プレシャスブルー |
2018/12/28 | 金 | FR中山第2戦 | 中山9R | ダ1800良 | 松木大地 | ロードゴラッソ |

ファイナルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
大井 | 中山 |
馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 |
1 | 櫻井光輔 | 川崎 | 56 | デルマタスケ | 1 | 30 | コパノテッド | 2 | 20 | カレン | 8 | 4 | プッシュアゲン | 9 | 2 |
2 | 荻野極 | 栗東 | 49 | フィオーレ | 6 | 8 | ザウォルドルフ | 1 | 30 | ナスノカツラ | 10 | 1 | シエルコング | 5 | 10 |
3 | 松木大地 | 高知 | 44 | コブラショット | 8 | 4 | セレノグラフィー | 8 | 4 | ジーナスイート | 7 | 6 | ロードゴラッソ | 1 | 30 |
4 | 服部寿希 | 栗東 | 43 | トーホウピアノ | 7 | 6 | カンタベリーマイン | 14 | 1 | プレシャスブルー | 1 | 30 | インザバブル | 7 | 6 |
5 | 横山武史 | 美浦 | 41 | グランチャーム | 2 | 20 | カティサンダ | 10 | 1 | イルルーメ | 6 | 8 | ダイワインパルス | 4 | 12 |
6 | 長谷部駿弥 | 兵庫 | 41 | セーブル | 3 | 15 | ラッキービスケット | 3 | 15 | ジョブックコメン | 5 | 10 | ウイントリニティー | 11 | 1 |
7 | 義英真 | 栗東 | 38 | チャームリング | 5 | 10 | マツリダインゴット | 4 | 12 | コスモレリア | 4 | 12 | ダノンフォワード | 8 | 4 |
8 | 木幡巧也 | 美浦 | 33 | ピカンチアモーレ | 14 | 1 | ジャストザヨコハマ | 5 | 10 | インザサイレンス | 9 | 2 | パレスハングリー | 2 | 20 |
9 | 渡邊竜也 | 笠松 | 31 | メモリーブレッド | 9 | 2 | ドンゲイボルグ | 6 | 8 | ルックスマート | 2 | 20 | ダークネブラス | 12 | 1 |
10 | 落合玄太 | 北海道 | 29 | ウォルフラム | 4 | 12 | クールアオイ | 11 | 1 | ヴァントネール | 14 | 1 | マルヨシャバーリー | 3 | 15 |
11 | 西村淳也 | 栗東 | 18 | ボンシュマン | 12 | 1 | ナタリーバローズ | 12 | 1 | ハナザカリ | 3 | 15 | ビッザーロ | 14 | 1 |
12 | 山本咲希到 | 北海道 | 16 | マツキチ | 13 | 1 | パルトネール | 7 | 6 | クラウンマグマ | 11 | 1 | マイウェイアムール | 6 | 8 |
13 | 井上敏樹 | 美浦 | 5 | ノーブルアトラス | 11 | 1 | ヴィオラ | 9 | 2 | エスカラード | 13 | 1 | アンプラグド | 10 | 1 |
14 | 吉井章 | 大井 | 4 | フェスティヴデール | 10 | 1 | ケープフローラ | 13 | 1 | トウショウビクター | 12 | 1 | ボーントゥレイン | 13 | 1 |

copyright (c) 2018-, mak all rights reserved