←2024ヤングジョッキーズシリーズ(2024年)
![]()
|
|
![]()
| 地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本地区 | 2025/08/06 | 水 | TR門別第1戦 | 門別6R | ダ1200良 | 水沼元輝 | イクスクローバー |
| 2025/08/06 | 水 | TR門別第2戦 | 門別8R | ダ1700良 | 小林美駒 | スリーレジェンド | |
| 2025/09/30 | 火 | TR船橋第1戦 | 船橋8R | ダ1600良 | 山本大翔 | ハヌマーンビーチ | |
| 2025/09/30 | 火 | TR船橋第2戦 | 船橋10R | ダ1800良 | 横山琉人 | ファイアーサイン | |
| 2025/10/16 | 木 | TR川崎第1戦 | 川崎6R | ダ1500重 | 長浜鴻緒 | アンジェラカフェ | |
| 2025/10/16 | 木 | TR川崎第2戦 | 川崎8R | ダ1600重 | 谷原柚希 | メイワノワ | |
| 2025/10/21 | 火 | TR盛岡第1戦 | 盛岡9R | ダ1200稍 | 石田拓郎 | コスモコロネット | |
| 2025/10/21 | 火 | TR盛岡第2戦 | 盛岡11R | ダ1600稍 | 山本大翔 | ラージフィールド | |
| 2025/10/23 | 木 | TR大井第1戦 | 大井8R | ダ1200重 | 神尾香澄 | ティーズブライト | |
| 2025/10/23 | 木 | TR大井第2戦 | 大井10R | ダ1800重 | 遠藤汰月 | ストライクノワール | |
| 2025/10/30 | 木 | TR浦和第1戦 | 浦和7R | ダ1400稍 | 佐藤翔馬 | イチゴホイップ | |
| 2025/10/30 | 木 | TR浦和第2戦 | 浦和9R | ダ1400稍 | 阿岸潤一朗 | ノーザトゥルース | |
| 西日本地区 | 2025/09/17 | 水 | TR名古屋第1戦 | 名古屋6R | ダ1500良 | 西塚洸二 | ハクサンフラッシュ |
| 2025/09/17 | 水 | TR名古屋第2戦 | 名古屋8R | ダ1500良 | 松本一心 | ステラデルシエロ | |
| 2025/09/23 | 火 | TR高知第1戦 | 高知1R | ダ1400良 | 大久保友雅 | ハットグットゲット | |
| 2025/09/23 | 火 | TR高知第2戦 | 高知3R | ダ1400良 | 松本大輝 | オセアトップガン | |
| 2025/09/30 | 火 | TR佐賀第1戦 | 佐賀3R | ダ1400稍 | 松本一心 | イエヤス | |
| 2025/09/30 | 火 | TR佐賀第2戦 | 佐賀5R | ダ1400稍 | 青海大樹 | ドナアフロディテ | |
| 2025/10/16 | 木 | TR園田第1戦 | 園田8R | ダ1400良 | 柴田裕一郎 | クラウンオーシャン | |
| 2025/10/16 | 木 | TR園田第2戦 | 園田10R | ダ1400良 | 塩津璃菜 | べラジオガルフ | |
| 2025/10/21 | 火 | TR金沢第1戦 | 金沢6R | ダ1400良 | 橋木太希 | パブリックスフィア | |
| 2025/10/21 | 火 | TR金沢第2戦 | 金沢8R | ダ1500良 | 古川奈穂 | セイラダンサー | |
| 2025/10/23 | 木 | TR笠松第1戦 | 笠松7R | ダ1400良 | 高杉吏麒 | セブンスリーローズ | |
| 2025/10/23 | 木 | TR笠松第2戦 | 笠松9R | ダ1400良 | 森田誠也 | ミランミラン |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
門別 | 名古屋 | 高知 | 船橋 | 佐賀 | 川崎 | 園田 | 盛岡 | 金沢 | 大井 | 笠松 | 浦和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 東 | 西 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | |||
| 1 | - | 1 | 松本一心 | 笠松 | 87 | 4 | 12 | 1 | 30 | 1 | 30 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | - | 山本大翔 | 船橋 | 80 | 1 | 30 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 | 30 | 5 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | - | 神尾香澄 | 川崎 | 58 | 13 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 1 | 30 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 2 | 塩津璃菜 | 兵庫 | 58 | 4 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 30 | 9 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 3 | 土方颯太 | 兵庫 | 58 | 10 | 1 | 2 | 20 | 11 | 1 | 2 | 20 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 4 | 青海大樹 | 佐賀 | 54 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 30 | 消 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | - | 佐野遥久 | 川崎 | 53 | 3 | 15 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 12 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | - | 谷内貫太 | 大井 | 51 | 2 | 20 | 3 | 15 | 12 | 1 | 14 | 1 | 3 | 15 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | - | 宮内勇樹 | 北海道 | 50 | 4 | 12 | 2 | 20 | - | - | - | - | 4 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | - | 坂井瑛音 | 岩手 | 45 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 20 | 10 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | - | 若杉朝飛 | 北海道 | 45 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 15 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | - | 及川烈 | 浦和 | 41 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | - | 阿岸潤一朗 | 北海道 | 39 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 5 | 阿部基嗣 | 高知 | 38 | 2 | 20 | 7 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | - | 加藤雄真 | 川崎 | 38 | 7 | 6 | 4 | 12 | 9 | 2 | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 6 | 山本屋太三 | 兵庫 | 34 | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 7 | 新庄海誠 | 兵庫 | 34 | 7 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 4 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | - | 鷹見陸 | 大井 | 34 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | - | 高橋優 | 大井 | 33 | 9 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 8 | 高橋愛叶 | 兵庫 | 32 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 9 | 城野慈尚 | 高知 | 30 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 止 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 10 | 明星晴大 | 笠松 | 28 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | - | 所蛍 | 船橋 | 23 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 止 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | - | 藤田凌駕 | 北海道 | 16 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
門別 | 名古屋 | 高知 | 船橋 | 佐賀 | 川崎 | 園田 | 盛岡 | 金沢 | 大井 | 笠松 | 浦和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 東 | 西 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | |||
| 1 | - | 1 | 西塚洸二 | 栗東 | 90 | 1 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | - | 佐藤翔馬 | 美浦 | 75 | 3 | 15 | 5 | 10 | 14 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 3 | 15 | 1 | 30 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 2 | 高杉吏麒 | 栗東 | 74 | 2 | 20 | 4 | 12 | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 30 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | - | 谷原柚希 | 美浦 | 70 | 10 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 1 | 30 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 20 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | - | 石田拓郎 | 美浦 | 68 | 6 | 8 | 2 | 20 | 1 | 30 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 3 | 古川奈穂 | 栗東 | 66 | 2 | 20 | 4 | 12 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | - | 横山琉人 | 美浦 | 66 | 2 | 20 | 1 | 30 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 4 | 大久保友雅 | 栗東 | 59 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | - | 遠藤汰月 | 美浦 | 56 | 4 | 12 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | 6 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 5 | 柴田裕一郎 | 栗東 | 56 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 30 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 6 | 田山旺佑 | 栗東 | 54 | 6 | 8 | 除 | 6 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | - | 水沼元輝 | 美浦 | 52 | 1 | 30 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 止 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 7 | 河原田菜々 | 栗東 | 51 | 10 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 2 | 20 | 4 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 8 | 吉村誠之助 | 栗東 | 51 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 除 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 9 | 橋木太希 | 栗東 | 48 | 11 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 1 | 1 | 30 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 10 | 森田誠也 | 栗東 | 47 | 12 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | - | 石神深道 | 美浦 | 43 | 10 | 1 | 5 | 10 | 4 | 12 | 13 | 1 | 2 | 20 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 11 | 今村聖奈 | 栗東 | 43 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 15 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 12 | 川端海翼 | 栗東 | 43 | - | - | - | - | 5 | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | - | 舟山瑠泉 | 美浦 | 42 | 5 | 10 | 2 | 20 | 6 | 8 | 8 | 4 | 止 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 13 | 松本大輝 | 栗東 | 41 | 9 | 2 | 1 | 30 | 6 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | - | 上里直汰 | 美浦 | 41 | 8 | 4 | 13 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 2 | 20 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 14 | 鷲頭虎太 | 栗東 | 41 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | - | 長浜鴻緒 | 美浦 | 37 | - | - | - | - | 1 | 30 | 8 | 4 | 9 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | - | 小林美駒 | 美浦 | 34 | 9 | 2 | 1 | 30 | 14 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | - | 土田真翔 | 美浦 | 34 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 13 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | - | 15 | 和田陽希 | 栗東 | 29 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 上位のポイントを得た4競走分の合計得点、着: 着順、点: 得点
N: NAR総合順位、J: JRA総合順位、東: 東日本順位、西: 西日本順位
![]()
それぞれのレースごとに下記のポイントを得て、上位のポイントを得た4競走分の合計得点により順位を決定する。
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 | 出走取消/競走除外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 |
![]()
|
|
![]()
| 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 木 | FR園田第1戦 | 園田6R | ダ1400 | 西塚洸二 | クラウンオーシャン |
| 2025/12/18 | 木 | FR園田第2戦 | 園田8R | ダ1400 | 佐野遥久 | エナフクキタル |
| 2025/12/18 | 木 | FR園田第3戦 | 園田10R | ダ1400 | 横山琉人 | テンクウワールド |
| 2025/12/20 | 土 | FR中京第1戦 | 中京8R | 芝2000 | 古川奈穂 | モアリジット |
| 2025/12/20 | 土 | FR中京第2戦 | 中京10R | ダ1400 | 塩津璃菜 | トルーマンテソーロ |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
園田第1戦 | 園田第2戦 | 園田第3戦 | 中京第1戦 | 中京第2戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | ||||
| 1 | 佐藤翔馬 | 美浦 | 67 | ニースライト | 2 | 20 | マニーブルース | 4 | 12 | - | クラウドセイル | 3 | 15 | メモリーグラス | 2 | 20 | ||
| 2 | 佐野遥久 | 川崎 | 62 | - | エナフクキタル | 1 | 30 | アクイール | 8 | 4 | タマモランプ | 2 | 20 | カツラノキサノキ | 6 | 8 | ||
| 3 | 横山琉人 | 美浦 | 59 | アイサマン | 4 | 12 | - | テンクウワールド | 1 | 30 | マイネルレグルス | 9 | 2 | フィリップ | 3 | 15 | ||
| 4 | 西塚洸二 | 栗東 | 47 | クラウンオーシャン | 1 | 30 | モズオラージュ | 6 | 8 | - | ミッキーストライク | 6 | 8 | ルミッキ | 15 | 1 | ||
| 5 | 古川奈穂 | 栗東 | 46 | - | テイケイアンジェ | 7 | 6 | スマートエミネンス | 7 | 6 | モアリジット | 1 | 30 | アイファーバトル | 8 | 4 | ||
| 6 | 塩津璃菜 | 兵庫 | 39 | コワモテハマー | 7 | 6 | ルクスパラディ | 9 | 2 | - | ヴィーデ | 16 | 1 | トルーマンテソーロ | 1 | 30 | ||
| 7 | 松本一心 | 笠松 | 39 | テーオーロビンソン | 3 | 15 | - | デルマヴェーダ | 6 | 8 | バースライト | 5 | 10 | フォーワンセルフ | 7 | 6 | ||
| 8 | 山本大翔 | 船橋 | 35 | メイショウマサカリ | 6 | 8 | マリーナサンライズ | 2 | 20 | - | コスモアチーブ | 7 | 6 | カンザシ | 14 | 1 | ||
| 9 | 高杉吏麒 | 栗東 | 34 | シンデレラワルツ | 除 | 6 | - | サトノアヴァロン | 3 | 15 | チャイボーグ | 14 | 1 | クリノオリーブ | 4 | 12 | ||
| 10 | 谷原柚希 | 美浦 | 27 | ベラジオソノダヒメ | 5 | 10 | サトノグラン | 3 | 15 | - | テルケンユミクイン | 15 | 1 | テーオーライマン | 13 | 1 | ||
| 11 | 石田拓郎 | 美浦 | 27 | - | アウトサイドベット | 8 | 4 | フロレンテム | 11 | 1 | アスクデッドヒート | 4 | 12 | ロードオルデン | 5 | 10 | ||
| 12 | 土方颯太 | 兵庫 | 26 | ラント | 8 | 4 | - | カドサンガンバル | 2 | 20 | アンビアンス | 10 | 1 | キングクー | 11 | 1 | ||
| 13 | 青海大樹 | 佐賀 | 15 | - | ミユキアルテミシア | 10 | 1 | ヴィオマージュ | 4 | 12 | マハートマーベル | 12 | 1 | ゼットカレン | 12 | 1 | ||
| 14 | 神尾香澄 | 川崎 | 14 | - | ブレーヴウィザード | 5 | 10 | ベラジオマサキ | 10 | 1 | トラストエムシー | 11 | 1 | トロピカルヒーロー | 9 | 2 | ||
| 15 | 谷内貫太 | 大井 | 14 | スマートカプリス | 9 | 2 | - | レッドアクトゥール | 5 | 10 | メイショウビストロ | 13 | 1 | ミスエル | 10 | 1 | ||
| 16 | 大久保友雅 | 栗東 | 8 | テンコウバヒ | 10 | 1 | - | エーピーポエティス | 9 | 2 | エイシンジェンマ | 8 | 4 | マーシヴィガラス | 16 | 1 | ||
![]()