←2023ヤングジョッキーズシリーズ(2023年) | 2025ヤングジョッキーズシリーズ(2025年)→
![]()
|
|
![]()
| 地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本地区 | 2024/08/07 | 水 | TR門別第1戦 | 門別9R | ダ1200稍 | 長浜鴻緒 | ピエールオレゴン |
| 2024/08/07 | 水 | TR門別第2戦 | 門別11R | ダ1700稍 | 木澤奬 | コパノキャスター | |
| 2024/10/08 | 火 | TR川崎第1戦 | 川崎4R | ダ1500重 | 大江原比呂 | テルスター | |
| 2024/10/08 | 火 | TR川崎第2戦 | 川崎6R | ダ1600重 | 阿岸潤一朗 | ケイツーバルボア | |
| 2024/10/17 | 木 | TR大井第1戦 | 大井8R | ダ1200良 | 鷹見陸 | トーセンアマンダ | |
| 2024/10/17 | 木 | TR大井第2戦 | 大井10R | ダ1800良 | 谷内貫太 | ボラボラフレイバー | |
| 2024/10/22 | 火 | TR浦和第1戦 | 浦和7R | ダ1400良 | 佐藤翔馬 | ブライトオーシャン | |
| 2024/10/22 | 火 | TR浦和第2戦 | 浦和9R | ダ1400良 | 佐藤翔馬 | イデアイゴッソウ | |
| 2024/10/29 | 火 | TR盛岡第1戦 | 盛岡10R | ダ1200稍 | 長浜鴻緒 | ナムラドン | |
| 2024/10/29 | 火 | TR盛岡第2戦 | 盛岡11R | ダ1600稍 | 土田真翔 | マイネルシュラーク | |
| 2024/10/31 | 木 | TR船橋第1戦 | 船橋7R | ダ1600重 | 加藤雄真 | ケイティーユイ | |
| 2024/10/31 | 木 | TR船橋第2戦 | 船橋9R | ダ1800重 | 室陽一朗 | スターズウィーク | |
| 西日本地区 | 2024/09/05 | 木 | TR園田第1戦 | 園田7R | ダ1400良 | 吉村誠之助 | キャンアイシング |
| 2024/09/05 | 木 | TR園田第2戦 | 園田9R | ダ1400良 | 高橋愛叶 | タンバッフェ | |
| 2024/09/18 | 水 | TR名古屋第1戦 | 名古屋8R | ダ1500良 | 長江慶悟 | ハイグッドエース | |
| 2024/09/18 | 水 | TR名古屋第2戦 | 名古屋9R | ダ1500良 | 望月洵輝 | インフォーマント | |
| 2024/09/23 | 月 | TR高知第1戦 | 高知2R | ダ1400重 | 鷲頭虎太 | インディナート | |
| 2024/09/23 | 月 | TR高知第2戦 | 高知4R | ダ1400重 | 新庄海誠 | サーブルミラージュ | |
| 2024/09/26 | 木 | TR佐賀第1戦 | 佐賀3R | ダ1400良 | 大畑慧悟 | セントアイヴス | |
| 2024/09/26 | 木 | TR佐賀第2戦 | 佐賀4R | ダ1400良 | 河原田菜々 | グレースエンブレム | |
| 2024/10/09 | 水 | TR笠松第1戦 | 笠松7R | ダ1400重 | 田口貫太 | パッドゥラパン | |
| 2024/10/09 | 水 | TR笠松第2戦 | 笠松9R | ダ1400重 | 田口貫太 | ゼンダンクラージュ | |
| 2024/10/29 | 火 | TR金沢第1戦 | 金沢6R | ダ1400重 | 土方颯太 | メイショウメイボク | |
| 2024/10/29 | 火 | TR金沢第2戦 | 金沢8R | ダ1500重 | 古川奈穂 | ランドエース |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
門別 | 園田 | 名古屋 | 高知 | 佐賀 | 川崎 | 笠松 | 大井 | 浦和 | 盛岡 | 金沢 | 船橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 東 | 西 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | |||
| 1 | - | 1 | 土方颯太 | 兵庫 | 70 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 30 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 2 | 長江慶悟 | 笠松 | 64 | 1 | 30 | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | - | 室陽一朗 | 浦和 | 63 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5 | 10 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 3 | 加藤翔馬 | 金沢 | 62 | 7 | 6 | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 10 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 4 | 望月洵輝 | 愛知 | 59 | 4 | 12 | 1 | 30 | 3 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | - | 鷹見陸 | 大井 | 53 | 1 | 30 | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | - | 谷内貫太 | 大井 | 52 | 2 | 20 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | - | 及川烈 | 浦和 | 52 | 9 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | - | 菅原涼太 | 大井 | 49 | 13 | 1 | 2 | 20 | 3 | 15 | 4 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 5 | 高橋愛叶 | 兵庫 | 48 | 7 | 6 | 1 | 30 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | - | 阿岸潤一朗 | 北海道 | 47 | 3 | 15 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | - | 加藤雄真 | 川崎 | 47 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 | 30 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | - | 田中洸多 | 大井 | 46 | 5 | 10 | 止 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 6 | 長尾翼玖 | 兵庫 | 44 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | - | 木澤奬 | 大井 | 42 | 4 | 12 | 1 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 7 | 中山蓮王 | 佐賀 | 41 | 7 | 6 | 3 | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 8 | 大畑慧悟 | 愛知 | 39 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 30 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 9 | 合林海斗 | 佐賀 | 39 | 12 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 10 | 新庄海誠 | 兵庫 | 38 | 11 | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | - | 山本大翔 | 船橋 | 36 | 8 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 20 | 13 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | - | 神尾香澄 | 川崎 | 35 | 8 | 4 | 13 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | - | 千野稜真 | 浦和 | 35 | 11 | 1 | 2 | 20 | 12 | 1 | 12 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | - | 藤田凌駕 | 北海道 | 34 | 7 | 6 | 4 | 12 | 3 | 15 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | - | 木間塚龍馬 | 船橋 | 34 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | - | 佐々木志音 | 岩手 | 30 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16 | - | 佐野遥久 | 川崎 | 30 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 6 | 止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 17 | - | 宮内勇樹 | 北海道 | 29 | 5 | 10 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | - | 11 | 山本屋太三 | 兵庫 | 23 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | - | 12 | 阿部基嗣 | 高知 | 18 | 10 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | - | 13 | 塩津璃菜 | 兵庫 | 17 | 9 | 2 | 12 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 18 | - | 所蛍 | 船橋 | 16 | 13 | 1 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 19 | - | 坂井瑛音 | 岩手 | 16 | 14 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | - | 14 | 青海大樹 | 佐賀 | 16 | 9 | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | - | 高橋優 | 大井 | 13 | 10 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 21 | - | 若杉朝飛 | 北海道 | 13 | 10 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | - | 15 | 明星晴大 | 笠松 | 12 | 11 | 1 | 6 | 8 | 10 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | - | 16 | 城野慈尚 | 高知 | 7 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 松本一心 | 笠松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
門別 | 園田 | 名古屋 | 高知 | 佐賀 | 川崎 | 笠松 | 大井 | 浦和 | 盛岡 | 金沢 | 船橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 東 | 西 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | |||
| 1 | - | 1 | 橋木太希 | 栗東 | 80 | 2 | 20 | 2 | 20 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | - | 佐藤翔馬 | 美浦 | 73 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 14 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | - | 長浜鴻緒 | 美浦 | 65 | 1 | 30 | 8 | 4 | 1 | 30 | 11 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 2 | 河原田菜々 | 栗東 | 65 | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 30 | 7 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 3 | 田口貫太 | 栗東 | 62 | 1 | 30 | 1 | 30 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 4 | 古川奈穂 | 栗東 | 62 | 4 | 12 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | - | 大江原比呂 | 美浦 | 56 | 1 | 30 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | - | 土田真翔 | 美浦 | 55 | 8 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 5 | 鷲頭虎太 | 栗東 | 47 | 1 | 30 | 11 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 6 | 松本大輝 | 栗東 | 47 | 2 | 20 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 7 | 吉村誠之助 | 栗東 | 45 | 1 | 30 | 8 | 4 | 5 | 10 | 止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | - | 石田拓郎 | 美浦 | 44 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | - | 佐々木大輔 | 美浦 | 42 | 2 | 20 | 11 | 1 | 除 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 8 | 泉谷楓真 | 栗東 | 42 | 2 | 20 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | - | 横山琉人 | 美浦 | 42 | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 20 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 9 | 角田大和 | 栗東 | 42 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 10 | 小沢大仁 | 栗東 | 41 | 6 | 8 | 11 | 1 | 4 | 12 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 11 | 西塚洸二 | 栗東 | 41 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | - | 原優介 | 美浦 | 39 | 4 | 12 | 8 | 4 | 3 | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | - | 小林脩斗 | 美浦 | 36 | 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 12 | 柴田裕一郎 | 栗東 | 34 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | - | 石神深道 | 美浦 | 32 | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 8 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 13 | 大久保友雅 | 栗東 | 28 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | - | 秋山稔樹 | 美浦 | 27 | 11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 15 | 8 | 4 | 9 | 2 | 止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | - | 14 | 高杉吏麒 | 栗東 | 23 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | 15 | 川端海翼 | 栗東 | 16 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | - | 永野猛蔵 | 美浦 | 9 | 6 | 8 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | - | 16 | 今村聖奈 | 栗東 | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 小林美駒 | 美浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 水沼元輝 | 美浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 角田大河 | 栗東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 小林勝太 | 美浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 上位のポイントを得た4競走分の合計得点、着: 着順、点: 得点
N: NAR総合順位、J: JRA総合順位、東: 東日本順位、西: 西日本順位
![]()
それぞれのレースごとに下記のポイントを得て、上位のポイントを得た4競走分の合計得点により順位を決定する。
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 | 出走取消/競走除外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 |
![]()
|
|
![]()
| 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/12 | 木 | FR園田第1戦 | 園田6R | ダ1400良 | 鷹見陸 | ラディアントホース |
| 2024/12/12 | 木 | FR園田第2戦 | 園田8R | ダ1870良 | 土方颯太 | ハテナビト |
| 2024/12/12 | 木 | FR園田第3戦 | 園田10R | ダ1400良 | 長浜鴻緒 | マリノマジカル |
| 2024/12/14 | 土 | FR中京第1戦 | 中京8R | 芝2000良 | 室陽一朗 | タガノデュード |
| 2024/12/14 | 土 | FR中京第2戦 | 中京10R | ダ1400良 | 望月洵輝 | アイファースキャン |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
園田第1戦 | 園田第2戦 | 園田第3戦 | 中京第1戦 | 中京第2戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | ||||
| 1 | 鷹見陸 | 大井 | 57 | ラディアントホース | 1 | 30 | - | タッケンウルル | 2 | 20 | アンブロジアーナ | 7 | 6 | パンデアスカル | 13 | 1 | ||
| 2 | 望月洵輝 | 愛知 | 53 | - | サンライズバモス | 9 | 2 | ハイプリーステス | 10 | 1 | シルキーガール | 2 | 20 | アイファースキャン | 1 | 30 | ||
| 3 | 室陽一朗 | 浦和 | 49 | ベアメイフェザー | 7 | 6 | デリカテッセン | 4 | 12 | - | タガノデュード | 1 | 30 | ワイワイレジェンド | 12 | 1 | ||
| 4 | 佐藤翔馬 | 美浦 | 45 | グランテミス | 4 | 12 | - | アクイール | 4 | 12 | ローゼンモンターク | 16 | 1 | ランスオブサターン | 2 | 20 | ||
| 5 | 古川奈穂 | 栗東 | 40 | - | サトノアヴァロン | 5 | 10 | キクノメイストーム | 5 | 10 | サルヴィアーノ | 4 | 12 | ファイヴレター | 6 | 8 | ||
| 6 | 土方颯太 | 兵庫 | 39 | リュウワンキンゾウ | 8 | 4 | ハテナビト | 1 | 30 | - | ネイサン | 11 | 1 | リンクスルーファス | 8 | 4 | ||
| 7 | 田口貫太 | 栗東 | 39 | - | マイネルコモドーア | 6 | 8 | アンリトゥンルール | 8 | 4 | バガン | 3 | 15 | ロードオルデン | 4 | 12 | ||
| 8 | 長浜鴻緒 | 美浦 | 36 | - | スパークロス | 8 | 4 | マリノマジカル | 1 | 30 | ヤマニンアラクリア | 12 | 1 | アイオブザストーム | 11 | 1 | ||
| 9 | 土田真翔 | 美浦 | 34 | スエヒロイナズマ | 6 | 8 | - | プレシャスストーン | 6 | 8 | ダノンブリザード | 6 | 8 | トウカイファクター | 5 | 10 | ||
| 10 | 橋木太希 | 栗東 | 33 | デルマフゲン | 5 | 10 | バッジオレディネロ | 2 | 20 | - | キングリスティア | 9 | 2 | メイショウホオズキ | 15 | 1 | ||
| 11 | 及川烈 | 浦和 | 32 | エクスペリオン | 2 | 20 | - | メイショウマサカリ | 9 | 2 | バレンタインソング | 8 | 4 | タイキエクセロン | 7 | 6 | ||
| 12 | 加藤翔馬 | 金沢 | 27 | アラモードジェンヌ | 11 | 1 | - | カワキタオルゴ | 3 | 15 | ショウナンガチ | 5 | 10 | ユイノイチゲキ | 16 | 1 | ||
| 13 | 谷内貫太 | 大井 | 24 | - | アイサマン | 3 | 15 | ゴールドマイヤー | 7 | 6 | チャイボーグ | 14 | 1 | マコトゴコタイ | 9 | 2 | ||
| 14 | 長江慶悟 | 笠松 | 23 | ニシノオールマイト | 3 | 15 | トゥームレイダー | 7 | 6 | - | デオヴォレンティ | 13 | 1 | クリノクリスタル | 14 | 1 | ||
| 15 | 河原田菜々 | 栗東 | 19 | フェイスナイン | 9 | 2 | - | カイトワザアリ | 11 | 1 | スコプルス | 15 | 1 | エムズマインド | 3 | 15 | ||
| 16 | 石田拓郎 | 美浦 | 4 | スマートクイーン | 10 | 1 | エイシンソル | 10 | 1 | - | ゼアズノープレイス | 10 | 1 | ノーブルマルシェ | 10 | 1 | ||
![]()