4歳上OP (国際) (指) 定量 中山 芝4250m
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第10回 | 2008/ 4/19 | 中山 | 障芝4250重 | 10 | マルカラスカル | 3 | 牡6 | 63.5 | 西谷誠 | 増本豊 | 4.57.7 | メルシーエイタイム | テイエムエース |
| 第9回 | 2007/ 4/14 | 中山 | 障芝4250良 | 15 | Karasi | 1 | セ12 | 63.5 | B.スコット | E.マスグローヴ | 4.50.4 | リワードプレザン | メルシーエイタイム |
| 第8回 | 2006/ 4/15 | 中山 | 障芝4250良 | 15 | Karasi | 2 | セ11 | 63.5 | B.スコット | E.マスグローヴ | 4.50.8 | テイエムドラゴン | テレジェニック |
| 第7回 | 2005/ 4/16 | 中山 | 障芝4250良 | 14 | Karasi | 1 | セ10 | 63.5 | B.スコット | E.マスグローヴ | 4.50.4 | チアズシャイニング | ローレルロイス |
| 第6回 | 2004/ 4/17 | 中山 | 障芝4250良 | 15 | ブランディス | 2 | セ7 | 63.5 | 大江原隆 | 藤原辰雄 | 4.47.0(R) | メルシータカオー | メジロオーモンド |
| 第5回 | 2003/ 4/19 | 中山 | 障芝4250良 | 16 | ビッグテースト | 4 | 牡5 | 63.5 | 常石勝義 | 中尾正 | 4.48.9 | ギルデッドエージ | St. Steven |
| 第4回 | 2002/ 4/13 | 中山 | 障芝4250良 | 15 | St. Steven | 5 | セ8 | 63.5 | C.ソーントン | J.ウィーラー | 4.50.9 | ゴーカイ | フサイチゴールド |
| 第3回 | 2001/ 4/14 | 中山 | 障芝4250良 | 11 | ゴーカイ | 2 | 牡8 | 63.5 | 横山義行 | 郷原洋行 | 4.52.3 | ミナミノゴージャス | ダンシングターナー |
| 第2回 | 2000/ 4/15 | 中山 | 障芝4100稍 | 16 | ゴーカイ | 1 | 牡7 | 63 | 横山義行 | 郷原洋行 | 4.43.1 | Boca Boca | The Outback Way |
| 第1回 | 1999/ 4/11 | 中山 | 障芝4100不 | 10 | メジロファラオ | 6 | 牡6 | 62 | 大江原隆 | 大久保洋吉 | 4.56.2 | ケイティタイガー | ヨイドレテンシ |
1999年: 新設、障害グレード制導入によりJG1競走に格付け
2001年: 施行距離変更 (2000年まで障害芝4100m)