![]()
| 生年月日 | 1984/ 7/18 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2003年 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 所属 | 美浦・相沢郁厩舎 |
| 所属履歴 | 2003年、美浦・前田禎厩舎よりデビュー
2005/10/16 所属変更: 美浦・前田禎厩舎 → 美浦・相沢郁厩舎 |
| 初騎乗 | 2003/ 3/ 1 中山12R プラチナウィンク 14着 |
| 初勝利 | 2003/ 3/23 中山12R デュエットシチー |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2005/ 2/13 | G3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | ウイングランツ |
| 2006/10/28 | G2 | スワンS | 京都・芝1400 | プリサイスマシーン |
| 2006/11/11 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | マイネルレーニア |
| 2007/ 1/14 | Jpn3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | サンツェッペリン |
| 2007/ 3/ 3 | Jpn3 | オーシャンS | 中山・芝1200 | アイルラヴァゲイン |
| 2007/ 5/13 | Jpn1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | コイウタ |
| 2007/10/ 7 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | チョウサン |
| 2008/ 1/20 | Jpn3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | マイネルチャールズ |
| 2008/ 3/ 9 | Jpn2 | 弥生賞 | 中山・芝2000 | マイネルチャールズ |
| 2008/ 3/22 | Jpn3 | フラワーC | 中山・芝1800 | ブラックエンブレム |
| 2008/11/ 3 | Jpn1 | JBCスプリント | 園田・ダ1400 | バンブーエール |
※データは2008年11月3日現在