| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6/23 | “Œ‹ž | V”n | ŽÅ1600d | 54 | ¼‰ª³ŠC | 1 | 2 | 1.36.7 | 34.8 | 472 | ƒTƒiƒ`ƒƒƒ“ | |
| 7/14 | •Ÿ“‡ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800d | 54 | ¼‰ª³ŠC | 1 | 1 | 1.52.2 | 37.2 | 476 | ƒRƒXƒ‚ƒ^ƒCƒV | ||
| 11/ 9 | ‹ž“s | G2 | ƒfƒCƒŠ[”t‚Q΂r | ŽÅ1600—Ç | 55 | ¼‰ª³ŠC | 7 | 2 | 1.34.7 | 34.2 | 488 | ƒŒƒbƒhƒxƒ‹ƒWƒ…[ƒ‹ | |
| 12/15 | ã_ | G1 | ’©“ú”tƒtƒ…[ ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | ¼‰ª³ŠC | 8 | 9 | 1.34.3 | 36.5 | 492 | ƒTƒŠƒIƒX | |
| 20 | 3/14 | ’†‹ž | G3 | ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“‚r | ŽÅ1400d | 56 | F.ƒ~ƒiƒŠƒN | 7 | 6 | 1.22.2 | 35.4 | 486 | ƒVƒƒƒCƒ“ƒK[ƒlƒbƒg |
| 4/11 | ’†ŽR | G2 | ƒjƒ…[ƒW[ ƒ‰ƒ“ƒhT | ŽÅ1600—Ç | 56 | ‰¡ŽR•Žj | 7 | 3 | 1.33.1 | 34.3 | 490 | ƒ‹ƒtƒgƒVƒ…ƒgƒ[ƒ€ | |
| 5/10 | “Œ‹ž | G1 | NHKƒ}ƒCƒ‹‚b | ŽÅ1600—Ç | 57 | ‰¡ŽR•Žj | 8 | 7 | 1.33.1 | 33.7 | 486 | ƒ‰ƒEƒ_ƒVƒIƒ“ | |
| 10/ 3 | ’†ŽR | 3Ÿ | H•—‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | ‰¡ŽR•Žj | 1 | 10 | 1.34.1 | 35.7 | 500 | ƒCƒ“ƒ^[ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ | |
| 10/31 | “Œ‹ž | 3Ÿ | ƒLƒ^ƒTƒ“ ƒuƒ‰ƒbƒNM | ŽÅ1600—Ç | 54 | ¼‰ª³ŠC | 3 | 2 | 1.33.0 | 34.0 | 504 | ƒgƒ‰ƒCƒ“ | |
| 11/29 | ã_ | 3Ÿ | —§‰_‹¬‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | ¼‰ª³ŠC | 1 | 8 | 1.34.6 | 33.6 | 504 | ƒTƒgƒmƒEƒBƒU[ƒh | |
| 21 | 1/23 | ’†ŽR | 3Ÿ | ‰•xŽm‚r | ŽÅ1800d | 55 | ‰¡ŽR•Žj | 4 | 4 | 1.50.8 | 36.8 | 512 | ƒhƒiƒAƒgƒ‰ƒGƒ“ƒe |
| 2/27 | ’†ŽR | 3Ÿ | –‹’£‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | ‰¡ŽR•Žj | 5 | 6 | 1.32.8 | 34.6 | 506 | ƒEƒCƒ“ƒJ[ƒlƒŠƒAƒ“ | |
| 5/ 9 | “Œ‹ž | 3Ÿ | Óì‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | ‰¡ŽR•Žj | 2 | 17 | 1.34.7 | 37.2 | 502 | ƒn[ƒƒeƒBƒLƒXƒg | |
| 8/28 | VŠƒ | 3Ÿ | ’·‰ª‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | “c•Ó—TM | 6 | 6 | 1.34.3 | 34.6 | 488 | ƒNƒŠƒmƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ | |
| 9/19 | ’†‹ž | 3Ÿ | ”[‰®‹´‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | •–L | 6 | 3 | 1.35.0 | 33.2 | 492 | ƒtƒHƒ‹ƒRƒƒ“ | |
| 10/30 | “Œ‹ž | 3Ÿ | g—t‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | •–L | 3 | 3 | 1.32.9 | 34.1 | 502 | ƒAƒIƒCƒNƒŒƒAƒg[ƒ‹ | |
| 11/20 | “Œ‹ž | 3Ÿ | HF‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 4 | 13 | 1.34.3 | 34.5 | 514 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒVƒƒbƒv | |
| 11/28 | ã_ | 3Ÿ | —§‰_‹¬‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | ¼‰ª³ŠC | 5 | 2 | 1.32.9 | 34.2 | 502 | ƒ‰ƒ”ƒ†[ƒ‰ƒCƒ” | |
| 22 | 1/ 9 | ’†ŽR | 3Ÿ | Žá’ª‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | ¼‰ª³ŠC | 2 | 2 | 1.34.3 | 34.8 | 514 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ`ƒ‰[ |
| 1/30 | “Œ‹ž | 3Ÿ | ß•ª‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 2 | 3 | 1.34.3 | 33.3 | 514 | ƒŠƒtƒŒƒCƒ€ | |
| 7/ 9 | •Ÿ“‡ | 3Ÿ | ˆ¢•ŒG‚r | ŽÅ1800—Ç | 56 | ¼‰ª³ŠC | 3 | 7 | 1.48.5 | 35.6 | 496 | ƒS[ƒ‹ƒhƒXƒ~ƒX | |
| 8/27 | VŠƒ | 3Ÿ | ’·‰ª‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 3 | 2 | 1.33.8 | 33.4 | 506 | ƒ‰ƒCƒeƒBƒA | |
| 9/18 | ’†ŽR | 3Ÿ | ƒŒƒCƒ“ƒ{[‚r | ŽÅ1800d | 56 | ¼‰ª³ŠC | 2 | 5 | 1.50.3 | 36.3 | 504 | ƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ | |
| 10/29 | “Œ‹ž | 3Ÿ | g—t‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | ¼‰ª³ŠC | 2 | 1 | 1.34.1 | 33.0 | 504 | ƒAƒIƒCƒVƒ“ƒS | |
| 12/18 | ’†ŽR | L | ƒfƒBƒZƒ“ƒo[‚r | ŽÅ1800âc | 56 | ¼‰ª³ŠC | 6 | 3 | 1.48.6 | 36.2 | 510 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒOƒ} | |
| 23 | 1/ 7 | ’†ŽR | L | ƒjƒ…[ƒCƒ„[‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 2 | 1 | 1.33.2 | 34.3 | 512 | ƒTƒNƒ‰ƒgƒDƒWƒ…[ƒ‹ |
| 2/19 | ¬‘q | G3 | ¬‘q‘åÜ“T | ŽÅ1800d | 57 | ¼‰ª³ŠC | 5 | 8 | 1.50.5 | 36.7 | 506 | ƒqƒ“ƒhƒDƒ^ƒCƒ€ƒY | |
| 4/ 1 | ’†ŽR | G3 | ƒ_[ƒr[‹¨ ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWT | ŽÅ1600—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 6 | 5 | 1.33.6 | 34.1 | 512 | ƒCƒ“ƒ_ƒXƒgƒŠƒA | |
| 6/17 | ã_ | L | •ÄŽq‚r | ŽÅ1600—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 4 | 4 | 1.32.0 | 35.2 | 496 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒVƒ“ƒ^ƒP | |
| 7/23 | ’†‹ž | G3 | ’†‹ž‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 3 | 4 | 1.33.5 | 35.3 | 494 | ƒZƒ‹ƒo[ƒO | |
| 9/10 | ’†ŽR | G3 | ‹ž¬”tAH | ŽÅ1600—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 5 | 2 | 1.31.6 | 33.9 | 496 | ƒ\ƒEƒ‹ƒ‰ƒbƒVƒ… | |
| 10/28 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 10 | 1 | 1.19.9 | 34.4 | 500 | ƒ‰ƒ‰ƒNƒŠƒXƒeƒB[ƒk | |
| 12/23 | ã_ | G2 | ã_‚b | ŽÅ1400—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 7 | 8 | 1.19.6 | 35.3 | 508 | ƒEƒCƒ“ƒ}[ƒxƒ‹ | |
| 24 | 2/24 | ¹‘EƒLƒ“ƒO ƒAƒuƒhƒDƒ‹ ƒAƒW[ƒY | G2 | 1351ƒ^[ƒt ƒXƒvƒŠƒ“ƒg | ŽÅ1351—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 4 | 1.18.20 | Annaf | |||
| 6/ 9 | ”ŸŠÙ | G3 | ”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚r | ŽÅ1200—Ç | 59 | ¼‰ª³ŠC | 5 | 2 | 1.08.6 | 34.8 | 504 | ƒTƒgƒmƒŒ[ƒ” | |
| 7/28 | VŠƒ | G3 | ƒAƒCƒrƒX ƒTƒ}[ƒ_ƒbƒVƒ… | ŽÅ1000—Ç | 59 | ¼‰ª³ŠC | 2 | 2 | 0.55.4 | 33.1 | 504 | ƒ‚ƒYƒƒCƒƒC | |
| 9/29 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 14 | 14 | 1.07.8 | 35.3 | 510 | ƒ‹ƒKƒ‹ | |
| 12/21 | ‹ž“s | G2 | ã_‚b | ŽÅ1400—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 7 | 17 | 1.21.1 | 34.8 | 512 | ƒiƒ€ƒ‰ƒNƒŒƒA | |
| 25 | 3/ 1 | ’†ŽR | G3 | ƒI[ƒVƒƒƒ“‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | ‰¡ŽR•Žj | 6 | 3 | 1.07.5 | 33.4 | 516 | ƒ}ƒ}ƒRƒ`ƒƒ |
| 3/30 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 12 | 16 | 1.09.5 | 35.5 | 516 | ƒTƒgƒmƒŒ[ƒ” | |
| 6/14 | ”ŸŠÙ | G3 | ”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚r | ŽÅ1200—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 9 | 11 | 1.07.3 | 34.0 | 496 | ƒJƒsƒŠƒi | |
| 8/ 3 | VŠƒ | G3 | ƒAƒCƒrƒX ƒTƒ}[ƒ_ƒbƒVƒ… | ŽÅ1000—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 10 | 3 | 0.53.9 | 31.7 | 500 | ƒsƒ…[ƒƒ}ƒWƒbƒN | |
| 9/ 7 | ã_ | G2 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 11 | 10 | 1.08.0 | 34.2 | 500 | ƒJƒ“ƒ`ƒFƒ“ƒWƒ…ƒ“ƒK | |
| 11/16 | “Œ‹ž | L | ƒI[ƒ‚b | ŽÅ1400—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 6 | 12 | 1.20.6 | 34.7 | 512 | ƒtƒH[ƒ`ƒ…ƒ“ƒ^ƒCƒ€ | |
| 12/20 | ã_ | OP | ƒ^ƒ“ƒUƒiƒCƒg‚r | ŽÅ1200—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 7 | 5 | 1.07.6 | 34.0 | 510 | ƒfƒ…ƒK | |
| 26 | 1/17 | ’†ŽR | OP | ƒJ[ƒoƒ“ƒNƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 58 | ¼‰ª³ŠC | 7 | 1 | 1.07.4 | 33.5 | 520 | ƒJƒ‹ƒƒ”ƒFƒ[ƒ`ƒF |
”¼Žo ƒCƒR[ƒ‹ƒp[ƒgƒi[ •ƒƒJƒŠƒYƒ}ƒeƒBƒbƒN
”¼ŒZ ƒxƒXƒgƒƒ“ƒo[ •ƒƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF