![]()
| 生年月日 | 1986/ 9/ 8 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2005年 |
| 出身地 | 埼玉 |
| 所属 | 美浦・フリー |
| 所属履歴 | 2005年、美浦・杉浦宏昭厩舎よりデビュー
2008/ 7/16 所属変更: 美浦・杉浦宏昭厩舎 → 美浦・フリー |
| 初騎乗 | 2005/ 3/ 5 中京1R ナンヨージルバ 落馬 |
| 初勝利 | 2005/ 3/13 中山4R フレンチクルーラー |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12/10 | G3 | 中日新聞杯 | 小倉・芝2000 | コスモファントム |
| 2012/ 7/15 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | トランスワープ |
| 2012/ 9/ 2 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | トランスワープ |
| 2013/ 2/16 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | ヒットザターゲット |
| 2013/ 8/ 4 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | インカンテーション |
| 2014/10/ 5 | G1 | スプリンターズS | 新潟・芝1200 | スノードラゴン |
| 2014/11/ 9 | G3 | みやこS | 京都・ダ1800 | インカンテーション |
| 2015/ 6/10 | Jpn2 | 関東オークス | 川崎・ダ2100 | ホワイトフーガ |
| 2015/10/ 7 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | 船橋・ダ1800 | サウンドトゥルー |
| 2015/11/ 3 | Jpn1 | JBCレディスクラシック | 大井・ダ1800 | ホワイトフーガ |
| 2015/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | サウンドトゥルー |
| 2016/ 1/13 | Jpn3 | TCK女王盃 | 大井・ダ1800 | ホワイトフーガ |
| 2016/12/ 4 | G1 | チャンピオンズC | 中京・ダ1800 | サウンドトゥルー |
| 2017/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 大井・ダ2000 | サウンドトゥルー |
| 2019/ 4/14 | G3 | アンタレスS | 阪神・ダ1800 | アナザートゥルース |
| 2022/ 4/ 2 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山・芝1600 | タイムトゥヘヴン |
| 2022/11/12 | G2 | デイリー杯2歳S | 阪神・芝1600 | オールパルフェ |
| 2024/11/10 | G3 | 福島記念 | 福島・芝2000 | アラタ |
※データは2024年11月10日現在