| 日本 | ベルギー | ロシア | チュニジア | 順位 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | \ | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1 | 7 | 5 | 2 | +3 |
| ベルギー | 2-2 | \ | 3-2 | 1-1 | 2 | 5 | 6 | 5 | +1 |
| ロシア | 0-1 | 2-3 | \ | 2-0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| チュニジア | 0-2 | 1-1 | 0-2 | \ | 4 | 1 | 1 | 5 | -4 |
→ 決勝トーナメント at Japan
| 日本 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 2 | ベルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 2 | ||||
| 鈴木隆行 後13分 稲本潤一 後22分 |
Goal | 後11分 ウィルモッツ 後29分 ベルヘイエン |
||||
| ロシア | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | チュニジア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| シチョフ 後14分 カルピン 後18分 |
Goal | |||||
| 日本 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ロシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 稲本潤一 後6分 | Goal | |||||
| チュニジア | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | ベルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| ブーザイエン 前17分 | Goal | 前13分 ウィルモッツ | ||||
| チュニジア | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| Goal | 後2分 森島寛晃 後30分 中田英寿 |
|||||
| ベルギー | 3 | 1 | 前半 | 0 | 2 | ロシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 2 | ||||
| ワレム 前7分 ソンク 後33分 ウィルモッツ 後37分 |
Goal | 後7分 ベスチャツニフ 後43分 シチェフ |
||||