World Cup 2002 Korea Japan

TOP > グループリーグ
決勝トーナメント at Japan
決勝トーナメント at Korea

Group A

  デンマーク セネガル ウルグアイ フランス 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
デンマーク 1-1 2-1 2-0 1 7 5 2 +3
セネガル 1-1 3-3 1-0 2 5 5 4 +1
ウルグアイ 1-2 3-3 0-0 3 2 4 5 -1
フランス 0-2 0-1 0-0 4 1 0 3 -3

Group B

  スペイン パラグアイ 南アフリカ スロベニア 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
スペイン 3-1 3-2 3-1 1 9 9 4 +5
パラグアイ 1-3 2-2 3-1 2 4 6 6 0
南アフリカ 2-3 2-2 1-0 3 4 5 5 0
スロベニア 1-3 1-3 0-1 4 0 2 7 -5

Group C

  ブラジル トルコ コスタリカ 中国 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
ブラジル 2-1 5-2 4-0 1 9 11 3 +8
トルコ 1-2 1-1 3-0 2 4 5 3 +2
コスタリカ 2-5 1-1 2-0 3 4 5 6 -1
中国 0-4 0-3 0-2 4 0 0 9 -9

Group D

  韓国 米国 ポルトガル ポーランド 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
韓国 1-1 1-0 2-0 1 7 4 1 +3
米国 1-1 3-2 1-3 2 4 5 6 -1
ポルトガル 0-1 2-3 4-0 3 3 6 4 +2
ポーランド 0-2 3-1 0-4 4 3 3 7 -4

Group E

  ドイツ アイルランド カメルーン サウジアラビア 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
ドイツ 1-1 2-0 8-0 1 7 11 1 +10
アイルランド 1-1 1-1 3-0 2 5 5 2 +3
カメルーン 0-2 1-1 1-0 3 4 2 3 -1
サウジアラビア 0-8 0-3 0-1 4 0 0 12 -12

Group F

  スウェーデン イングランド アルゼンチン ナイジェリア 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
スウェーデン 1-1 1-1 2-1 1 5 4 3 +1
イングランド 1-1 1-0 0-0 2 5 2 1 +1
アルゼンチン 1-1 0-1 1-0 3 4 2 2 0
ナイジェリア 1-2 0-0 0-1 4 1 1 3 -2

Group G

  メキシコ イタリア クロアチア エクアドル 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
メキシコ 1-1 1-0 2-1 1 7 4 2 +2
イタリア 1-1 1-2 2-0 2 4 4 3 +1
クロアチア 0-1 2-1 0-1 3 3 2 3 -1
エクアドル 1-2 0-2 1-0 4 3 2 4 -2

Group H

  日本 ベルギー ロシア チュニジア 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
日本 2-2 1-0 2-0 1 7 5 2 +3
ベルギー 2-2 3-2 1-1 2 5 6 5 +1
ロシア 0-1 2-3 2-0 3 3 4 4 0
チュニジア 0-2 1-1 0-2 4 1 1 5 -4

copyright (c) 2002, mak all rights reserved
mail please! mak World EXPO 2002 Korea Japan