| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 12/11 | 阪神 | 新馬 | 芝1400良 | 54 | 藤田伸二 | 3 | 1/2 | 1 | 1.24.0 | M | 35.2 | 直抜出 | 440 | アドマイヤレース | |
| 99 | 1/ 9 | 京都 | G3 | シンザン記念 | 芝1600良 | 55 | 藤田伸二 | 2 | 4 3/4 | 5 | 1.36.2 | M | 35.6 | 出遅れ | 440 | ダイタクリーヴァ |
| 2/12 | 京都 | 500 | こぶし賞 | 芝1600良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 6 | 1 | 1.34.3 | M | 34.8 | 好鋭伸 | 444 | テンペストシチー | |
| 3/ 5 | 中山 | G2 | 弥生賞 | 芝2000良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.02.3 | M | 35.9 | 好抜出 | 446 | エアシャカール | |
| 01 | 2/ 3 | 東京 | OP | 白富士S | 芝2000稍 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 2 3/4 | 5 | 2.01.6 | M | 36.4 | 4不利 | 460 | エーピーグリード |
| 3/10 | 阪神 | OP | 大阪城S | 芝2000良 | 56.5 | 藤田伸二 | 1 | 16 | 12 | 2.01.8 | M | 38.1 | 中位退 | 456 | タマモヒビキ | |
| 7/26 | 米国・ デルマー | アローワンス | 芝1800良 | 119p | G.スティー ブンス | 1 | 頭 | 2 | Quianlong | |||||||
| 9/ 8 | 米国・ ベルモント パーク | G1 | マンノ ウォーS | 芝2200良 | G.スティー ブンス | 4 | 4 1/2 | 4 | With Anticipation | |||||||
2001年、栗東・田原成貴厩舎より米国・N.ドライスデール厩舎へ転厩
2002年11月 現役引退、種牡馬に
全弟 アグネスゴールド
全弟 リミットレスビッド