| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 水 | 中山金杯 | G3 | 5歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | ジョービッグバン |
| 5 | 水 | 京都金杯 | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝1600 | 4300 | キョウエイマーチ |
| 9 | 日 | ガーネットS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 4200 | ビーマイナカヤマ |
| 9 | 日 | シンザン記念 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | ダイタクリーヴァ |
| 16 | 日 | 京成杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 4000 | マイネルビンテージ |
| 16 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | 6400 | マーベラスタイマー |
| 23 | 日 | AJCC | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | マチカネキンノホシ |
| 23 | 日 | 平安S | G3 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | オースミジェット |
| 30 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 5歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | ダイワカーリアン |
| 30 | 日 | 京都牝馬特別 | G3 | 5上牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4200 | スティンガー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 日 | 共同通信杯4歳S | G3 | 4歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | イーグルカフェ |
| 6 | 日 | シルクロードS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4300 | ブロードアピール |
| 6 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 5歳上混 | H | 小倉 | 芝1800 | 4300 | ジョービッグバン |
| 13 | 日 | ダイヤモンドS | G3 | 5歳上混 | H | 東京 | 芝3200 | 4300 | ユーセイトップラン |
| 13 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | シルヴァコクピット |
| 19 | 土 | クイーンC | G3 | 4歳牝混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | フューチャサンデー |
| 20 | 日 | フェブラリーS | G1 | 5歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | ウイングアロー |
| 20 | 日 | 京都記念 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | テイエムオペラオー |
| 26 | 土 | アーリントンC | G3 | 4歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | エイシンプレストン |
| 27 | 日 | 中山記念 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | ダイワテキサス |
| 27 | 日 | 阪急杯 | G3 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | ブラックホーク |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ジョーディシラオキ |
| 5 | 日 | 弥生賞 | G2 | 4歳 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | フサイチゼノン |
| 5 | 日 | 中京記念 | G3 | 5歳上混 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | メイショウドトウ |
| 11 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 5上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 4200 | レッドチリペッパー |
| 11 | 土 | 阪神スプリングJ | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 5000 | ファンドリロバリー |
| 12 | 日 | クリスタルC | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | スイートオーキッド |
| 12 | 日 | 4歳牝馬特別 | G2 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | サイコーキララ |
| 18 | 土 | フラワーC | G3 | 4歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 4000 | マルターズスパーブ |
| 19 | 日 | スプリングS | G2 | 4歳牡牝 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 5400 | ダイタクリーヴァ |
| 19 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6400 | テイエムオペラオー |
| 25 | 土 | マーチS | G3 | 5歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 4200 | タマモストロング |
| 25 | 土 | 毎日杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | シルヴァコクピット |
| 26 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 5歳上混 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9400 | キングヘイロー |
| 26 | 日 | 日経賞 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | レオリュウホウ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4300 | フサイチエアデール |
| 2 | 日 | 大阪杯 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | メイショウオウドウ |
| 8 | 土 | NZT4歳S | G2 | 4牡牝混 | 定量 | 中山 | 芝1600 | 5400 | エイシンプレストン |
| 9 | 日 | 桜花賞 | G1 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | チアズグレイス |
| 15 | 土 | 中山グランドJ | G1 | 5歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 8000 | ゴーカイ |
| 15 | 土 | マイラーズC | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | マイネルマックス |
| 16 | 日 | 皐月賞 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | エアシャカール |
| 23 | 日 | 4歳牝馬特別 | G2 | 4歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 5200 | マニックサンデー |
| 23 | 日 | アンタレスS | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | ダ1800 | 4200 | スマートボーイ |
| 29 | 土 | 青葉賞 | G3 | 4歳 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 4200 | カーネギーダイアン |
| 30 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 5上牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | テイエムオペラオー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | 京都新聞杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 4200 | アグネスフライト |
| 7 | 日 | NHKマイルC | G1 | 4牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | イーグルカフェ |
| 13 | 土 | 京都JS | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝3170 | 4000 | メイショウワカシオ |
| 14 | 日 | 京王杯スプリングC | G2 | 5歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | スティンガー |
| 14 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 5歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | タヤスメドウ |
| 20 | 土 | 目黒記念 | G2 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | ステイゴールド |
| 21 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 4歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | シルクプリマドンナ |
| 21 | 日 | 東海S | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | ダ2300 | 5800 | ファストフレンド |
| 27 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | メイショウドトウ |
| 28 | 日 | 東京優駿 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 13200 | アグネスフライト |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 愛知杯 | G3 | 4歳上父 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | トゥナンテ |
| 4 | 日 | 安田記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9400 | Fairy King Prawn |
| 10 | 土 | 東京ハイJ | G2 | 5歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 5000 | ゴーカイ |
| 11 | 日 | エプソムC | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | アメリカンボス |
| 11 | 日 | 中日スポーツ賞4歳S | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | ユーワファルコン |
| 18 | 日 | プロキオンS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | ゴールドティアラ |
| 25 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | テイエムオペラオー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4000 | ルネッサンス |
| 2 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4300 | タイキトレジャー |
| 9 | 日 | 七夕賞 | G3 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝2000 | 4300 | ロングカイウン |
| 9 | 日 | マーメイドS | G3 | 4上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | フサイチエアデール |
| 16 | 日 | 北九州記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 4300 | トゥナンテ |
| 23 | 日 | 小倉サマーJ | G3 | 4歳上混 | H | 小倉 | 芝3390 | 3500 | レガシーロック |
| 23 | 日 | 函館記念 | G3 | 4歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | クラフトマンシップ |
| 30 | 日 | 函館3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3200 | マイネルジャパン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 日 | 関屋記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 福島 | 芝1700 | 4300 | ダイワテキサス |
| 13 | 日 | 小倉記念 | G3 | 4歳上混 | H | 小倉 | 芝2000 | 4300 | ミッキーダンス |
| 13 | 日 | クイーンS | G3 | 4上牝混 | 定量 | 札幌 | 芝1800 | 4200 | トゥザヴィクトリー |
| 20 | 日 | 新潟JS | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝3350 | 3500 | チアズニューパワー |
| 20 | 日 | 札幌記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2000 | 6400 | ダイワカーリアン |
| 27 | 日 | 新潟記念 | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | ダイワテキサス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | エルムS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | シンコウスプレンダ |
| 3 | 日 | 新潟3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝1200 | 3200 | ダイワルージュ |
| 3 | 日 | 小倉3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | リキセレナード |
| 9 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4300 | ミッキーダンス |
| 10 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | シンボリインディ |
| 10 | 日 | セントウルS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | ビハインドザマスク |
| 16 | 土 | 阪神JS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3170 | 4000 | テイエムダイオー |
| 17 | 日 | セントライト記念 | G2 | 4歳 | 定量 | 中山 | 芝2200 | 5400 | アドマイヤボス |
| 17 | 日 | ローズS | G2 | 4歳牝混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5200 | ニホンピロスワン |
| 23 | 土 | 札幌3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | ジャングルポケット |
| 24 | 日 | オールカマー | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | メイショウドトウ |
| 24 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 4牡牝 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5400 | フサイチソニック |
| 30 | 土 | ユニコーンS | G3 | 4歳 混 | 定量 | 中山 | ダ1800 | 4000 | アグネスデジタル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | スプリンターズS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9400 | ダイタクヤマト |
| 8 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6400 | トゥナンテ |
| 8 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6400 | テイエムオペラオー |
| 14 | 土 | 東京オータムJ | G3 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝3300 | 4000 | マキハタコンコルド |
| 14 | 土 | デイリー杯3歳S | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | フジノテンビー |
| 15 | 日 | 秋華賞 | G1 | 4歳牝混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | 8900 | ティコティコタック |
| 15 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | トゥザヴィクトリー |
| 21 | 土 | 富士S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | ダイワカーリアン |
| 21 | 土 | カブトヤマ記念 | G3 | 4歳上父 | H | 福島 | 芝1800 | 4300 | ヘッドシップ |
| 22 | 日 | 菊花賞 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3000 | 11200 | エアシャカール |
| 28 | 土 | 武蔵野S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4200 | サンフォードシチー |
| 28 | 土 | スワンS | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | ダイタクヤマト |
| 29 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 4上牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | テイエムオペラオー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | マチカネキンノホシ |
| 5 | 日 | ファンタジーS | G3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3200 | タシロスプリング |
| 11 | 土 | 京王杯3歳S | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | テイエムサウスポー |
| 11 | 土 | 京都ハイJ | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 5000 | テイエムダイオー |
| 12 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 4上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 10000 | ファレノプシス |
| 12 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1200 | 4200 | ブロードアピール |
| 18 | 土 | 東京スポーツ杯3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3200 | タガノテイオー |
| 18 | 土 | 福島記念 | G3 | 4歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | ゴーイングスズカ |
| 19 | 日 | マイルCS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 9400 | アグネスデジタル |
| 25 | 土 | ジャパンCダート | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | ダ2100 | 13000 | ウイングアロー |
| 25 | 土 | 京阪杯 | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1800 | 4300 | ジョウテンブレーヴ |
| 26 | 日 | ジャパンC | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 25000 | テイエムオペラオー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | ホットシークレット |
| 3 | 日 | 阪神3歳牝馬S | G1 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 5300 | テイエムオーシャン |
| 9 | 土 | シリウスS | G3 | 4歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 4200 | マイネルブライアン |
| 9 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 4歳上父 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 4300 | トウショウアンドレ |
| 10 | 日 | 朝日杯3歳S | G1 | 3牡せ混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5300 | メジロベイリー |
| 10 | 日 | 鳴尾記念 | G3 | 4歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | 4300 | ダイタクリーヴァ |
| 16 | 土 | CBC賞 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 6400 | トロットスター |
| 17 | 日 | フェアリーS | G3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1200 | 3200 | テンシノキセキ |
| 17 | 日 | 阪神牝馬特別 | G2 | 4上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | トゥザヴィクトリー |
| 23 | 土 | 中山大障害 | G1 | 4歳上混 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 8000 | ランドパワー |
| 23 | 土 | ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | アグネスタキオン |
| 24 | 日 | 有馬記念 | G1 | 4歳上混 | 馬齢 | 中山 | 芝2500 | 18000 | テイエムオペラオー |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
馬齢は旧年齢表記。