施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12/ 9 | 阪神 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 武豊 | 1 | 1 | 2 | 1.37.7 | S | 34.7 | あおる | 498 | マイドリームビギン | |
12/22 | 阪神 | 新馬 | 芝2000良 | 54 | 武豊 | 1 | 首 | 2 | 2.02.9 | S | 35.6 | 中伸る | 496 | フィールドラッキー | ||
02 | 6/23 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800良 | 55 | 池添謙一 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.55.1 | M | 37.3 | 先抜出 | 486 | ダイワアプローズ | |
7/13 | 小倉 | 500 | 日田特別 | 芝1800良 | 54 | 池添謙一 | 1 | 4 | 8 | 1.46.9 | H | 36.4 | あおる | 476 | マヤノグレイシー | |
8/18 | 札幌 | 500 | 500万下 | ダ1700良 | 54 | 幸英明 | 4 | 9 | 5 | 1.47.7 | H | 39.5 | 逃一杯 | 486 | サンエムノヴァ | |
03 | 5/31 | 中京 | 500 | 500万下 | 芝1800稍 | 57 | 武豊 | 2 | 6 | 11 | 1.50.7 | S | 36.5 | 直不利 | 492 | スパルタクス |
6/29 | 阪神 | 500 | 舞子特別 | 芝1400良 | 57 | 武豊 | 1 | 1 3/4 | 2 | 1.22.6 | H | 36.8 | 直一先 | 492 | キョウワウィット | |
7/20 | 小倉 | 500 | 筑紫特別 | 芝1200稍 | 57 | 武豊 | 2 | 7 | 1 | 1.09.6 | H | 36.1 | 楽先行 | 504 | メイショウイッテキ | |
8/23 | 小倉 | 1000 | 別府特別 | 芝1200良 | 56 | 安藤勝己 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.08.7 | M | 35.1 | 二位抜 | 508 | ケイエスストロング | |
9/28 | 中山 | 1000 | 袖ヶ浦特別 | 芝1200良 | 57 | 後藤浩輝 | 2 | 1 1/2 | 3 | 1.08.8 | H | 35.6 | 追案外 | 504 | ナイキアヘッド | |
10/11 | 京都 | 1000 | 壬生特別 | 芝1200良 | 57 | 武豊 | 1 | 1/2 | 1 | 1.08.0 | M | 34.5 | 好鋭伸 | 502 | マヤノトリンケット | |
04 | 9/ 4 | 小倉 | 1000 | 大濠特別 | 芝1200良 | 57 | 渡辺薫彦 | 4 | 2 3/4 | 8 | 1.08.6 | H | 35.6 | 逃一杯 | 492 | ローランジェネルー |
9/20 | 阪神 | 1000 | 仲秋特別 | 芝1200良 | 57 | 武幸四郎 | 2 | 3/4 | 1 | 1.09.1 | S | 34.2 | 二位抜 | 498 | エイシンヘーベ | |
10/17 | 京都 | 1600 | 桂川S | 芝1400良 | 57 | 後藤浩輝 | 3 | 3/4 | 3 | 1.20.8 | M | 33.8 | 先一杯 | 502 | ナムラスピリット | |
11/ 6 | 京都 | 1600 | 京洛S | 芝1200良 | 57 | 武幸四郎 | 1 | 鼻 | 2 | 1.08.6 | S | 33.8 | 直競負 | 498 | スウィートエルフ | |
11/28 | 京都 | OP | アンドロメダS | 芝1200良 | 54 | 武幸四郎 | 2 | 1/2 | 1 | 1.08.6 | S | 33.8 | G前差 | 502 | ギャラントアロー | |
12/19 | 中京 | G2 | CBC賞 | 芝1200良 | 57 | 秋山真一郎 | 9 | 1/2 | 3 | 1.08.3 | S | 34.2 | 好伸も | 502 | プレシャスカフェ | |
05 | 2/ 6 | 京都 | G3 | シルクロードS | 芝1200良 | 56 | 武幸四郎 | 2 | 2 | 4 | 1.08.4 | S | 34.3 | 出負け | 506 | プレシャスカフェ |
10/23 | 福島 | OP | 福島民友C | 芝1200重 | 55 | 武幸四郎 | 2 | 10 | 11 | 1.12.2 | H | 37.8 | 先争不 | 496 | エイシンヘーベ | |
11/27 | 京都 | OP | アンドロメダS | 芝1200良 | 56 | 武幸四郎 | 7 | 1 1/2 | 4 | 1.08.7 | S | 33.6 | 馬群捌 | 502 | マルカキセキ | |
06 | 1/ 8 | 中山 | G3 | ガーネットS | ダ1200良 | 56 | 田中勝春 | 6 | 首 | 1 | 1.10.5 | H | 36.5 | 直一気 | 504 | シルヴァーゼット |
1/29 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 57 | 内田博幸 | 6 | 2 | 1 | 1.23.7 | H | 36.4 | 直一気 | 504 | タイキエニグマ | |
2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | D.バルジュー | 7 | 10 | 11 | 1.36.5 | H | 37.1 | あおる | 498 | カネヒキリ | |
3/26 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 57 | 田中勝春 | 5 | 2 3/4 | 7 | 1.08.4 | S | 34.0 | 出負け | 500 | オレハマッテルゼ | |
6/11 | 中京 | G3 | CBC賞 | 芝1200稍 | 58 | 武豊 | 5 | 1 1/4 | 3 | 1.09.2 | H | 35.3 | 直外伸 | 490 | シーイズトウショウ | |
7/ 9 | 京都 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 57 | 川田将雅 | 2 | 5 | 6 | 1.22.8 | S | 35.8 | 中一杯 | 494 | メイショウバトラー | |
8/13 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200良 | 58 | 川田将雅 | 5 | 2 3/4 | 5 | 1.08.4 | H | 34.9 | 直伸欠 | 490 | コスモフォーチュン | |
9/10 | 中京 | G2 | セントウルS | 芝1200稍 | 57 | 岩田康誠 | 7 | 4 | 4 | 1.09.3 | M | 35.6 | 好位侭 | 494 | シーイズトウショウ | |
10/ 4 | 大井 | G2 | 東京盃 | ダ1200重 | 56 | 岩田康誠 | 3 | 1/2 | 1 | 1.11.1 | 36.3 | 直外伸 | 495 | シーキングザベスト | ||
11/ 2 | 川崎 | G1 | JBCマイル | ダ1600良 | 57 | 岩田康誠 | 4 | 4 | 3 | 1.40.4 | 39.2 | 中伸る | 497 | ブルーコンコルド | ||
11/25 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 57 | 和田竜二 | 5 | 3 1/4 | 4 | 1.08.8 | S | 34.4 | 好位侭 | 508 | アンバージャック | |
12/28 | 園田 | G3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400重 | 58 | 岩田康誠 | 2 | 3 | 1 | 1.27.2 | M | 37.1 | 4角先 | 514 | ニホンピロサート | |
07 | 1/ 7 | 中山 | G3 | ガーネットS | ダ1200不 | 59 | 蛯名正義 | 4 | 3/4 | 2 | 1.10.1 | H | 36.7 | 渋太伸 | 504 | スリーアベニュー |
1/28 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 58 | 蛯名正義 | 2 | 1 1/2 | 4 | 1.23.7 | H | 36.4 | 一瞬伸 | 502 | ビッググラス | |
2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600不 | 57 | 蛯名正義 | 11 | 5 | 8 | 1.35.6 | H | 36.2 | 中位侭 | 510 | サンライズバッカス | |
3/21 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400良 | 58 | 岩田康誠 | 2 | 3 | 1 | 1.28.9 | M | 37.9 | 中鋭伸 | 500 | ニホンピロサート | |
5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 58 | 岩田康誠 | 1 | 1 1/2 | 3 | 1.28.1 | M | 39.3 | 先一杯 | 504 | メイショウバトラー | |
5/30 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400稍 | 58 | 岩田康誠 | 2 | 2 3/4 | 5 | 1.26.6 | 38.2 | 好位侭 | 490 | メイショウバトラー | ||
7/ 8 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 58 | 武豊 | 2 | 1 1/4 | 2 | 1.22.9 | H | 36.8 | 中伸る | 502 | ワイルドワンダー | |
10/ 3 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200重 | 57 | 内田博幸 | 2 | 3/4 | 1 | 1.11.3 | 36.7 | 中鋭伸 | 499 | メイショウバトラー | ||
10/31 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 57 | 内田博幸 | 2 | 1 1/2 | 4 | 1.11.3 | 36.4 | 好伸も | 502 | フジノウェーブ | ||
12/26 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400稍 | 59.5 | 岩田康誠 | 3 | 1/2 | 1 | 1.26.3 | H | 37.5 | 好鋭伸 | 517 | プリサイスマシーン | |
08 | 2/ 4 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400不 | 58 | 蛯名正義 | 10 | 10 | 13 | 1.24.2 | H | 37.3 | 出遅れ | 516 | ワイルドワンダー |
2/24 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 蛯名正義 | 14 | 6 | 5 | 1.36.2 | H | 36.6 | 前塞る | 516 | ヴァーミリアン | |
3/30 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 57 | 内田博幸 | 14 | 3 1/2 | 11 | 1.07.7 | S | 33.2 | 出遅れ | 512 | ファイングレイン | |
5/ 6 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 58 | 岩田康誠 | 2 | 3/4 | 2 | 1.27.3 | M | 37.2 | 中伸る | 507 | コンゴウリキシオー | |
5/28 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 岩田康誠 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.25.9 | 36.8 | 好鋭伸 | 498 | メイショウバトラー | ||
7/13 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 58 | 内田博幸 | 6 | 3 | 6 | 1.22.5 | S | 35.5 | 流込む | 510 | ヴァンクルタテヤマ | |
10/ 8 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200不 | 57 | 内田博幸 | 2 | 6 | 6 | 1.12.7 | 38.1 | 好一杯 | 500 | フジノウェーブ | ||
11/ 3 | 園田 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 57 | 内田博幸 | 6 | 8 | 6 | 1.26.8 | 37.3 | 流込む | 509 | バンブーエール | ||
12/14 | 中山 | Jpn3 | カペラS | ダ1200重 | 57 | 蛯名正義 | 11 | 2 3/4 | 4 | 1.09.2 | H | 35.5 | 間割る | 502 | ビクトリーテツニー | |
12/25 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400稍 | 59 | 蛯名正義 | 3 | 4 | 3 | 1.27.2 | H | 38.5 | 流込む | 517 | スマートファルコン | |
09 | 2/ 1 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400重 | 57 | 蛯名正義 | 15 | 13 | 14 | 1.24.1 | H | 37.4 | 中位退 | 500 | フェラーリピサ |
3/20 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 58 | 蛯名正義 | 4 | 10 | 7 | 1.29.4 | 中位退 | 501 | トーセンブライト | |||
5/ 4 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 58 | 福永祐一 | 3 | 10 | 3 | 1.27.5 | M | 38.0 | 中漸進 | 508 | スマートファルコン | |
5/27 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 福永祐一 | 5 | 3 1/4 | 5 | 1.27.0 | M | 36.9 | 渋太伸 | 500 | スマートファルコン | |
7/12 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 57 | 福永祐一 | 10 | 6 | 8 | 1.23.8 | M | 36.7 | 中位侭 | 510 | ランザローテ | |
8/17 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400良 | 58 | 岩田康誠 | 3 | 7 | 3 | 1.26.5 | 中伸る | 498 | ヴァンクルタテヤマ | |||
9/30 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200不 | 57 | 岩田康誠 | 7 | 16 | 10 | 1.14.2 | 39.5 | 中位退 | 498 | バンブーエール | ||
11/ 3 | 名古屋 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 57 | 福永祐一 | 6 | 4 3/4 | 3 | 1.26.9 | 37.5 | 中漸進 | 509 | スーニ | ||
12/24 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 57.5 | 木村健 | 4 | 2 1/2 | 2 | 1.28.0 | M | 37.9 | 先行粘 | 512 | トーセンブライト | |
10 | 3/22 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 58 | 福永祐一 | 5 | 11 | 7 | 1.29.9 | 中位退 | 504 | スーニ | ||
4/ 7 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200重 | 57 | 福永祐一 | 7 | 5 | 7 | 1.13.1 | 38.1 | 中位退 | 504 | スーニ |
2010年4月9日 現役引退、種牡馬に
全兄 フサイチゼノン
全兄 アグネスゴールド