| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1/29 | 京都 | 新馬 | ダ1400良 | 55 | 小池隆生 | 2 | 7 | 1 | 1.26.6 | H | 38.7 | 先楽勝 | 464 | スペシャリティー | |
| 2/12 | 京都 | 500 | こぶし賞 | 芝1600良 | 55 | 小池隆生 | 6 | 22 | 16 | 1.37.9 | M | 39.0 | 逃バテ | 458 | フサイチゼノン | |
| 11/ 5 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1200良 | 55 | 小池隆生 | 7 | 8 | 1 | 1.11.1 | M | 36.2 | 楽逃切 | 476 | ホーマンプレイヤー | |
| 11/26 | 京都 | 900 | 円山特別 | ダ1400良 | 55 | 小池隆生 | 出走取消 | H | 馬番発表前 | メイショウキオウ | ||||||
| 12/23 | 阪神 | 900 | 900万下 | ダ1200良 | 55 | 小池隆生 | 1 | 4 | 1 | 1.12.1 | H | 37.4 | 楽逃切 | 478 | クラフティゴールド | |
| 01 | 1/14 | 中山 | 1600 | ジャニュアリーS | ダ1200良 | 56 | 吉田豊 | 1 | 6 | 5 | 1.10.9 | H | 37.7 | 先一杯 | 474 | ノボトゥルー |
| 2/ 4 | 京都 | 1600 | 橿原S | ダ1200稍 | 56 | 熊沢重文 | 出走取消 | S | 左後肢フレグモーネ | サウスヴィグラス | ||||||
| 3/ 3 | 阪神 | 1600 | 鳴門S | ダ1400良 | 56 | 熊沢重文 | 2 | 3/4 | 2 | 1.23.9 | M | 37.2 | 逃粘る | 474 | ネオポリス | |
| 3/24 | 阪神 | 1600 | なにわS | ダ1200良 | 56 | 熊沢重文 | 4 | 1 3/4 | 2 | 1.11.4 | M | 36.6 | 先行粘 | 474 | ダイヤモナーク | |
| 4/21 | 京都 | 1600 | メルボルンT | ダ1200良 | 56 | 熊沢重文 | 1 | 3 1/2 | 4 | 1.11.4 | M | 36.8 | 先一杯 | 476 | クールネージュ | |
| 5/27 | 中京 | 1600 | 飛騨S | 芝1200良 | 56 | 熊沢重文 | 5 | 8 | 10 | 1.10.5 | H | 36.9 | 好位退 | 482 | クルーピアスター | |
| 7/21 | 新潟 | 1000 | 岩室特別 | ダ1200良 | 57 | 村田一誠 | 3 | 頭 | 2 | 1.12.5 | H | 38.2 | 先伸る | 488 | シャンハイエース | |
| 12/23 | 阪神 | 1000 | 1000万下 | ダ1200良 | 57 | 熊沢重文 | 1 | 3 | 1 | 1.11.6 | M | 37.3 | 4角先 | 482 | ゲインフルマーク | |
| 02 | 1/ 7 | 京都 | 1000 | 1000万下 | ダ1200良 | 58 | 熊沢重文 | 1 | 5 | 1 | 1.11.4 | M | 36.9 | 楽逃切 | 478 | ビッグサイレンス |
| 03 | 2/ 1 | 京都 | 1600 | 橿原S | ダ1200良 | 57 | 幸英明 | 7 | 6 | 1 | 1.11.4 | M | 36.9 | 楽逃切 | 492 | ベネフィシャル |
| 2/15 | 京都 | OP | すばるS | ダ1400良 | 55 | 幸英明 | 2 | 11 | 11 | 1.26.3 | H | 38.9 | 好位退 | 492 | エイシンダンズビル | |
| 3/ 9 | 阪神 | OP | 仁川S | ダ1800稍 | 55 | 和田竜二 | 3 | 2 1/4 | 3 | 1.52.1 | M | 37.9 | 先一杯 | 500 | ハギノハイグレイド | |
| 4/ 5 | 阪神 | OP | コーラルS | ダ1400不 | 55 | 幸英明 | 3 | 頭 | 2 | 1.22.2 | S | 35.8 | 直競負 | 502 | サンキンヘイロー | |
| 4/27 | 京都 | G3 | アンタレスS | ダ1800稍 | 56 | 幸英明 | 7 | 11 | 4 | 1.51.5 | M | 38.4 | 好一杯 | 506 | ゴールドアリュール | |
| 5/31 | 東京 | OP | 欅S | ダ1400不 | 55 | 幸英明 | 3 | 2 1/2 | 2 | 1.24.2 | H | 37.3 | 先行粘 | 508 | スターキングマン | |
| 6/22 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 56 | 幸英明 | 5 | 6 | 8 | 1.23.9 | H | 38.4 | 先争不 | 506 | スターリングローズ | |
| 7/20 | 函館 | OP | マリーンS | ダ1700良 | 56 | 松永幹夫 | 1 | 3 | 2 | 1.46.1 | M | 38.8 | 躓ずく | 506 | エクセシヴワード | |
| 9/ 6 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 56 | 松永幹夫 | 7 | 11 | 3 | 1.45.6 | M | 38.6 | 先行粘 | 516 | アドマイヤドン | |
2006年1月 現役引退、乗馬に