{sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1/ 5 | s | Vn | Ε1800Η | 55 | KlY | 6 | 2 1/2 | 4 | 1.50.6 | H | 36.5 | Lΰ | 454 | m[[Y | |
2/ 9 | s | ’ | Ε2000Η | 55 | cTa | 4 | ρ | 2 | 2.03.0 | H | 35.2 | γLι | 450 | gD[s[X | ||
3/ 2 | γ_ | ’ | Ε2000Η | 55 | cTa | 1 | ρ | 2 | 2.03.8 | S | 36.5 | DLι | 444 | CG[{CX | ||
3/24 | γ_ | sE’ | _1800Η | 55 | cTa | 1 | 3 | 1 | 1.56.0 | H | 40.1 | Spζ | 448 | gCYbN | ||
4/13 | γ_ | OP | αr | Ε2200Η | 55 | cTa | 10 | 2 3/4 | 4 | 2.13.7 | S | 35.3 | Qi | 444 | [GO | |
5/11 | s | 500 | 500Ί | Ε2000βc | 55 | cTa | 2 | 3 3/4 | 3 | 2.01.6 | S | 36.3 | DLΰ | 448 | }C\[TEh | |
03 | 3/23 | | 500 | 500Ί | _1700Η | 57 | cTa | 1 | 4 | 1 | 1.47.6 | S | 38.0 | y²o | 456 | cGNNE |
4/20 | γ_ | 1000 | bΑΚ | Ε2200βc | 56 | cTa | 3 | 1 3/4 | 1 | 2.14.0 | S | 34.6 | D²o | 460 | W[ EI[ | |
5/11 | s | 1600 | Ίr | Ε1800d | 57 | cTa | 3 | @1/2 | 3 | 1.49.1 | H | 36.2 | Ό£ | 462 | ECV iCg | |
5/31 | | G2 | ΰιΝά | Ε2000βc | 57 | cTa | 11 | 4 3/4 | 7 | 1.59.7 | H | 35.8 | γQi | 464 | ^bv_XV`[ | |
12/14 | γ_ | 1000 | 1000Ί | Ε2000Η | 57 | cTa | 1 | 2 | 1 | 2.01.0 | S | 35.2 | y²o | 462 | eCGeC | |
04 | 1/ 5 | s | 1000 | ²ά | Ε2000Η | 57 | cTa | 2 | @ | 1 | 2.02.4 | S | 34.3 | fO² | 462 | JmogNX |
2/ 1 | s | 1600 | ΌβΫr | Ε2400Η | 57 | cTa | 2 | 1 1/4 | 1 | 2.27.1 | S | 35.2 | sL | 462 | gW[n^[ }m[X | |
3/ 7 | | G3 | LO | Ε2000Η | 56 | cTa | 3 | 1 | 2 | 1.58.8 | S | 34.4 | nQJ | 468 | CVELIE | |
4/ 4 | γ_ | G2 | εγt | Ε2000βc | 57 | cTa | 6 | 4 | 8 | 2.00.2 | M | 35.5 | ¬ή | 468 | lIj@[X | |
5/ 2 | s | G1 | Vcά(t) | Ε3200Η | 58 | gc« | 13 | 11 | 5 | 3.20.1 | S | 34.9 | γQi | 470 | COfB[ | |
10/10 | s | G2 | sεάT | Ε2400Η | 57 | cTa | 5 | ρ | 1 | 2.25.2 | S | 33.7 | Ό£ | 468 | [muC | |
10/31 | | G1 | Vcά(H) | Ε2000βc | 58 | cTa | 7 | 4 3/4 | 6 | 1.59.6 | M | 34.5 | Ϊ§ | 464 | [muC | |
11/28 | | G1 | Wpb | Ε2400Η | 57 | ΔcPb | 4 | 3 3/4 | 5 | 2.24.9 | H | 34.9 | Lΰ | 460 | [muC | |
05 | 1/16 | s | G2 | ϊoVtt | Ε2400Η | 58 | L | 1 | 2 3/4 | 9 | 2.29.5 | S | 34.2 | Όs | 464 | TNZ` [ |
2/19 | s | G2 | sLO | Ε2200d | 57 | cTa | 2 | 1 1/2 | 1 | 2.15.7 | S | 35.6 | Όΰ² | 470 | gEVEiCg | |
06 | 4/30 | s | G1 | Vcά(t) | Ε3200Η | 58 | cTa | 10 | 16 | 12 | 3.16.0 | S | 35.5 | Κή | 476 | fB[vCpNg |
6/25 | s | G1 | σΛLO | Ε2200βc | 58 | cTa | 10 | 4 | 2 | 2.13.7 | M | 35.8 | Lι | 476 | fB[vCpNg |
2006N825ϊ@»πψήAν²nΙ