施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8/12 | 札幌 | 新馬 | ダ1000良 | 53 | 松永幹夫 | 1 | 1 1/2 | 1 | 0.59.4 | H | 35.7 | 先抜出 | 480 | イーグルスウォード | |
9/ 1 | 札幌 | OP | コスモス賞 | 芝1800良 | 54 | 松永幹夫 | 6 | 1 1/2 | 2 | 1.52.0 | S | 36.6 | 逃粘る | 480 | マチカネアカツキ | |
9/22 | 札幌 | G3 | 札幌2歳S | 芝1800良 | 54 | 松永幹夫 | 2 | 5 | 7 | 1.51.6 | M | 37.5 | 好一杯 | 484 | ヤマノブリザード | |
11/24 | 東京 | 500 | オキザリス賞 | ダ1600良 | 54 | 蛯名正義 | 2 | 3/4 | 2 | 1.37.8 | M | 36.1 | G不利 | 502 | アイアムツヨシ | |
12/15 | 中山 | 500 | ひいらぎ賞 | 芝1600良 | 54 | 蛯名正義 | 2 | 4 3/4 | 7 | 1.35.1 | H | 36.7 | 好一杯 | 500 | アサクサデンエン | |
02 | 1/12 | 東京 | 500 | 黒竹賞 | ダ1600良 | 55 | 蛯名正義 | 1 | 首 | 1 | 1.38.2 | H | 38.5 | 直競勝 | 496 | グラスボランチ |
2/17 | 東京 | OP | ヒヤシンスS | ダ1600良 | 55 | 蛯名正義 | 5 | 2 1/2 | 2 | 1.37.0 | H | 37.2 | 好伸る | 500 | エストレーノ | |
3/31 | 中山 | OP | 伏竜S | ダ1800良 | 55 | 蛯名正義 | 2 | 1/2 | 2 | 1.53.1 | H | 38.4 | 直一先 | 500 | ディーエスサンダー | |
4/27 | 京都 | OP | 端午S | ダ1800良 | 55 | 藤田伸二 | 3 | 4 | 2 | 1.51.3 | S | 36.8 | 好伸る | 500 | ゴールドアリュール | |
9/22 | 札幌 | 1000 | 北斗賞 | ダ1700良 | 55 | 北村宏司 | 2 | 15 | 9 | 1.48.4 | M | 40.3 | 先行退 | 498 | スギノリゼルヴァ | |
10/20 | 中山 | 1000 | 1000万下 | ダ1800稍 | 55 | 横山典弘 | 1 | 7 | 1 | 1.54.0 | H | 39.3 | 楽抜出 | 502 | トウショウコーラル | |
11/16 | 中山 | 1600 | 秋嶺S | ダ1800良 | 55 | 横山典弘 | 1 | 3 3/4 | 4 | 1.54.6 | H | 39.0 | 追案外 | 508 | ビワシンセイキ | |
12/22 | 中山 | 1600 | フェアウェルS | ダ1800不 | 55 | 横山典弘 | 1 | 3 | 1 | 1.52.5 | H | 38.8 | 楽抜出 | 518 | マイネミモーゼ | |
03 | 2/11 | 佐賀 | G3 | 佐賀記念 | ダ2000稍 | 56 | 横山典弘 | 1 | 9 | 6 | 2.11.8 | 好位退 | 506 | エアピエール | ||
10/18 | 東京 | 1600 | 神無月S | ダ1400良 | 57 | 横山典弘 | 5 | 3 1/4 | 4 | 1.25.1 | H | 38.1 | 渋太伸 | 504 | ネイチャーヒーラー | |
11/ 8 | 東京 | 1600 | ブラジルC | ダ1400稍 | 57.5 | 横山典弘 | 1 | 首 | 2 | 1.24.4 | M | 37.1 | 先伸る | 512 | オレゴンガール | |
11/22 | 東京 | 1600 | 秋嶺S | ダ1600稍 | 57 | 横山典弘 | 2 | 7 | 3 | 1.38.8 | H | 38.9 | 追案外 | 514 | ピットファイター | |
12/ 7 | 中山 | 1600 | アクアラインS | ダ1200良 | 57 | 横山典弘 | 3 | 4 | 5 | 1.12.3 | H | 38.2 | 追案外 | 520 | イダテン | |
04 | 2/21 | 東京 | 1600 | 春望S | ダ1400良 | 57 | 後藤浩輝 | 2 | 2 | 1 | 1.23.8 | M | 36.7 | 先押切 | 510 | タカラテイオー |
3/27 | 阪神 | 1600 | 鳴門S | ダ1400良 | 57 | 岩田康誠 | 2 | 2 | 2 | 1.23.8 | H | 36.7 | 中伸る | 510 | エイシンハンプトン | |
4/11 | 阪神 | 1600 | 梅田S | ダ1800良 | 58 | 武豊 | 2 | 2 | 1 | 1.53.1 | M | 36.7 | 間割る | 508 | クワイエットデイ | |
5/ 9 | 東京 | OP | サウジアラビア ロイヤルC | ダ1600良 | 56 | 後藤浩輝 | 4 | 8 | 9 | 1.37.0 | H | 37.9 | 追上退 | 510 | エイシンハンプトン | |
9/ 4 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 56 | 蛯名正義 | 7 | 4 3/4 | 5 | 1.44.0 | H | 37.1 | 好一杯 | 512 | パーソナルラッシュ | |
9/18 | 中山 | OP | ペルセウスS | ダ1800良 | 56 | 横山典弘 | 2 | 首 | 1 | 1.53.4 | S | 37.5 | 馬群割 | 506 | プリサイスマシーン | |
10/16 | 京都 | OP | エニフS | ダ1800良 | 57 | 武豊 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.51.3 | S | 36.0 | 直外伸 | 510 | ヒシアトラス | |
12/ 1 | 浦和 | G2 | 浦和記念 | ダ2000良 | 56 | 蛯名正義 | 1 | 4 | 2 | 2.07.8 | 38.3 | 好伸も | 510 | モエレトレジャー | ||
05 | 7/17 | 函館 | OP | マリーンS | ダ1700良 | 58 | 蛯名正義 | 3 | 9 | 6 | 1.45.2 | M | 37.8 | 好一杯 | 516 | ハードクリスタル |
9/ 3 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 56 | 北村宏司 | 6 | 鼻 | 3 | 1.44.9 | M | 37.6 | 渋太伸 | 504 | パーソナルラッシュ | |
9/23 | 船橋 | G2 | 日本テレビ盃 | ダ1800良 | 56 | 横山典弘 | 4 | 12 | 5 | 1.54.4 | 41.0 | 好位退 | 502 | サカラート | ||
10/15 | 京都 | OP | エニフS | ダ1800稍 | 57 | 四位洋文 | 5 | 3 1/2 | 3 | 1.50.3 | H | 36.9 | 中伸も | 506 | ヴァーミリアン | |
12/10 | 中山 | OP | 師走S | ダ1800良 | 58 | K.デザーモ | 3 | 12 | 5 | 1.54.3 | M | 41.1 | 逃バテ | 514 | タイキエニグマ | |
06 | 6/10 | 東京 | OP | ブリリアントS | ダ2100稍 | 57 | 蛯名正義 | 6 | 11 | 8 | 2.11.5 | H | 40.4 | 大逃げ | 512 | サイレントディール |
7/ 9 | 京都 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 56 | 後藤浩輝 | 6 | 8 | 9 | 1.23.2 | S | 35.4 | 出遅れ | 510 | メイショウバトラー | |
7/23 | 新潟 | OP | 関越S | ダ1800良 | 57 | 張田京 | 4 | 3 1/2 | 6 | 1.51.5 | M | 37.2 | 流込む | 512 | オーガストバイオ | |
8/19 | 札幌 | OP | しらかばS | ダ1700稍 | 56 | 四位洋文 | 3 | 1 1/4 | 5 | 1.45.0 | S | 36.6 | 好位侭 | 506 | ヒカルウイッシュ | |
10/14 | 京都 | OP | エニフS | ダ1400良 | 56 | 武幸四郎 | 13 | 8 | 13 | 1.24.2 | M | 37.4 | 好位退 | 500 | ジョイフルハート | |
12/ 9 | 中山 | OP | 師走S | ダ1800良 | 56 | 横山典弘 | 6 | 大差 | 13 | 2.00.9 | H | 46.1 | 早々退 | 508 | アンドゥオール | |
07 | 3/ 4 | 阪神 | OP | 仁川S | ダ2000良 | 55 | 石橋守 | 13 | 8 | 9 | 2.07.0 | S | 37.1 | 出脚鈍 | 490 | クワイエットデイ |
3/25 | 中山 | G3 | マーチS | ダ1800稍 | 54 | 津村明秀 | 15 | 6 | 5 | 1.52.3 | H | 39.3 | 追上も | 502 | クワイエットデイ | |
4/22 | 京都 | G3 | アンタレスS | ダ1800良 | 56 | 石橋守 | 16 | 20 | 14 | 1.53.1 | M | 38.7 | 中位退 | 500 | ワイルドワンダー | |
5/ 6 | 東京 | OP | オアシスS | ダ1600稍 | 54 | 横山典弘 | 13 | 7 | 13 | 1.37.0 | H | 36.9 | 後方侭 | 508 | イブロン | |
6/ 9 | 東京 | OP | ブリリアントS | ダ2100良 | 53 | 北村宏司 | 12 | 4 3/4 | 7 | 2.11.5 | H | 38.0 | 中漸進 | 508 | オリンピアンナイト |
2007年9月21日 現役引退、乗馬に