施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 10/10 | 京都 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | 武豊 | 2 | 3 1/2 | 1 | 1.51.8 | S | 33.8 | 二位抜 | 492 | アウトオブサイト | |
10/30 | 京都 | OP | 萩S | 芝1800良 | 55 | 武豊 | 1 | 1/2 | 2 | 1.48.7 | M | 35.1 | 直外伸 | 494 | テイエムヒットベ | |
11/27 | 京都 | OP | 京都2歳S | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 3 | 1 1/4 | 2 | 2.04.9 | S | 33.6 | 直一先 | 496 | ローゼンクロイツ | |
12/25 | 阪神 | G3 | ラジオたんぱ杯 2歳S | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 2 | 1 | 1 | 2.03.5 | S | 33.7 | 二位抜 | 496 | ローゼンクロイツ | |
05 | 3/20 | 中山 | G2 | スプリングS | 芝1800良 | 56 | 北村宏司 | 2 | 13 | 14 | 1.49.6 | M | 37.1 | 中位退 | 488 | ダンスインザモア |
4/17 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | M.デムーロ | 7 | 8 | 12 | 2.00.4 | M | 35.1 | 中位退 | 490 | ディープインパクト | |
5/ 7 | 京都 | G2 | 京都新聞杯 | 芝2200良 | 56 | 吉田稔 | 3 | 9 | 12 | 2.14.6 | H | 37.2 | 後方侭 | 498 | インティライミ | |
9/25 | 阪神 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2000良 | 56 | 福永祐一 | 8 | 17 | 10 | 2.01.0 | M | 37.1 | 好位退 | 504 | ディープインパクト | |
10/15 | 京都 | OP | エニフS | ダ1800稍 | 53 | 武豊 | 3 | 鼻 | 1 | 1.49.7 | H | 36.8 | 二位抜 | 506 | ドンクール | |
11/30 | 浦和 | G2 | 浦和記念 | ダ2000良 | 54 | 武豊 | 1 | 3 | 1 | 2.06.8 | 38.1 | 好抜出 | 508 | ハードクリスタル | ||
06 | 1/22 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1800良 | 57 | 武豊 | 2 | 頭 | 2 | 1.50.2 | S | 35.3 | 好伸る | 528 | タガノゲルニカ |
2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | C.ルメール | 3 | 6 | 5 | 1.35.8 | H | 36.8 | 追上も | 524 | カネヒキリ | |
3/15 | 船橋 | G2 | ダイオライト記念 | ダ2400良 | 55 | 内田博幸 | 1 | 6 | 1 | 2.34.9 | 38.1 | 先楽勝 | 511 | パーソナルラッシュ | ||
5/21 | 中京 | G2 | 東海S | ダ2300良 | 58 | 幸英明 | 1 | 29 | 13 | 2.28.5 | M | 41.3 | 中位退 | 490 | ハードクリスタル | |
11/25 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 57 | C.ルメール | 9 | 3 1/4 | 4 | 2.09.0 | M | 36.7 | 渋太粘 | 498 | アロンダイト | |
12/20 | 名古屋 | G2 | 名古屋グランプリ | ダ2500良 | 57 | C.ルメール | 1 | 6 | 1 | 2.44.3 | 38.1 | 中鋭伸 | 508 | レッドストーン | ||
07 | 1/31 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100良 | 57 | C.ルメール | 1 | 6 | 1 | 2.12.9 | H | 38.3 | 先楽勝 | 510 | アジュディミツオー |
3/31 | ドバイ・ ナドア ルシバ | G1 | ドバイワールドC | ダ2000良 | 57 | C.ルメール | 15 | 4 | 2.02.4 | S | 中一杯 | Invasor | ||||
10/31 | 大井 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 2 | 4 | 1 | 2.04.8 | 37.5 | 中鋭伸 | 515 | フリオーソ | ||
11/24 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 57 | 武豊 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.06.7 | H | 36.2 | 楽抜出 | 510 | フィールドルージュ | |
12/29 | 大井 | Jpn1 | 東京大賞典 | ダ2000不 | 57 | 武豊 | 1 | 4 | 1 | 2.03.2 | 36.3 | 楽抜出 | 513 | フリオーソ | ||
08 | 1/30 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100稍 | 57 | 武豊 | 出走取消 | 右飛節炎 | フィールドルージュ | ||||||
2/24 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.35.3 | H | 35.9 | 楽抜出 | 520 | ブルーコンコルド | |
3/29 | ドバイ・ ナドア ルシバ | G1 | ドバイワールドC | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 40 | 12 | 2.06.1 | 中位退 | Curlin | |||||
11/ 3 | 園田 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ1870良 | 57 | 武豊 | 1 | 首 | 1 | 1.56.7 | M | 36.8 | 直競勝 | 512 | サクセスブロッケン | |
12/ 7 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 57 | 岩田康誠 | 1 | 首 | 3 | 1.49.3 | M | 36.2 | 中伸も | 524 | カネヒキリ | |
12/29 | 大井 | Jpn1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 1 | 首 | 2 | 2.04.5 | S | 35.0 | 直競負 | 522 | カネヒキリ | |
09 | 2/22 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600稍 | 57 | 武豊 | 2 | 3 1/4 | 6 | 1.35.1 | M | 35.6 | 流込む | 522 | サクセスブロッケン |
6/24 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000不 | 57 | 武豊 | 1 | 3 | 1 | 2.03.6 | 36.1 | 先抜出 | 515 | フリオーソ | ||
11/ 3 | 名古屋 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ1900良 | 57 | 武豊 | 1 | 頭 | 1 | 2.00.2 | S | 36.7 | G前抜 | 511 | マコトスパルビエロ | |
12/ 6 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 57 | 武豊 | 2 | 8 | 8 | 1.51.1 | M | 37.6 | 流込む | 520 | エスポワールシチー | |
12/29 | 大井 | Jpn1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 1 | 鼻 | 2 | 2.05.9 | S | 36.9 | 直競負 | 519 | サクセスブロッケン | |
10 | 1/27 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100良 | 57 | 武豊 | 1 | 首 | 1 | 2.12.7 | M | 36.8 | 先楽勝 | 514 | フリオーソ |
6/30 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000稍 | 57 | 福永祐一 | 2 | 10 | 9 | 2.05.3 | H | 39.6 | 中一杯 | 514 | フリオーソ | |
12/ 5 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800稍 | 57 | 武豊 | 4 | 13 | 14 | 1.52.1 | M | 39.1 | 中位退 | 516 | トランセンド |
2010年12月19日 現役引退、種牡馬に
半兄 サカラート 父アフリート
半弟 キングスエンブレム 父ウォーエンブレム
半弟 ソリタリーキング 父キングカメハメハ
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 |
---|---|---|---|---|---|
ノブワイルド | 鹿毛 | 2012 | 牡 | 8-g | コウエイベスト |
ラインシュナイダー | 鹿毛 | 2012 | 牡 | 8-k | トウジュ |
ノットフォーマル | 黒鹿 | 2012 | 牝 | 5-c | リミッターブレイク |
ビスカリア | 鹿毛 | 2012 | 牝 | 16-h | フサイチジェット |
リュウノユキナ | 芦毛 | 2015 | 牡 | 12 | ネオカラー |