施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 6/21 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800良 | 53 | 難波剛健 | 3 | 3 | 2 | 1.55.0 | M | 38.1 | 外強襲 | 512 | ヒーリングヴォイス | |
7/ 6 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800稍 | 53 | 難波剛健 | 1 | 6 | 1 | 1.53.3 | S | 36.9 | 直抜出 | 508 | イルドゥボーテ | ||
7/26 | 小倉 | 500 | 500万下・父 | 芝1700良 | 51 | 難波剛健 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.41.3 | S | 34.7 | 先抜出 | 510 | シルクスカイブルー | |
8/24 | 小倉 | 1000 | 西海賞 | 芝1800良 | 52 | 難波剛健 | 1 | 1 1/2 | 2 | 1.48.8 | S | 35.1 | 中伸る | 504 | ベストアルバム | |
9/14 | 阪神 | 1000 | 野分特別 | 芝2000良 | 52 | 幸英明 | 2 | 鼻 | 1 | 2.00.0 | H | 36.5 | 一杯粘 | 504 | ツルマルヨカニセ | |
10/19 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 武幸四郎 | 7 | 2 | 7 | 1.59.5 | M | 35.2 | 好位侭 | 504 | スティルインラブ | |
11/16 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 54 | 武幸四郎 | 12 | 7 | 12 | 2.12.9 | H | 38.4 | 先一杯 | 504 | アドマイヤグルーヴ | |
12/ 6 | 阪神 | 1600 | ゴールデン ホイップT | 芝2000良 | 55 | 柴田善臣 | 2 | 1 3/4 | 4 | 1.59.4 | H | 36.4 | 逃一杯 | 500 | タケハナオペラ | |
12/21 | 阪神 | G2 | 阪神牝馬S | 芝1600良 | 54 | 四位洋文 | 10 | 6 | 10 | 1.34.4 | H | 36.2 | 先一杯 | 500 | ファインモーション | |
04 | 1/25 | 小倉 | 1600 | 関門橋S | 芝2000良 | 54 | 武幸四郎 | 3 | 1 1/4 | 1 | 2.01.4 | H | 37.5 | 逃切る | 504 | エーティーダイオー |
2/ 8 | 小倉 | G3 | 小倉大賞典 | 芝1800良 | 51 | 藤田伸二 | 3 | 5 | 1 | 1.49.1 | S | 35.5 | 楽逃切 | 502 | オースミコスモ | |
3/13 | 中山 | G3 | 中山牝馬S | 芝1800良 | 53 | 藤田伸二 | 3 | 1 | 4 | 1.46.3 | H | 34.9 | 直見場 | 498 | オースミコスモ | |
4/25 | 福島 | G3 | 福島牝馬S | 芝1800良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 1 3/4 | 8 | 1.46.9 | H | 36.2 | 先一杯 | 496 | オースミコスモ | |
7/18 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1800良 | 54 | 佐藤哲三 | 8 | 首 | 3 | 1.44.2 | H | 35.2 | 逃粘る | 496 | ダイタクバートラム | |
8/15 | 小倉 | G3 | 小倉記念 | 芝2000良 | 54 | 武幸四郎 | 2 | 1 | 2 | 1.58.7 | M | 35.9 | 逃粘る | 496 | メイショウカイドウ | |
10/17 | 東京 | G3 | 府中牝馬S | 芝1800良 | 55 | 武幸四郎 | 3 | 鼻 | 2 | 1.46.2 | M | 34.6 | 逃粘る | 504 | オースミハルカ | |
11/14 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 56 | 武幸四郎 | 6 | 3 3/4 | 8 | 2.14.2 | S | 36.0 | 逃一杯 | 504 | アドマイヤグルーヴ | |
12/11 | 中京 | G3 | 中日新聞杯 | 芝1800良 | 56 | 武幸四郎 | 2 | 3/4 | 2 | 1.46.4 | H | 35.6 | 直一先 | 504 | プリサイスマシーン | |
12/19 | 阪神 | G2 | 阪神牝馬S | 芝1600良 | 55 | 武豊 | 4 | 1 | 2 | 1.34.2 | S | 34.6 | 好伸る | 502 | ヘヴンリーロマンス | |
06 | 5/27 | 東京 | OP | 欅S | ダ1400稍 | 56 | 武幸四郎 | 13 | 4 3/4 | 12 | 1.23.7 | H | 36.7 | 好一杯 | 494 | トウショウギア |
7/ 9 | 京都 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 55 | 佐藤哲三 | 7 | 2 1/2 | 1 | 1.22.0 | S | 35.6 | 間割る | 504 | シーキングザベスト | |
8/15 | 佐賀 | G3 | サマー チャンピオン | ダ1400良 | 55 | 佐藤哲三 | 1 | 頭 | 1 | 1.26.1 | H | 36.0 | 直競勝 | 490 | メイショウボーラー | |
9/30 | 中京 | G3 | シリウスS | ダ1700良 | 56 | 佐藤哲三 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.43.1 | M | 37.0 | 好抜出 | 514 | ツムジカゼ | |
11/ 2 | 川崎 | G1 | JBCマイル | ダ1600良 | 55 | 佐藤哲三 | 2 | 2 | 2 | 1.40.0 | 39.0 | 一旦先 | 508 | ブルーコンコルド | ||
11/25 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 55 | 佐藤哲三 | 6 | 9 | 12 | 2.10.0 | M | 38.0 | 逃バテ | 508 | アロンダイト | |
12/28 | 園田 | G3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400重 | 55 | 佐藤哲三 | 1 | 4 | 5 | 1.27.7 | M | 37.5 | 出遅れ | 513 | リミットレスビッド | |
07 | 2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600不 | 55 | O.ペリエ | 8 | 10 | 1.35.8 | H | 36.8 | 506 | サンライズバッカス | ||
3/21 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400良 | 55 | 武豊 | 1 | 5 | 1.30.1 | 38.9 | 508 | リミットレスビッド | ||||
5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 55 | 武豊 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.27.8 | 39.0 | 507 | サチノスイーティー | |||
5/30 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400稍 | 55 | 武豊 | 1 | 頭 | 1 | 1.26.1 | 37.7 | 508 | キングスゾーン | |||
7/ 4 | 川崎 | Jpn3 | スパーキング レディーC | ダ1600重 | 56 | 武豊 | 1 | 6 | 1 | 1.38.7 | 39.5 | 楽抜出 | 508 | レイナワルツ | ||
8/15 | 水沢 | Jpn3 | クラスターC | ダ1400良 | 55 | 武豊 | 1 | 3 | 1 | 1.25.7 | 楽抜出 | 510 | アグネスジェダイ | |||
10/ 3 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200重 | 54 | 武豊 | 1 | 3/4 | 2 | 1.11.4 | 36.8 | 中伸る | 519 | リミットレスビッド | ||
10/31 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 55 | 武豊 | 1 | 4 | 8 | 1.11.7 | 36.8 | 中位侭 | 505 | フジノウェーブ | ||
12/ 5 | 船橋 | Jpn3 | クイーン賞 | ダ1800稍 | 57.5 | 武豊 | 1 | 4 | 2 | 1.52.4 | 39.3 | 一杯粘 | 508 | ホワイトメロディー | ||
12/26 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400稍 | 57 | 武豊 | 1 | 3/4 | 3 | 1.26.4 | H | 37.7 | 好位侭 | 513 | リミットレスビッド | |
08 | 2/ 4 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400不 | 55 | 武豊 | 8 | 2 3/4 | 6 | 1.23.2 | H | 36.8 | 先一杯 | 518 | ワイルドワンダー |
2/24 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 55 | 福永祐一 | 12 | 11 | 1.37.5 | H | 38.2 | 518 | ヴァーミリアン | |||
4/ 2 | 船橋 | Jpn3 | マリーンC | ダ1600稍 | 56 | 武豊 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.39.2 | 38.9 | 511 | ラピッドオレンジ | |||
5/ 6 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 55 | 武豊 | 1 | 1 3/4 | 3 | 1.27.5 | M | 37.7 | 流込む | 513 | コンゴウリキシオー | |
5/28 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400良 | 55 | 武豊 | 3 | 1 1/2 | 2 | 1.26.2 | 37.1 | 先行粘 | 509 | リミットレスビッド | ||
7/16 | 川崎 | Jpn3 | スパーキング レディーC | ダ1600良 | 56 | 武豊 | 1 | 4 | 2 | 1.40.0 | 38.4 | 渋太伸 | 511 | トーセンジョウオー | ||
8/18 | 水沢 | Jpn3 | クラスターC | ダ1400稍 | 55 | 武幸四郎 | 3 | 8 | 7 | 1.25.7 | 好位退 | 515 | プライドキム | |||
10/13 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 55 | 武豊 | 4 | 2 | 2 | 1.37.6 | 一旦先 | 522 | ブルーコンコルド | |||
11/ 3 | 園田 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 55 | 武豊 | 5 | 7 | 5 | 1.26.7 | 37.2 | 中位侭 | 517 | バンブーエール | ||
12/ 7 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 55 | 福永祐一 | 15 | 15 | 1.54.5 | M | 41.3 | 520 | カネヒキリ | |||
12/25 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400稍 | 56 | 福永祐一 | 5 | 5 | 1.27.5 | 38.5 | 518 | スマートファルコン | ||||
09 | 3/20 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 55 | 武豊 | 6 | 8 | 5 | 1.29.1 | 506 | トーセンブライト | |||
5/ 4 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 55 | 武豊 | 4 | 16 | 6 | 1.28.6 | 39.7 | 510 | スマートファルコン | |||
6/10 | 船橋 | Jpn3 | マリーンC | ダ1600良 | 54 | 福永祐一 | 4 | 2 1/2 | 1 | 1.41.0 | 37.4 | 4角先 | 507 | ストーリーテリング | ||
7/15 | 川崎 | Jpn3 | スパーキング レディーC | ダ1600良 | 56 | 武豊 | 2 | 4 3/4 | 3 | 1.40.8 | 39.2 | 510 | ラヴェリータ | |||
8/14 | 盛岡 | Jpn3 | クラスターC | ダ1200良 | 55 | 武豊 | 3 | 1 1/2 | 3 | 1.10.3 | 先行粘 | 511 | バンブーエール | |||
9/30 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200不 | 54 | 武豊 | 5 | 9 | 1.13.9 | 39.0 | 509 | バンブーエール | ||||
10/12 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 55 | 武豊 | 6 | 7 | 3 | 1.36.5 | 510 | エスポワールシチー | ||||
10 | 5/26 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400稍 | 55 | 福永祐一 | 6 | 9 | 1.29.2 | 40.4 | 506 | スマートファルコン | |||
7/ 7 | 川崎 | Jpn3 | スパーキング レディーC | ダ1600稍 | 56 | 福永祐一 | 5 | 11 | 1.43.8 | 42.5 | 512 | ラヴェリータ | ||||
8/16 | 盛岡 | Jpn3 | クラスターC | ダ1200稍 | 55 | 福永祐一 | 5 | 6 | 3 | 1.09.8 | 35.4 | 510 | サマーウインド | |||
10/11 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600稍 | 55 | 幸英明 | 6 | 6 1/4 | 4 | 1.35.8 | 35.5 | 509 | オーロマイスター | |||
11/ 3 | 船橋 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1000良 | 55 | 武豊 | 7 | 10 | 1.00.3 | 36.7 | 507 | サマーウインド | ||||
12/ 8 | 船橋 | Jpn3 | クイーン賞 | ダ1800重 | 56 | 福永祐一 | 5 | 13 | 7 | 1.55.0 | 40.9 | 506 | ミラクルレジェンド | |||
12/28 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 54 | 福永祐一 | 8 | 8 1/4 | 5 | 1.28.4 | 39.1 | 512 | トーセンブライト |
2011年2月26日 現役引退、繁殖牝馬に