| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 7/13 | 新潟 | 新馬 | 芝1600良 | 52 | 嘉藤貴行 | 6 | 1 1/2 | 2 | 1.38.7 | S | 33.9 | 好伸る | 442 | タイムウィルテル | |
| 8/ 4 | 新潟 | 新馬 | 芝1400良 | 52 | 嘉藤貴行 | 3 | 3/4 | 3 | 1.22.7 | H | 35.9 | 好伸も | 438 | マイネラベンダー | ||
| 11/ 3 | 中山 | 未勝利 | 芝1800良 | 54 | 蛯名正義 | 6 | 3 1/2 | 2 | 1.52.0 | S | 35.3 | 好伸る | 458 | ブラックカフェ | ||
| 11/16 | 中山 | 未勝利 | 芝2000良 | 54 | 蛯名正義 | 4 | 4 | 2 | 2.02.9 | S | 36.9 | 逃粘る | 450 | クラフトワーク | ||
| 12/15 | 中山 | 未勝利 | 芝1800良 | 54 | 田中勝春 | 1 | 3/4 | 1 | 1.51.1 | S | 36.0 | 二枚腰 | 450 | マイネルジョルノ | ||
| 03 | 1/ 6 | 中山 | 500 | 寒竹賞 | 芝2000良 | 56 | 蛯名正義 | 4 | 1 1/2 | 2 | 2.01.6 | H | 37.7 | 先伸る | 454 | マジックボーイ |
| 2/ 2 | 中山 | 500 | セント ポーリア賞 | 芝1800良 | 56 | 蛯名正義 | 2 | 3 1/4 | 4 | 1.51.4 | S | 35.1 | 先一杯 | 444 | タイムウィルテル | |
| 4/12 | 中山 | 500 | 山吹賞 | 芝2200良 | 56 | 蛯名正義 | 4 | 5 | 5 | 2.15.8 | S | 35.9 | 逃バテ | 442 | ゼンノロブロイ | |
| 9/27 | 中山 | 500 | 富里特別 | 芝2000良 | 54 | 嘉藤貴行 | 8 | 9 | 13 | 2.03.5 | M | 37.6 | 好位退 | 446 | トーセンビーイング | |
| 10/19 | 東京 | 500 | 500万下 | 芝2000良 | 55 | 蛯名正義 | 5 | 4 1/4 | 9 | 2.01.8 | M | 35.9 | G不利 | 450 | キングフッド | |
| 04 | 3/13 | 中京 | 500 | 寒狭川特別 | 芝2000良 | 57 | 嘉藤貴行 | 5 | 1/2 | 2 | 2.00.9 | H | 36.5 | 中伸る | 466 | ダンシングオン |
| 4/ 4 | 福島 | 500 | 500万下 | 芝2000良 | 57 | 嘉藤貴行 | 1 | 7 | 8 | 2.01.5 | M | 37.7 | 先行退 | 452 | クレバーシャーク | |
| 5/16 | 東京 | 500 | 500万下 | 芝2000稍 | 57 | 柴田善臣 | 5 | 3 | 3 | 2.01.6 | S | 35.1 | 好伸る | 454 | バアゼルテイオー | |
| 6/13 | 東京 | 500 | 500万下 | 芝1800稍 | 57 | 田中勝春 | 6 | 3 1/4 | 3 | 1.48.7 | M | 35.3 | 渋太粘 | 450 | バシュアース | |
| 7/24 | 新潟 | 500 | 500万下 | 芝1400良 | 57 | 蛯名正義 | 2 | 3 1/4 | 7 | 1.21.2 | M | 34.8 | 流込む | 450 | ジュラナスリング | |
| 12/ 4 | 中京 | 500 | 鳴海特別 | 芝2000良 | 57 | 嘉藤貴行 | 9 | 4 1/4 | 6 | 2.00.9 | M | 36.0 | 好一杯 | 470 | スリースピニング | |
| 12/26 | 中京 | 500 | 500万下 | ダ1700良 | 57 | 嘉藤貴行 | 4 | 2 1/2 | 1 | 1.47.4 | H | 38.3 | 中鋭伸 | 464 | タフネスゴールド | |
| 05 | 1/15 | 中山 | 500 | 500万下 | ダ1800良 | 55 | 加藤士津八 | 1 | 5 | 1 | 1.55.8 | M | 38.9 | 楽抜出 | 468 | アリスタクラシー |
| 4/10 | 中山 | 1000 | 1000万下 | ダ1800良 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 首 | 2 | 1.55.1 | H | 40.2 | 抜出も | 464 | マチカネウソブキ | |
| 4/24 | 東京 | 1000 | 清里特別 | ダ1600良 | 57 | 蛯名正義 | 2 | 2 | 1 | 1.37.4 | M | 36.8 | G前抜 | 460 | バロンカラノテガミ | |
| 5/21 | 東京 | 1000 | 日吉特別 | ダ1600良 | 58 | 蛯名正義 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.37.0 | H | 37.2 | 楽抜出 | 462 | ツムジカゼ ピオーネ | |
| 6/ 5 | 東京 | 1600 | 麦秋S | ダ1600良 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 9 | 10 | 1.37.6 | H | 38.0 | 中一杯 | 462 | トウショウギア | |
| 9/24 | 阪神 | 1600 | オークランド RCT | ダ1800良 | 57 | 安藤勝己 | 4 | 8 | 5 | 1.54.5 | M | 37.7 | 好一杯 | 468 | バアゼルキング | |
| 10/22 | 東京 | 1600 | 銀蹄S | ダ2100良 | 56 | 蛯名正義 | 8 | 4 3/4 | 7 | 2.12.5 | M | 37.6 | 流込む | 480 | マイネルボウノット | |
| 11/ 5 | 東京 | 1600 | ブラジルC | ダ1400良 | 56 | 蛯名正義 | 8 | 1 3/4 | 3 | 1.23.9 | H | 36.2 | 後鋭伸 | 476 | タイキエニグマ | |
| 12/ 4 | 中山 | 1600 | アクア ラインS | ダ1200良 | 57 | 蛯名正義 | 4 | 3 3/4 | 8 | 1.11.7 | H | 36.5 | 後漸進 | 476 | シルヴァーゼット | |
| 12/25 | 中山 | 1600 | フェア ウェルS | ダ1800良 | 56 | D.ボニヤ | 11 | 3 1/2 | 2 | 1.52.8 | M | 37.5 | 中鋭伸 | 476 | ワイルドワンダー | |
| 06 | 2/25 | 中山 | 1600 | 内外 タイムス杯 | ダ1800重 | 57 | 蛯名正義 | 4 | 首 | 2 | 1.51.5 | H | 37.7 | 一旦先 | 474 | イブロン |
| 4/ 1 | 中山 | 1600 | 韓国馬事会杯 | ダ1800良 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 1/2 | 12 | 1.52.3 | M | 37.3 | 2位降 | 468 | フィールドルージュ | |
| 4/22 | 東京 | 1600 | 薫風S | ダ1600良 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 2 1/4 | 6 | 1.37.5 | H | 36.7 | 流込む | 464 | サウンドザビーチ | |
| 6/10 | 中京 | 1600 | 白川郷S | ダ1700稍 | 57 | 福永祐一 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1.43.7 | H | 37.2 | 中伸る | 460 | トーセンブライト | |
| 12/ 3 | 中山 | 1600 | 北総S | ダ1800良 | 57 | 小野次郎 | 4 | 6 | 9 | 1.55.3 | M | 37.7 | 後差詰 | 474 | シルククルセイダー | |
| 12/24 | 中山 | 1600 | フェア ウェルS | ダ1800良 | 57 | 蛯名正義 | 4 | 3/4 | 2 | 1.53.5 | H | 39.3 | 中伸る | 478 | タガノサイクロン | |
| 07 | 1/14 | 京都 | 1600 | 雅S | ダ1800良 | 57.5 | 四位洋文 | 5 | 2 1/2 | 3 | 1.52.8 | S | 36.8 | 向追上 | 472 | スナークファルコン |
| 3/11 | 阪神 | 1600 | 甲南S | ダ1800重 | 57 | 四位洋文 | 3 | 4 1/4 | 4 | 1.53.2 | M | 38.0 | 追上も | 468 | トラストジュゲム | |
| 11/17 | 東京 | 1600 | 白嶺S | ダ1600良 | 57 | 蛯名正義 | 2 | 3/4 | 1 | 1.36.6 | H | 37.2 | G前抜 | 476 | ウインルーセント | |
| 12/ 8 | 中山 | OP | 師走S | ダ1800良 | 55 | 蛯名正義 | 4 | 9 | 12 | 1.53.3 | M | 38.8 | 中位退 | 480 | サイレンスボーイ | |
| 12/23 | 阪神 | OP | ベテル ギウスS | ダ2000不 | 55 | 吉田隼人 | 9 | 3 1/4 | 4 | 2.01.5 | M | 36.5 | 後伸る | 474 | ワンダースピード | |
| 08 | 1/ 5 | 中山 | G3 | 中山金杯 | 芝2000良 | 54 | 吉田隼人 | 15 | 7 | 16 | 2.01.8 | S | 35.2 | 中位退 | 480 | アドマイヤフジ |
| 3/ 9 | 阪神 | OP | 仁川S | ダ2000良 | 54 | 長谷川浩大 | 11 | 8 | 10 | 2.06.4 | S | 36.6 | 流込む | 470 | フィフティーワナー | |
| 6/14 | 東京 | OP | ブリリ アントS | ダ2100良 | 54 | 吉田隼人 | 9 | 5 | 11 | 2.11.0 | M | 35.9 | 中位侭 | 468 | エスケーカントリー | |
| 7/ 5 | 函館 | OP | 大沼S | ダ1700良 | 53 | 木幡初広 | 13 | 7 | 5 | 1.44.8 | H | 37.9 | 後差詰 | 470 | フェラーリピサ | |
| 7/20 | 函館 | OP | マリーンS | ダ1700良 | 55 | 青木芳之 | 12 | 6 | 7 | 1.45.4 | H | 37.7 | 後差詰 | 466 | トーセンブライト | |
| 11/24 | 京都 | OP | トパーズS | ダ1800稍 | 53 | 幸英明 | 15 | 4 1/2 | 7 | 1.51.5 | M | 36.1 | 出遅れ | 464 | エスポワールシチー | |
半兄 タイキレッド 父 Crafty Prospector