| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2/ 9 | 中山 | 新馬 | 芝1600稍 | 56 | 横山典弘 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.37.8 | S | 35.0 | 直一気 | 504 | ペイシャンスキング | |
| 3/ 2 | 阪神 | OP | すみれS | 芝2200稍 | 56 | 横山典弘 | 2 | 2 1/4 | 3 | 2.17.3 | S | 34.5 | 中伸も | 500 | リンカーン | |
| 4/12 | 中山 | 500 | 山吹賞 | 芝2200良 | 56 | 横山典弘 | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.14.9 | S | 34.7 | 楽抜出 | 496 | ルーベンスメモリー | |
| 5/ 3 | 東京 | G2 | 青葉賞 | 芝2400良 | 56 | 横山典弘 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.26.3 | M | 34.1 | 好抜出 | 488 | タカラシャーディー | |
| 6/ 1 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400重 | 57 | 横山典弘 | 3 | 1/2 | 2 | 2.28.6 | M | 35.7 | 直一先 | 490 | ネオユニヴァース | |
| 9/28 | 阪神 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2000良 | 56 | K.デザーモ | 3 | 3 1/2 | 1 | 1.59.5 | S | 34.8 | 楽抜出 | 492 | サクラプレジデント | |
| 10/26 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | O.ペリエ | 2 | 3 | 4 | 3.05.3 | M | 35.6 | 捌けず | 494 | ザッツザプレンティ | |
| 12/28 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | 柴田善臣 | 3 | 10 | 3 | 2.32.1 | H | 36.8 | 好伸る | 506 | シンボリクリスエス | |
| 04 | 3/27 | 中山 | G2 | 日経賞 | 芝2500良 | 57 | 柴田善臣 | 1 | 首 | 2 | 2.32.8 | S | 34.9 | 好伸も | 502 | ウインジェネラーレ |
| 5/ 2 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | D.オリヴァー | 4 | 7 | 2 | 3.19.5 | S | 35.1 | 渋太伸 | 494 | イングランディーレ | |
| 6/27 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 田中勝春 | 2 | 3 | 4 | 2.11.6 | H | 35.7 | 好伸も | 494 | タップダンスシチー | |
| 10/10 | 京都 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400良 | 57 | 岡部幸雄 | 1 | 首 | 2 | 2.25.2 | S | 34.0 | 抜出も | 492 | ナリタセンチュリー | |
| 10/31 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000稍 | 58 | O.ペリエ | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.58.9 | M | 34.4 | 直一気 | 498 | ダンスインザムード | |
| 11/28 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | O.ペリエ | 1 | 3 | 1 | 2.24.2 | H | 34.3 | 中鋭伸 | 502 | コスモバルク | |
| 12/26 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | O.ペリエ | 1 | 1/2 | 1 | 2.29.5 | S | 35.3 | G前差 | 508 | タップダンスシチー | |
| 05 | 6/26 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | K.デザーモ | 2 | 1 1/2 | 3 | 2.11.7 | M | 36.1 | 先一杯 | 500 | スイープトウショウ |
| 8/16 | 英国・ ヨーク | G1 | インター ナショナルS | 芝2080良 | 59.4 | 武豊 | 1 | 首 | 2 | 2.07.5 | M | 直外伸 | Electrocutionist | |||
| 10/30 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 横山典弘 | 1 | 頭 | 2 | 2.00.1 | S | 32.7 | 中鋭伸 | 500 | ヘヴンリーロマンス | |
| 11/27 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | K.デザーモ | 1 | 1 3/4 | 3 | 2.22.4 | H | 34.7 | 一旦先 | 508 | Alkaased | |
| 12/25 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | K.デザーモ | 2 | 5 | 8 | 2.32.8 | S | 35.4 | 中位侭 | 520 | ハーツクライ | |
2005年12月28日 現役引退、種牡馬に
2022年9月2日 心不全のため...。R.I.P.
| サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
| Nothirdchance | Blue Swords | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | ||
| Almahmoud | Mahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | Palestinian | |
| Pretty Ways | Stymie | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | ||
| Edelweiss | Hillary | |||
| ローミンレイチェル Roamin Rachel |
マイニング Mining |
Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Gold Digger | Nashua | |||
| I Pass | Buckpasser | Tom Fool | ||
| Impish | Majestic Prince | |||
| One Smart Lady | Clever Trick | Icecapade | Nearctic | |
| Kankakee Miss | Better Bee | |||
| Pia's Lady | Pia Star | Olympia | ||
| Plucky Roman | Roman |
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンテミリオン | 黒鹿 | 2007 | 牝 | 16-g | モテック | 2010優駿牝馬 |
| マグニフィカ | 鹿毛 | 2007 | 牡 | 9-a | フサイチエレガンス | 2010ジャパンダートダービー |
| トレイルブレイザー | 鹿毛 | 2007 | 牡 | 22-b | リリオ | |
| ペルーサ | 栗毛 | 2007 | 牡 | 6-a | アルゼンチンスター | |
| アニメイトバイオ | 栗毛 | 2007 | 牝 | 19 | レーゲンボーゲン | |
| コスモネモシン | 青鹿 | 2007 | 牝 | 14-c | デュプレ | |
| ギンザボナンザ | 青毛 | 2007 | 牝 | 14-c | アルウェン | |
| モンテエン | 鹿毛 | 2007 | 牡 | 5-g | サンセットキス | |
| アグネスワルツ | 栗毛 | 2007 | 牝 | 22-d | メルロースウィート | |
| ハートビートソング | 栗毛 | 2007 | 牡 | 4-g | フィールグルービー | |
| マカニビスティー | 青鹿 | 2007 | 牡 | 4-r | サクセスウイッチ | |
| コスモロビン | 鹿毛 | 2008 | 牡 | 19 | ティーアイディップ | |
| ナムラビクター | 鹿毛 | 2009 | 牡 | 7-c | ナムラシゲコ | |
| ステラウインド | 黒鹿 | 2009 | 牡 | 4-m | ビーウインド | |
| イチオクノホシ | 芦毛 | 2009 | 牝 | 1-l | レディイン | |
| サングレアル | 青鹿 | 2011 | 牝 | 16-c | ビワハイジ | |
| バウンスシャッセ | 鹿毛 | 2011 | 牝 | 2-e | リッチダンサー | |
| アズマシャトル | 鹿毛 | 2011 | 牡 | 10-d | ブレッシング | |
| リアファル | 鹿毛 | 2012 | 牡 | 16-a | クリソプレーズ | |
| タンタアレグリア | 栗毛 | 2012 | 牡 | 16-e | タンタスエルテ | |
| シャルール | 栗毛 | 2012 | 牝 | 1-p | グレイトフィーヴァー | |
| メートルダール | 鹿毛 | 2013 | 牡 | 9-e | イグジビットワン | |
| グリム | 芦毛 | 2015 | 牡 | 17-b | ブランシュネージュ | |
| サトノフェイバー | 黒鹿 | 2015 | 牡 | 16-c | ヴィヴァシャスヴィヴィアン |