| Ž{�s“ú | �ê�Š | Ši | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �d —Ê |
‹RŽè | �l ‹C | ’…�· | ’… �‡ | time | �ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì �d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12/27 | ’†ŽR | �V”n | ƒ_1800âc | 55 | ‹e‘ò—²“¿ | 3 | Žñ | 2 | 1.56.8 | M | 40.2 | ’¼‹£•‰ | 498 | ƒAƒTƒNƒTƒTƒCƒŒƒ“ | |
| 04 | 1/10 | ’†ŽR | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1800—Ç | 56 | ‹e‘ò—²“¿ | 1 | 7 | 1 | 1.58.5 | S | 41.0 | Šy“¦�Ø | 498 | ƒAƒ“ƒfƒBƒtƒ@ƒCƒ“ƒh | |
| 2/ 1 | “Œ‹ž | 500 | ƒZƒ“ƒgƒ|�[ƒŠƒA�Ü | ŽÅ1800—Ç | 56 | ‹e‘ò—²“¿ | 5 | 6 | 8 | 1.49.6 | S | 34.9 | “¦ƒoƒe | 498 | ƒnƒCƒA�[ƒQ�[ƒ€ | |
| 2/21 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1800—Ç | 56 | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 3 | 3 | 4 | 1.53.9 | M | 38.7 | “¦”S‚é | 496 | ƒAƒNƒCƒŒƒWƒA | |
| 3/28 | ’†ŽR | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1800—Ç | 56 | ŽÄ“c‘P�b | 1 | 5 | 4 | 1.56.5 | H | 40.6 | çT‚¸‚ | 500 | ƒxƒ‹�[ƒK | |
| 5/ 1 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º�E•ƒ | ƒ_1400—Ç | 56 | ’r“YŒªˆê | 2 | 6 | 8 | 1.27.4 | H | 40.2 | �æ�s‘Þ | 496 | ƒ}ƒ‹ƒJƒLƒZƒL | |
| 8/14 | ŽD–y | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1700—Ç | 54 | ‹e‘ò—²“¿ | 6 | 9 | 7 | 1.49.1 | H | 40.9 | �DˆÊ‘Þ | 506 | ƒiƒŠƒ^ƒ_ƒ“ƒfƒB | |
| 9/11 | ŽD–y | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1700—Ç | 51 | “¡‰ª—C‰î | 4 | �@1/2 | 2 | 1.46.0 | H | 38.4 | �D�L‚é | 508 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒ‹ƒJ�[ƒg | |
| 9/26 | ’†ŽR | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1800âc | 54 | Œã“¡�_‹P | 1 | 4 | 1 | 1.54.8 | M | 39.6 | �æŠy�Ÿ | 506 | ƒ”ƒBƒIƒ‰ƒ|ƒ“ƒ|�[ƒT | |
| 10/11 | “Œ‹ž | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_2100�d | 55 | Œã“¡�_‹P | 5 | 2 | 3 | 2.11.0 | S | 36.2 | ’¼•s—˜ | 506 | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒtƒH�[ƒŒƒX | |
| 11/ 6 | “Œ‹ž | 1000 | �b”ã˜H“Á•Ê | ƒ_2100—Ç | 55 | Œã“¡�_‹P | 2 | 1 1/2 | 4 | 2.12.8 | S | 37.8 | “¦ˆê”t | 506 | ƒ_ƒ“ƒXƒEƒCƒU�[ƒh | |
| 12/19 | ’†ŽR | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_1800—Ç | 56 | Œã“¡�_‹P | 1 | 3 | 1 | 1.54.6 | H | 39.7 | “¦�Ø‚é | 512 | ƒxƒ‹�[ƒK | |
| 05 | 1/ 8 | ’†ŽR | 1600 | ƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒh ƒ‰ƒCƒg‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | Œã“¡�_‹P | 4 | 1 | 3 | 1.53.8 | H | 39.1 | �a‘¾�L | 516 | ƒN�[ƒJƒC |
| 8/20 | ŽD–y | 1000 | ‘å�áH | ƒ_1700âc | 57.5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 2 1/4 | 4 | 1.45.6 | H | 38.8 | �DˆÊ–™ | 530 | ƒrƒ…�[ƒeƒBƒtƒ‹ƒAƒC | |
| 9/ 4 | ŽD–y | 1000 | ‘w‰_‹¬“Á•Ê | ƒ_1700—Ç | 57 | �¼‰ª�³ŠC | 2 | 2 | 1 | 1.45.2 | M | 36.8 | �攲�o | 518 | ƒPƒCƒGƒXƒXƒvƒŠƒ“ƒO | |
| 10/ 2 | ’†ŽR | 1000 | —˜�ª�ì“Á•Ê | ƒ_1800—Ç | 58 | Œã“¡�_‹P | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.53.0 | S | 37.2 | Šy”²�o | 514 | ƒvƒŠƒeƒBƒ��[ƒY | |
| 10/22 | “Œ‹ž | 1600 | ‹â’û‚r | ƒ_2100—Ç | 57 | Œã“¡�_‹P | 1 | �@1/2 | 1 | 2.11.7 | M | 37.5 | “ñˆÊ”² | 516 | ƒAƒbƒvƒhƒ‰ƒtƒg | |
| 12/ 4 | ’†‹ž | OP | �t‘ÒŒŽ‚r | ƒ_2300âc | 56 | �¼‰ª�³ŠC | 3 | Žñ | 1 | 2.25.8 | H | 39.0 | �扟�Ø | 520 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒfƒB�[ƒ‹ | |
| 06 | 1/22 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | �K‰p–¾ | 8 | 6 | 8 | 1.51.2 | S | 36.5 | “¦ˆê”t | 524 | ƒ^ƒKƒmƒQƒ‹ƒjƒJ |
| 2/13 | �²‰ê | G3 | �²‰ê‹L”O | ƒ_2000—Ç | 56 | Œã“¡�_‹P | 1 | 4 | 1 | 2.09.1 | M | 38.2 | �æŠy�Ÿ | 519 | ƒhƒ“ƒN�[ƒ‹ | |
| 3/21 | –¼ŒÃ‰® | G3 | –¼ŒÃ‰®‘å�Ü“T | ƒ_1900—Ç | 57 | Œã“¡�_‹P | 1 | �@1/2 | 2 | 2.00.7 | S | 37.9 | ’¼‹£•‰ | 514 | ƒhƒ“ƒN�[ƒ‹ | |
| 5/21 | ’†‹ž | G2 | “ŒŠC‚r | ƒ_2300—Ç | 57 | Œã“¡�_‹P | 3 | 1 1/2 | 2 | 2.23.8 | M | 37.3 | ˆê’U�æ | 522 | ƒn�[ƒhƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ | |
| 6/28 | ‘åˆä | G1 | ’鉤�Ü | ƒ_2000—Ç | 57 | Œã“¡�_‹P | 3 | 17 | 10 | 2.05.4 | 39.8 | �æ�s‘Þ | 531 | ƒAƒWƒ…ƒfƒBƒ~ƒcƒI�[ | ||
| 12/20 | –¼ŒÃ‰® | G2 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | ƒ_2500—Ç | 56 | Œã“¡�_‹P | 4 | 21 | 9 | 2.48.7 | 42.7 | ’†ˆÊ‘Þ | 512 | ƒ”ƒ@�[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | ||
| 07 | 1/21 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1800—Ç | 57 | �¬–q‘¾ | 15 | 6 | 14 | 1.52.1 | S | 37.2 | �DˆÊ‘Þ | 518 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒgƒEƒRƒ“ |
| 2/12 | �²‰ê | Jpn3 | �²‰ê‹L”O | ƒ_2000—Ç | 57 | Œã“¡�_‹P | 2 | 11 | 7 | 2.09.4 | H | 40.3 | �DˆÊ‘Þ | 525 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒfƒB�[ƒ‹ | |
| 5/20 | ’†‹ž | G2 | “ŒŠC‚r | ƒ_2300—Ç | 57 | ’Ѻ–¾�G | 12 | 1 1/4 | 5 | 2.27.0 | S | 37.6 | ˆê’U�æ | 522 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒgƒEƒRƒ“ | |
| 6/ 9 | “Œ‹ž | OP | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒg‚r | ƒ_2100—Ç | 57 | Œã“¡�_‹P | 4 | 2 1/2 | 4 | 2.10.9 | H | 37.3 | �a‘¾”S | 520 | ƒIƒŠƒ“ƒsƒAƒ“ƒiƒCƒg | |
| 6/23 | ”ŸŠÙ | OP | ‘å�À‚r | ƒ_1700—Ç | 57 | ’Ѻ–¾�G | 7 | 8 | 10 | 1.46.6 | H | 38.7 | �æ�s‘Þ | 534 | ƒtƒB�[ƒ‹ƒhƒ‹�[ƒWƒ… | |
| 8/16 | ˆ®�ì | Jpn2 | ƒuƒŠ�[ƒ_�[ƒY ƒS�[ƒ‹ƒh‚b | ƒ_2300�d | 56 | Šâ“c�N�½ | ‹£‘–�œŠO | ƒMƒ‹ƒKƒ�ƒbƒVƒ… | ||||||||
| 9/29 | �ã�_ | G3 | ƒVƒŠƒEƒX‚r | ƒ_2000—Ç | 56 | �²“¡“NŽO | 9 | 10 | 10 | 2.06.8 | M | 38.8 | �æ�s‘Þ | 508 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒtƒ@ƒCƒ„�[ | |
| 12/ 8 | ’†ŽR | OP | Žt‘–‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | •�Žm‘ò—FŽ¡ | 9 | 6 | 10 | 1.52.8 | M | 38.8 | �æˆê”t | 524 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒXƒ{�[ƒC | |
| 08 | 5/25 | ’†‹ž | G2 | “ŒŠC‚r | ƒ_2300�d | 57 | ŒF‘ò�d•¶ | 14 | 6 | 13 | 2.25.1 | S | 37.6 | �æƒoƒe | 532 | ƒ„ƒ}ƒgƒ}ƒŠƒIƒ“ |
| 6/14 | “Œ‹ž | OP | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒg‚r | ƒ_2100—Ç | 55 | ’Ѻ–¾�G | 8 | 4 1/2 | 10 | 2.10.9 | M | 37.4 | “¦ˆê”t | 534 | ƒGƒXƒP�[ƒJƒ“ƒgƒŠ�[ | |
| 7/ 5 | ”ŸŠÙ | OP | ‘å�À‚r | ƒ_1700—Ç | 55 | ’r“YŒªˆê | 11 | 14 | 11 | 1.46.0 | H | 39.7 | ƒWƒŠ‘Þ | 542 | ƒtƒFƒ‰�[ƒŠƒsƒT | |
| 7/20 | ”ŸŠÙ | OP | ƒ}ƒŠ�[ƒ“‚r | ƒ_1700—Ç | 57 | ’Ѻ–¾�G | 10 | 20 | 12 | 1.47.8 | H | 41.0 | ƒWƒŠ‘Þ | 542 | ƒg�[ƒZƒ“ƒuƒ‰ƒCƒg | |
2008”N7ŒŽ23“ú Œ»–ðˆø‘Þ�A�æ”n‚É