施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 11/ 2 | 東京 | 新馬 | 芝1600良 | 55 | 内田博幸 | 3 | 首 | 1 | 1.35.9 | S | 34.5 | 好鋭伸 | 450 | ヴィーヴァミラコロ | |
11/22 | 東京 | Jpn3 | 東京スポーツ杯 2歳S | 芝1800良 | 55 | 蛯名正義 | 9 | 首 | 1 | 1.47.7 | S | 33.8 | 直伸勝 | 450 | ブレイクランアウト | |
09 | 1/18 | 中山 | G3 | 京成杯 | 芝2000良 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 首 | 2 | 2.02.7 | S | 35.0 | G強襲 | 448 | アーリーロブスト |
4/19 | 中山 | Jpn1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 蛯名正義 | 6 | 9 | 8 | 2.00.1 | M | 36.3 | 追上退 | 450 | アンライバルド | |
5/31 | 東京 | Jpn1 | 東京優駿 | 芝2400不 | 57 | 蛯名正義 | 9 | 4 1/2 | 4 | 2.34.5 | H | 39.0 | 直外伸 | 458 | ロジユニヴァース | |
9/20 | 中山 | Jpn2 | セントライト記念 | 芝2200良 | 56 | 蛯名正義 | 2 | 1/2 | 1 | 2.12.0 | M | 35.0 | 直抜出 | 452 | セイクリッドバレー | |
10/25 | 京都 | Jpn1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 蛯名正義 | 4 | 11 | 12 | 3.05.2 | H | 36.5 | 流込む | 452 | スリーロールス | |
12/12 | 中京 | G3 | 中日新聞杯 | 芝2000良 | 56 | 蛯名正義 | 3 | 13 | 13 | 1.59.5 | H | 37.3 | 中位退 | 460 | アーネストリー | |
10 | 4/24 | 東京 | OP | メトロポリタンS | 芝2400良 | 56 | 柴田善臣 | 3 | 2 | 1 | 2.26.1 | S | 34.3 | 早め先 | 464 | トップカミング |
6/27 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200稍 | 58 | 柴田善臣 | 8 | 1/2 | 1 | 2.13.0 | H | 35.8 | 中鋭伸 | 466 | ブエナビスタ | |
9/12 | フランス・ ロンシャン | G2 | フォワ賞 | 芝2400良 | 58 | 蛯名正義 | 3 | 3/4 | 2 | 2.36.0 | S | 好伸る | Duncan | |||
10/ 3 | フランス・ ロンシャン | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400不 | 59.5 | 蛯名正義 | 11 | 頭 | 2 | 2.35.3 | M | 直伸負 | Workforce | |||
11/28 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | 蛯名正義 | 2 | 7 | 14 | 2.26.1 | S | 35.2 | 好位退 | 462 | ローズキングダム | |
11 | 9/11 | フランス・ ロンシャン | G2 | フォワ賞 | 芝2400良 | 58 | 蛯名正義 | 3 | 4 | 流込む | Sarafina | |||||
10/ 2 | フランス・ ロンシャン | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400良 | 59.5 | 蛯名正義 | 14 | 11 | 後方侭 | Danedream |
2011年11月2日 現役引退、種牡馬に
半妹 ディアアレトゥーサ 父トーセンダンス
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 |
---|---|---|---|---|---|
ガンコ | 青鹿 | 2013 | 牡 | 7-f | シングアップロック |
バビット | 栗毛 | 2017 | 牡 | 3-l | アートリョウコ |