{sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 10/26 | s | Vn | Ε1800Η | 55 | βcN½ | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.51.7 | S | 33.8 | Ό²o | 478 | [`UNE | |
11/29 | s | OP | sQΞr | Ε2000Η | 55 | μc«λ | 1 | 1 | 3 | 2.02.4 | M | 35.0 | Lΰ | 478 | CO[L eB | |
09 | 1/24 | s | OP | αξr | Ε2000Η | 56 | βcN½ | 1 | 3 1/2 | 1 | 2.02.2 | M | 34.9 | OsL | 476 | CVEh^N |
3/22 | R | Jpn2 | XvOr | Ε1800Η | 56 | βcN½ | 1 | @1/2 | 1 | 1.50.8 | S | 34.5 | ΌκC | 478 | bhXp[_ | |
4/19 | R | Jpn1 | Hά | Ε2000Η | 57 | βcN½ | 3 | 1 1/2 | 1 | 1.58.7 | M | 34.6 | y²o | 478 | gCAt}[` | |
5/31 | | Jpn1 | Dx | Ε2400s | 57 | βcN½ | 1 | 13 | 12 | 2.36.0 | H | 40.4 | γϋ | 472 | Wj@[X | |
9/27 | γ_ | Jpn2 | _ΛV·t | Ε2400Η | 56 | βcN½ | 1 | 4 1/2 | 4 | 2.24.9 | S | 34.6 | κuL | 472 | CRsR | |
10/25 | s | Jpn1 | eΤά | Ε3000Η | 57 | βcN½ | 3 | 17 | 15 | 3.06.2 | H | 37.9 | κt | 470 | X[[X | |
12/27 | R | G1 | LnLO | Ε2500Η | 55 | M.f[ | 8 | ε· | 15 | 2.36.8 | H | 42.4 | άΈ | 474 | h[W[j[ | |
11 | 5/28 | s | G2 | ΰιΝά | Ε2000s | 58 | N.si | 9 | 7 1/2 | 5 | 2.03.6 | S | 37.3 | Dκt | 486 | [[Vbv |
2011N818ϊ »πψήAν²nΙ
ΌZ tTC`RRh Caerleon 1996Dx
Όo O[XAh}C gj[r
ΌZ ~NAh}C gj[r
ΌZ {[LO Tf[TCX
nΌ | ΡF | ΆN | « | FN | κ |
---|---|---|---|---|---|
gEVEht^ | IΡ | 2013 | ² | 5-j | ECb`gEVE |