| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 11/ 7 | | VnEΔ | Ε1600Η | 54 | εΌ³` | 1 | 4 | 1 | 1.34.7 | S | 34.2 | εy | 430 | AygX | |
| 10 | 1/11 | R | G3 | tFA[r | Ε1600Η | 54 | ct | 2 | ρ | 2 | 1.34.8 | H | 35.7 | Όκζ | 430 | RXlV |
| 2/20 | | G3 | NC[b | Ε1600Η | 54 | εΌ³` | 1 | 2 | 1 | 1.34.4 | M | 35.1 | ζy | 430 | vZX[ | |
| 4/11 | γ_ | G1 | χΤά | Ε1600Η | 55 | ‘RTO | 2 | 2 | 5 | 1.33.6 | S | 34.4 | DΚ | 426 | Appl | |
| 5/23 | | G1 | DxΔn | Ε2400βc | 55 | lΚmΆ | 4 | 4 | 6 | 2.30.5 | H | 36.0 | Qi | 422 | Appl Te~I | |
| 8/15 | Dy | G3 | NC[r | Ε1800Η | 52 | L | 2 | 1 | 1 | 1.47.6 | S | 35.0 | ζ²o | 432 | vBi[W | |
| 10/17 | s | G1 | HΨά | Ε2000Η | 55 | L | 2 | 1 1/4 | 3 | 1.58.6 | H | 34.4 | DΚS | 428 | Appl | |
| 11 | 1/30 | s | G3 | sΔnr | Ε1600Η | 55 | ΐ‘Θ | 2 | 9 1/4 | 14 | 1.35.2 | S | 35.4 | ζκt | 430 | VE E[ |
| 4/ 2 | γ_ | G3 | RΔnr | Ε1800Η | 56 | L | 4 | 12 | 18 | 1.47.4 | H | 36.8 | OΗι | 432 | fBAo[U | |
| 5/15 | | G1 | BNgA }C | Ε1600Η | 55 | L | 5 | 15 | 17 | 1.34.4 | H | 37.3 | ζoe | 428 | Appl | |
| 8/14 | Dy | G3 | NC[r | Ε1800Η | 55 | lΚmΆ | 8 | 9 | 12 | 1.48.1 | H | 37.4 | DΚή | 450 | AF` | |
| 9/11 | R | G3 | ¬tAH | Ε1600Η | 54 | ct | 7 | @3/4 | 2 | 1.32.0 | H | 34.6 | sL | 438 | tBtXyg | |
| 10/22 | | G3 | xmr | Ε1600Η | 54 | ct | 6 | ͺ | 2 | 1.35.0 | M | 35.1 | ²oΰ | 440 | GCVA| | |
| 11/26 | | OP | Ls^r | Ε1600Η | 54 | ct | 1 | @1/2 | 1 | 1.32.9 | M | 34.4 | Τι | 436 | K{ | |
Όo@RoXT[N@zCg}Y
Όν@NXROh@^jmMbg