Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/14 | ŽD–y | V”n | ŽÅ1500—Ç | 54 | Šâ“cN½ | 6 | @1/2 | 1 | 1.29.5 | S | 35.1 | “ñˆÊ”² | 508 | ƒI[ƒ‹ƒAƒYƒƒ“ | |
10/16 | ‹ž“s | G2 | ƒfƒCƒŠ[”t‚Q΂r | ŽÅ1600—Ç | 55 | ŽlˆÊ—m•¶ | 3 | 7 3/4 | 7 | 1.34.9 | S | 35.7 | æˆê”t | 508 | ƒŒ[ƒ”ƒfƒBƒ\[ƒ‹ | |
11/13 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚Q΂r | ŽÅ1400—Ç | 55 | M.ƒfƒ€[ƒ | 7 | @3/4 | 1 | 1.21.8 | S | 33.7 | D”²o | 508 | ƒŠƒAƒ‹ƒCƒ“ƒpƒNƒg | |
12/19 | ’†ŽR | G1 | ’©“ú”tƒtƒ…[ ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | M.ƒfƒ€[ƒ | 5 | @3/4 | 1 | 1.33.9 | M | 34.5 | ”nŒQŠ„ | 504 | ƒŠƒAƒ‹ƒCƒ“ƒpƒNƒg | |
11 | 3/26 | ã_ | G2 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚r | ŽÅ1800—Ç | 56 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 5 | 1 1/2 | 4 | 1.46.6 | M | 35.0 | ‚SŠpæ | 510 | ƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹ |
4/ 9 | ã_ | G2 | ƒjƒ…[ƒW[ ƒ‰ƒ“ƒhT | ŽÅ1600—Ç | 56 | “¡‰ª—C‰î | 1 | 1 1/4 | 3 | 1.34.7 | S | 33.8 | Dˆê”t | 506 | ƒGƒCƒVƒ“ƒIƒXƒ}ƒ“ | |
5/ 8 | “Œ‹ž | G1 | NHKƒ}ƒCƒ‹‚b | ŽÅ1600—Ç | 57 | C.ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒY | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.32.2 | H | 34.0 | Šy”²o | 500 | ƒRƒeƒBƒŠƒIƒ“ | |
6/14 | ‰p‘E ƒAƒXƒRƒbƒg | G1 | ƒZƒ“ƒgƒWƒF[ƒ€ƒY ƒpƒŒƒX‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | M.ƒfƒ€[ƒ | 6 | 27 | 8 | 1.43.5 | H | æƒoƒe | Frankel | |||
10/29 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 57 | I.ƒƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 2 | 6 3/4 | 8 | 1.20.4 | S | 34.0 | —¬ž‚Þ | 524 | ƒŠƒfƒBƒ‹ | |
11/20 | ‹ž“s | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600âc | 56 | M.ƒfƒ€[ƒ | 6 | 6 1/4 | 13 | 1.34.9 | M | 35.0 | ŠOX‰ñ | 518 | ƒGƒCƒVƒ“ƒAƒ|ƒƒ“ | |
12/17 | ã_ | G2 | ã_‚b | ŽÅ1400—Ç | 56 | M.ƒfƒ€[ƒ | 5 | •@ | 2 | 1.20.5 | M | 34.5 | ”²o‚à | 518 | ƒTƒ“ƒJƒ‹ƒ | |
12 | 2/19 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ƒ_1600—Ç | 57 | “à“c”ŽK | 6 | 10 | 12 | 1.37.1 | H | 38.1 | æs‘Þ | 508 | ƒeƒXƒ^ƒ}ƒbƒ^ |
4/22 | ‹ž“s | G2 | ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b | ŽÅ1600âc | 58 | “à“c”ŽK | 11 | 6 3/4 | 13 | 1.34.3 | M | 35.9 | ’†ˆê”t | 498 | ƒVƒ‹ƒ|[ƒg | |
5/12 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 57 | “à“c”ŽK | 5 | 3 1/4 | 7 | 1.20.6 | M | 33.2 | o•‰‚¯ | 496 | ƒTƒ_ƒ€ƒpƒeƒbƒN | |
6/ 3 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 58 | “à“c”ŽK | 13 | Žñ | 2 | 1.31.3 | H | 33.9 | ’¼‹£•‰ | 496 | ƒXƒgƒƒ“ƒOƒŠƒ^[ƒ“ | |
10/ 7 | “Œ‹ž | G2 | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ1800—Ç | 57 | ¼‰ª³ŠC | 14 | 3 1/4 | 6 | 1.45.5 | H | 35.6 | ’¼ˆêæ | 512 | ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ | |
10/27 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 57 | “à“c”ŽK | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.20.5 | S | 33.2 | ’†‰sL | 522 | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒIƒ^ƒJ | |
11/18 | ‹ž“s | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600âc | 57 | “à“c”ŽK | 1 | Žñ | 2 | 1.32.9 | S | 34.0 | ’¼•s—˜ | 520 | ƒTƒ_ƒ€ƒpƒeƒbƒN | |
12/ 9 | `E ƒVƒƒƒeƒBƒ“ | G1 | `ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ1600—Ç | 57 | “à“c”ŽK | 6 | 7 1/2 | 12 | 1.35.3 | M | DˆÊ‘Þ | 512 | Ambitious Dragon | ||
13 | 4/21 | ‹ž“s | G2 | ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b | ŽÅ1600—Ç | 57 | •l’†r | 5 | @1/2 | 1 | 1.32.6 | M | 34.8 | ’¼LŸ | 522 | ƒTƒ“ƒŒƒCƒŒ[ƒU[ |
6/ 2 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 58 | “à“c”ŽK | 2 | 5 | 10 | 1.32.2 | M | 34.0 | ܇‚¸ | 512 | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | |
9/29 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | “à“c”ŽK | 3 | 2 | 7 | 1.07.5 | H | 33.8 | o’x‚ê | 514 | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | |
10/26 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 57 | “à“c”ŽK | 2 | 3 1/2 | 7 | 1.21.4 | S | 34.0 | ’¼LŒ‡ | 512 | ƒRƒpƒmƒŠƒ`ƒƒ[ƒh | |
11/17 | ‹ž“s | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 7 | 4 1/4 | 9 | 1.33.1 | S | 34.3 | —¬ž‚Þ | 510 | ƒg[ƒZƒ“ƒ‰[ | |
14 | 6/ 8 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600•s | 58 | ŽO‰Yc¬ | 16 | •@ | 2 | 1.36.8 | H | 37.2 | ”²o‚à | 502 | ƒWƒƒƒXƒ^ƒEƒFƒC |
10/ 5 | VŠƒ | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | ŽO‰Yc¬ | 4 | @1/2 | 4 | 1.08.9 | H | 34.6 | ’¼L•‰ | 516 | ƒXƒm[ƒhƒ‰ƒSƒ“ | |
11/23 | ‹ž“s | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | ŽO‰Yc¬ | 7 | 2 3/4 | 6 | 1.31.9 | M | 34.3 | ŒãL‚à | 518 | ƒ_ƒmƒ“ƒVƒƒ[ƒN | |
12/14 | `E ƒVƒƒƒeƒBƒ“ | G1 | `ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ1600—Ç | 57 | Šâ“cN½ | 8 | 4 1/4 | 3 | 1.34.2 | ’†L‚é | 520 | Able Friend |
2014”N12ŒŽ28“ú Œ»–ðˆø‘ÞAŽí‰²”n‚É
”n–¼ | –ÑF | ¶”N | « | FN | •ê |
---|---|---|---|---|---|
ƒ‚ƒYƒiƒKƒŒƒ{ƒV | ˆ°–Ñ | 2017 | ‰² | 7 | ƒ‚ƒYƒtƒŠƒ€ƒJƒiƒCƒf |
ƒ‚ƒYƒ~ƒMƒJƒ^ƒAƒKƒŠ | ŒI–Ñ | 2021 | –Ä | 7-c | ƒ‚ƒYƒ]ƒtƒB |