施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/ 8 | 小倉 | 新馬 | 芝1200良 | 54 | 幸英明 | 1 | 2 1/2 | 2 | 1.09.8 | M | 35.4 | 渋太伸 | 450 | スカラブレイ | |
8/21 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800良 | 54 | 幸英明 | 1 | 5 | 1 | 1.48.0 | S | 35.1 | 先楽勝 | 450 | バンブーチェルシー | ||
9/19 | 阪神 | OP | 野路菊S | 芝1800良 | 54 | 幸英明 | 1 | 2 1/2 | 2 | 1.48.1 | M | 34.3 | 好位粘 | 458 | ウインバリアシオン | |
10/16 | 京都 | G2 | デイリー杯2歳S | 芝1600良 | 55 | 幸英明 | 2 | 2 1/4 | 3 | 1.34.0 | S | 34.7 | 落 鉄 | 452 | レーヴディソール | |
11 | 2/ 6 | 京都 | G3 | きさらぎ賞 | 芝1800良 | 56 | 幸英明 | 5 | 3 1/4 | 5 | 1.48.1 | M | 34.8 | 先一杯 | 456 | トーセンラー |
2/19 | 京都 | 500 | こぶし賞 | 芝1600重 | 56 | 武豊 | 3 | 6 1/4 | 8 | 1.36.1 | M | 36.6 | 中伸ず | 454 | アルティシムス | |
3/27 | 阪神 | 500 | 500万下 | ダ1400良 | 56 | 古川吉洋 | 3 | 18 | 13 | 1.28.4 | H | 40.0 | 中位退 | 456 | サウンドボルケーノ | |
7/30 | 小倉 | 1000 | 筑後川特別 | 芝1800良 | 54 | 幸英明 | 2 | 1 3/4 | 1 | 1.45.8 | S | 34.2 | 逃切る | 442 | タムロスカイ | |
8/13 | 小倉 | 1000 | 九州スポーツ杯 | 芝1800良 | 54 | 幸英明 | 2 | 8 1/2 | 8 | 1.47.4 | M | 35.8 | 先行退 | 452 | エクスペディション | |
9/ 3 | 小倉 | 1000 | 不知火特別 | 芝1800良 | 54 | 幸英明 | 3 | 28 | 12 | 1.51.2 | M | 39.6 | 逃バテ | 450 | メイショウカンパク | |
12 | 1/21 | 小倉 | 1000 | 大宰府特別 | 芝1800良 | 55 | 幸英明 | 1 | 1 1/2 | 9 | 1.47.7 | S | 35.5 | 逃一杯 | 462 | ザバトルユージロー |
2/ 4 | 京都 | 1000 | 1000万下 | 芝2000良 | 56 | 幸英明 | 4 | 大差 | 13 | 2.05.2 | H | 40.9 | 大逃げ | 460 | コアレスドラード | |
4/ 8 | 福島 | 1000 | 吾妻小富士賞 | 芝1200良 | 55 | 渡辺薫彦 | 8 | 15 | 16 | 1.11.0 | H | 36.9 | 好位退 | 450 | アフォード | |
13 | 5/ 5 | 新潟 | 1000 | 飛竜特別 | 芝1000良 | 57 | 古川吉洋 | 10 | 14 | 15 | 0.58.7 | M | 35.6 | 後方侭 | 454 | アイアムネフライト |
5/26 | 京都 | 500 | 500万下 | 芝2200良 | 57 | 秋山真一郎 | 10 | 5 | 1 | 2.12.4 | S | 34.5 | 楽抜出 | 456 | ロードハリケーン | |
6/ 8 | 阪神 | 1000 | 三田特別 | 芝2200良 | 55 | 武豊 | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.11.8 | H | 35.5 | 好抜出 | 450 | トウシンヤマト | |
7/13 | 中京 | 1600 | 関ヶ原S | 芝2000良 | 57 | 幸英明 | 2 | 1/2 | 2 | 2.01.4 | S | 35.3 | 好伸も | 448 | ニューダイナシティ | |
8/ 4 | 小倉 | G3 | 小倉記念 | 芝2000稍 | 53 | 武豊 | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.57.1 | H | 34.2 | 4角先 | 452 | ラブリーデイ | |
9/22 | 中山 | G2 | オールカマー | 芝2200良 | 56 | 武豊 | 2 | 首 | 2 | 2.12.0 | H | 34.6 | 好伸る | 448 | ヴェルデグリーン | |
11/ 3 | 東京 | G2 | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500良 | 56 | 武豊 | 3 | 11 | 14 | 2.32.6 | S | 36.5 | 好位退 | 460 | アスカクリチャン | |
11/30 | 中京 | G2 | 金鯱賞 | 芝2000良 | 56 | 武豊 | 1 | 18 | 14 | 2.02.4 | H | 38.9 | 逃バテ | 466 | カレンミロティック | |
14 | 5/11 | 新潟 | G3 | 新潟大賞典 | 芝2000良 | 56 | 古川吉洋 | 6 | 8 3/4 | 15 | 2.00.6 | S | 35.2 | 好位退 | 458 | ユールシンギング |
6/ 7 | 阪神 | G3 | 鳴尾記念 | 芝2000良 | 56 | 武豊 | 7 | 7 3/4 | 11 | 2.00.4 | S | 36.0 | 好位退 | 458 | エアソミュール | |
7/13 | 福島 | G3 | 七夕賞 | 芝2000良 | 56 | 田辺裕信 | 5 | 1 3/4 | 1 | 1.58.7 | H | 36.0 | 鮮逃切 | 448 | ニューダイナスティ | |
8/10 | 小倉 | G3 | 小倉記念 | 芝2000稍 | 57.5 | 田辺裕信 | 2 | 3 1/2 | 3 | 2.00.4 | M | 36.4 | 一杯粘 | 448 | サトノノブレス | |
9/ 7 | 新潟 | G3 | 新潟記念 | 芝2000良 | 57.5 | 田辺裕信 | 6 | 4 | 10 | 1.58.9 | H | 35.8 | 直不利 | 452 | マーティンボロ | |
11/16 | 福島 | G3 | 福島記念 | 芝2000良 | 57.5 | 田辺裕信 | 1 | 2 1/4 | 3 | 1.58.5 | M | 35.1 | 逃粘る | 454 | ミトラ | |
15 | 1/ 4 | 中山 | G3 | 中山金杯 | 芝2000良 | 57.5 | 田辺裕信 | 9 | 6 1/4 | 8 | 1.58.8 | H | 35.5 | 先一杯 | 452 | ラブリーデイ |
2/22 | 小倉 | G3 | 小倉大賞典 | 芝1800重 | 57.5 | 田辺裕信 | 10 | 9 3/4 | 15 | 1.49.9 | H | 38.4 | 逃バテ | 450 | カレンブラックヒル | |
6/ 6 | 阪神 | G3 | 鳴尾記念 | 芝2000良 | 56 | 幸英明 | 9 | 8 3/4 | 9 | 2.00.2 | M | 36.7 | 先行退 | 454 | ラブリーデイ | |
7/12 | 福島 | G3 | 七夕賞 | 芝2000良 | 57 | 津村明秀 | 5 | 2 | 4 | 1.58.5 | S | 34.7 | 先行粘 | 446 | グランデッツァ | |
8/ 9 | 小倉 | G3 | 小倉記念 | 芝2000良 | 57 | 秋山真一郎 | 5 | 8 | 12 | 1.59.2 | H | 37.3 | 好位退 | 450 | アズマシャトル | |
9/27 | 中山 | G2 | オールカマー | 芝2200良 | 56 | 大野拓弥 | 14 | 51/2 | 6 | 2.12.8 | S | 35.5 | 流込む | 448 | ショウナンパンドラ | |
11/15 | 福島 | G3 | 福島記念 | 芝2000重 | 57 | 幸英明 | 9 | 17 | 15 | 2.05.3 | H | 39.9 | 早々退 | 454 | ヤマカツエース | |
12/12 | 阪神 | G3 | チャレンジC | 芝1800良 | 57 | 幸英明 | 16 | 14 | 18 | 1.48.4 | S | 37.3 | 先バテ | 450 | フルーキー | |
16 | 5/ 8 | 新潟 | G3 | 新潟大賞典 | 芝2000良 | 56 | 勝浦正樹 | 15 | 9 1/4 | 15 | 1.59.3 | S | 36.2 | 先行退 | 466 | パッションダンス |
6/ 4 | 阪神 | G3 | 鳴尾記念 | 芝2000良 | 56 | 武豊 | 5 | 2 3/4 | 8 | 1.58.1 | M | 35.6 | 逃一杯 | 460 | サトノノブレス | |
7/10 | 福島 | G3 | 七夕賞 | 芝2000良 | 56 | 津村明秀 | 8 | 11 | 11 | 2.00.3 | H | 39.1 | 逃バテ | 460 | アルバートドック | |
8/ 7 | 小倉 | G3 | 小倉記念 | 芝2000良 | 56 | 松若風馬 | 9 | 3 3/4 | 8 | 2.00.6 | S | 36.7 | 逃一杯 | 454 | クランモンタナ | |
9/ 4 | 新潟 | G3 | 新潟記念 | 芝2000良 | 56 | 柴田善臣 | 17 | 8 1/4 | 12 | 1.58.8 | M | 36.4 | 大逃げ | 460 | アデイインザライフ | |
10/29 | 京都 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 56 | 武幸四郎 | 14 | 8 3/4 | 16 | 1.22.2 | S | 35.3 | 直不利 | 460 | サトノアラジン | |
12/10 | 阪神 | G3 | チャレンジC | 芝1800稍 | 56 | 松田大作 | 18 | 17 | 1.48.6 | H | 37.9 | 458 | マイネルハニー | |||
17 | 1/21 | 中京 | 未勝利 | 障芝3000良 | 60 | 森一馬 | 2 | 4 | 2 | 3.20.7 | 40.0 | 直一先 | 468 | ルグランシェクル | ||
2/12 | 京都 | 未勝利 | 障ダ2910稍 | 60 | 森一馬 | 1 | 大差 | 9 | 3.30.6 | 46.3 | 鼻出血 | 466 | シャイニーダスト | |||
6/18 | 阪神 | 未勝利 | 障ダ2970良 | 60 | 北沢伸也 | 1 | 7 | 1 | 3.23.7 | 38.8 | 直抜出 | 462 | ゴールドバンカー | |||
7/15 | 中京 | OP | オープン | 障芝3330良 | 60 | 北沢伸也 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3.376 | 39.0 | 抜出も | 468 | ユウキビバワンダー | ||
8/19 | 小倉 | OP | オープン | 障芝2860良 | 60 | 北沢伸也 | 1 | 7 | 6 | 3.11.0 | 37.6 | 流込む | 466 | シベリアンタイガー | ||
10/21 | 新潟 | OP | オープン | 障芝3250良 | 60 | 北沢伸也 | 2 | 4 | 2 | 3.34.1 | 36.5 | 追上る | 470 | ステージジャンプ | ||
11/26 | 京都 | OP | オープン | 障ダ3170良 | 60 | 北沢伸也 | 2 | 10 | 5 | 3.38.5 | 38.1 | 末目立 | 472 | ダンツキャンサー | ||
18 | 4/ 7 | 福島 | OP | オープン | 障芝2750良 | 60 | 北沢伸也 | 3 | 大差 | 10 | 3.07.8 | 40.0 | 464 | ミュートエアー | ||
6/30 | 中京 | OP | オープン | 障芝3300良 | 60 | 森一馬 | 3 | 14 | 3.40.4 | 39.1 | 470 | リスヴェリアート |
2016年3月1日 栗東・武田博厩舎より転厩
2018年7月4日 現役引退、乗馬に
半弟 エピカリス 父ゴールドアリュール