| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/ 8 | 阪神 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 浜中俊 | 2 | 1/2 | 2 | 1.49.2 | S | 33.4 | 中伸る | 440 | ブルーフラッシュ | |
| 14 | 1/ 5 | 京都 | 未勝利 | 芝2000良 | 54 | 浜中俊 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.01.0 | S | 34.9 | 楽抜出 | 430 | アイスブレイク | |
| 2/ 8 | 京都 | OP | エルフィンS | 芝1600重 | 54 | 浜中俊 | 1 | 1 3/4 | 2 | 1.38.0 | S | 34.0 | 追上も | 426 | シャイニーガール | |
| 3/21 | 中山 | G3 | フラワーC | 芝1800良 | 54 | 浜中俊 | 1 | 3 1/2 | 5 | 1.51.8 | M | 36.6 | 直外伸 | 428 | バウンスシャッセ | |
| 5/ 4 | 東京 | OP | スイートピーS | 芝1800良 | 54 | 川須栄彦 | 1 | 3 | 5 | 1.47.8 | S | 33.6 | 流不向 | 436 | シャイニーガール | |
| 5/24 | 東京 | 500 | カーネーションC | 芝1800良 | 54 | C.ウィリアムズ | 3 | 首 | 2 | 1.47.7 | S | 33.0 | 後伸る | 480 | ヘイジームーン | |
| 8/16 | 新潟 | 500 | 糸魚川特別 | 芝2000重 | 52 | 岩田康誠 | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.00.1 | S | 33.6 | 楽抜出 | 438 | メイクアップ | |
| 9/13 | 新潟 | OP | 紫苑S | 芝2000不 | 54 | 岩田康誠 | 1 | 首 | 2 | 2.03.3 | M | 35.7 | 後伸も | 440 | レーヴデトワール | |
| 10/19 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 浜中俊 | 3 | 首 | 1 | 1.57.0 | H | 34.3 | 内鋭伸 | 440 | ヌーヴォレコルト | |
| 11/16 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 54 | 浜中俊 | 4 | 2 1/2 | 6 | 2.12.7 | S | 33.3 | 中伸も | 446 | ラキシス | |
| 15 | 4/ 5 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000不 | 55 | 浜中俊 | 7 | 12 | 9 | 2.04.8 | H | 38.4 | 中伸ず | 452 | ラキシス |
| 5/17 | 東京 | G1 | ヴィクトリア マイル | 芝1600良 | 55 | 浜中俊 | 7 | 6 | 8 | 1.32.8 | M | 33.5 | 流込む | 442 | ストレイトガール | |
| 6/28 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 56 | 池添謙一 | 11 | 1 1/2 | 3 | 2.14.6 | S | 34.7 | 内立回 | 446 | ラブリーデイ | |
| 9/27 | 中山 | G2 | オールカマー | 芝2200良 | 55 | 池添謙一 | 3 | 1 1/2 | 1 | 2.11.9 | S | 34.1 | 外鋭伸 | 440 | ヌーヴォレコルト | |
| 11/ 1 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 56 | 池添謙一 | 5 | 1 1/4 | 4 | 1.58.6 | S | 33.4 | 外鋭伸 | 438 | ラブリーデイ | |
| 11/29 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 56 | 池添謙一 | 4 | 首 | 1 | 2.24.7 | H | 33.9 | G前差 | 442 | ラストインパクト | |
| 16 | 4/ 3 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000良 | 56 | 池添謙一 | 4 | 1 1/2 | 3 | 1.59.5 | S | 33.3 | 中伸る | 456 | アンビシャス |
| 5/15 | 東京 | G1 | ヴィクトリア マイル | 芝1600良 | 55 | 池添謙一 | 2 | 2 1/2 | 3 | 1.31.9 | M | 33.5 | 後伸る | 446 | ストレイトガール | |
2016年11月2日 現役引退、繁殖牝馬に
半弟 オールナット 父サトノダイヤモンド
半妹 チェルビアット 父ロードカナロア