施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1/24 | 京都 | 新馬 | ダ1800重 | 56 | 小林徹弥 | 7 | 3/4 | 1 | 1.55.2 | M | 38.4 | 二枚腰 | 496 | フルボディー | |
2/21 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1800重 | 56 | 小林徹弥 | 8 | 8 | 7 | 1.52.4 | S | 37.0 | 出遅れ | 492 | シルクダンディー | |
3/ 8 | 阪神 | 500 | 500万下 | ダ1800良 | 56 | 小林徹弥 | 6 | 6 | 6 | 1.54.1 | S | 37.9 | 先行退 | 490 | アドマイヤシャトル | |
3/22 | 阪神 | 500 | 500万下 | ダ1800稍 | 56 | 小牧太 | 7 | 鼻 | 1 | 1.52.6 | S | 37.1 | まくり | 486 | ナリタカービン | |
5/ 2 | 東京 | Jpn2 | 青葉賞 | 芝2400良 | 56 | 後藤浩輝 | 16 | 10 | 10 | 2.27.8 | M | 36.0 | 好一杯 | 480 | アプレザンレーヴ | |
6/14 | 中京 | 1000 | あおぎりS | ダ1700良 | 56 | 和田竜二 | 9 | 首 | 1 | 1.45.1 | S | 35.6 | G前差 | 492 | スタッドジェルラン | |
7/ 8 | 大井 | Jpn1 | ジャパン ダートダービー | ダ2000稍 | 56 | 小牧太 | 5 | 9 | 5 | 2.06.1 | H | 38.9 | 好一杯 | 491 | テスタマッタ | |
8/23 | 新潟 | 重 | レパードS | ダ1800良 | 56 | 小牧太 | 8 | 14 | 5 | 1.51.9 | H | 38.7 | 後漸進 | 502 | トランセンド | |
9/13 | 阪神 | 1600 | オークランドRCT | ダ1800稍 | 54 | 和田竜二 | 3 | 5 | 1 | 1.51.6 | S | 37.1 | 好抜出 | 504 | ニューイチトク | |
10/ 3 | 阪神 | G3 | シリウスS | ダ2000稍 | 54 | 和田竜二 | 3 | 3 | 1 | 2.04.5 | S | 36.8 | 好抜出 | 502 | ダークメッセージ | |
11/ 7 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 56 | 安藤勝己 | 5 | 1 3/4 | 1 | 1.35.5 | H | 36.7 | 先押切 | 488 | ダイショウジェット | |
12/ 6 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 56 | 和田竜二 | 3 | 8 | 6 | 1.51.1 | S | 37.9 | 好一杯 | 502 | エスポワールシチー | |
10 | 4/25 | 京都 | G3 | アンタレスS | ダ1800良 | 57 | 和田竜二 | 出走取消 | H | 馬番発表前 | ダイシンオレンジ | |||||
11/ 7 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800良 | 57 | 和田竜二 | 7 | 4 1/4 | 6 | 1.50.5 | M | 37.1 | 直伸欠 | 512 | トランセンド | |
12/11 | 阪神 | OP | ベテルギウスS | ダ2000良 | 56 | 和田竜二 | 1 | 1/2 | 1 | 2.03.3 | M | 37.0 | 好抜出 | 510 | マチカネニホンバレ | |
12/29 | 大井 | Jpn1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 和田竜二 | 4 | 17 | 10 | 2.03.8 | H | 40.5 | 中位退 | 494 | スマートファルコン | |
11 | 2/12 | 京都 | OP | アルデバランS | ダ1900良 | 58 | 和田竜二 | 2 | 1 1/4 | 2 | 1.58.0 | M | 36.8 | 好伸る | 510 | ピイラニハイウェイ |
3/ 6 | 阪神 | OP | 仁川S | ダ2000良 | 57 | 和田竜二 | 1 | 1 3/4 | 1 | 2.03.7 | M | 36.8 | 好抜出 | 508 | タガノジンガロ | |
3/21 | 名古屋 | Jpn3 | 名古屋大賞典 | ダ1900不 | 57 | 和田竜二 | 2 | 2 | 2 | 1.58.8 | M | 38.1 | 直伸負 | 505 | エスポワールシチー | |
4/24 | 京都 | G3 | アンタレスS | ダ1800重 | 56 | 和田竜二 | 1 | 1 3/4 | 2 | 1.48.4 | S | 35.8 | 中伸る | 502 | ゴルトブリッツ | |
5/22 | 京都 | G2 | 東海S | ダ1900不 | 57 | 和田竜二 | 2 | 3/4 | 1 | 1.53.7 | S | 35.1 | 好抜出 | 504 | ランフォルセ | |
11/ 6 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800稍 | 58 | 和田竜二 | 2 | 4 1/2 | 4 | 1.49.2 | M | 37.1 | 一瞬伸 | 504 | エスポワールシチー | |
12/ 4 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 57 | 和田竜二 | 5 | 2 | 2 | 1.50.9 | M | 36.8 | 躓ずく | 518 | トランセンド | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 和田竜二 | 3 | 鼻 | 2 | 2.01.8 | H | 38.0 | 直競負 | 508 | スマートファルコン | |
12 | 2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 和田竜二 | 2 | 2 3/4 | 3 | 1.35.8 | H | 36.4 | 中伸る | 520 | テスタマッタ |
3/14 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400良 | 56 | 和田竜二 | 1 | 1 1/2 | 4 | 2.35.0 | H | 41.2 | 好一杯 | 510 | ランフォルセ | |
5/19 | 京都 | G2 | 東海S | ダ1900良 | 57 | 和田竜二 | 1 | 5 3/4 | 10 | 1.57.3 | M | 37.1 | 中一杯 | 522 | ソリタリーキング | |
11/ 5 | 川崎 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2100良 | 57 | 和田竜二 | 5 | 5 | 1 | 2.12.5 | H | 38.6 | 直外伸 | 501 | シビルウォー | |
12/ 2 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 57 | 和田竜二 | 3 | 3 1/2 | 2 | 1.49.4 | M | 36.4 | 中伸る | 522 | ニホンピロアワーズ | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000重 | 57 | 和田竜二 | 1 | 1/2 | 3 | 2.06.0 | S | 38.4 | 直伸負 | 516 | ローマンレジェンド | |
13 | 1/30 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100稍 | 57 | 和田竜二 | 1 | 1/2 | 2 | 2.15.5 | S | 37.3 | 渋太伸 | 518 | ハタノヴァンクール |
2/17 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 和田竜二 | 7 | 1 | 3 | 1.35.3 | M | 35.9 | 馬群捌 | 518 | グレープブランデー | |
6/26 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000不 | 57 | 武豊 | 4 | 2 1/2 | 3 | 2.03.5 | S | 37.3 | 逃粘る | 514 | ホッコータルマエ | |
9/23 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800良 | 58 | 武豊 | 1 | 首 | 1 | 1.50.3 | H | 37.0 | 直競勝 | 502 | ソリタリーキング | |
11/ 4 | 金沢 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2100不 | 57 | 武豊 | 2 | 2 | 2 | 2.13.0 | S | 37.0 | 渋太粘 | 519 | ホッコータルマエ | |
12/ 1 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 57 | 武豊 | 6 | 首 | 2 | 1.50.4 | S | 35.9 | G強襲 | 522 | ベルシャザール | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2.06.9 | S | 36.3 | 一旦先 | 514 | ホッコータルマエ | |
14 | 2/23 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 武豊 | 5 | 2 3/4 | 6 | 1.36.5 | S | 35.2 | 流不向 | 516 | コパノリッキー |
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 2 | 3 | 1.39.6 | S | 37.0 | 好伸も | 509 | コパノリッキー | |
6/25 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000不 | 57 | 武豊 | 3 | 2 | 1 | 2.03.5 | S | 35.8 | 好抜出 | 513 | コパノリッキー | |
11/ 3 | 盛岡 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000重 | 57 | 武豊 | 2 | 3 1/2 | 3 | 2.01.4 | M | 35.9 | 直内突 | 509 | コパノリッキー | |
12/ 7 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 57 | 武豊 | 5 | 3 1/4 | 5 | 1.51.5 | S | 35.9 | 後漸進 | 522 | ホッコータルマエ | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000重 | 57 | 武豊 | 3 | 9 3/4 | 7 | 2.04.9 | S | 38.6 | 好一杯 | 516 | ホッコータルマエ | |
15 | 2/22 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | F.ベリー | 10 | 2 3/4 | 9 | 1.36.8 | H | 36.4 | 流込む | 524 | コパノリッキー |
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 和田竜二 | 4 | 1 | 1 | 1.37.4 | H | 37.1 | 中鋭伸 | 508 | ベストウォーリア | |
6/24 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 和田竜二 | 3 | 11 | 8 | 2.05.0 | H | 40.6 | 好一杯 | 507 | ホッコータルマエ | |
10/12 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 和田竜二 | 2 | 2 | 3 | 1.37.1 | H | 38.6 | 渋太伸 | 512 | ベストウォーリア | |
12/ 6 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 57 | 和田竜二 | 14 | 3 | 6 | 1.50.9 | H | 37.6 | 後漸進 | 522 | サンビスタ | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 和田竜二 | 6 | 7 3/4 | 3 | 2.04.5 | 38.9 | 好伸る | 509 | サウンドトゥルー |
2016年1月6日 現役引退、種牡馬に
半兄 ワンダースピード 父キンググローリアス