Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10/23 | ‹ž“s | V”nE–Ä | ŽÅ1400—Ç | 54 | M.ƒfƒ€[ƒ | 4 | 1 | 4 | 1.22.8 | M | 34.4 | –––Ú—§ | 482 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒxƒ‹ƒ{ƒ“ | |
11/13 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1400—Ç | 54 | M.ƒfƒ€[ƒ | 3 | 1 1/2 | 1 | 1.21.9 | M | 34.4 | ŠO‰sL | 482 | ƒnƒbƒVƒ…ƒ^ƒO | ||
12/ 3 | ã_ | 500 | –œ—¼Ü | ŽÅ1400—Ç | 54 | ì“c«‰ë | 1 | 1 | 1 | 1.22.1 | H | 35.6 | Œã‰sL | 476 | ƒuƒŠƒ‰[ƒŒ | |
17 | 3/12 | ã_ | G2 | ƒtƒBƒŠ[ƒY ƒŒƒrƒ…[ | ŽÅ1400—Ç | 54 | M.ƒfƒ€[ƒ | 2 | @1/2 | 1 | 1.21.0 | H | 34.4 | Œãˆê‹C | 478 | ƒŒ[ƒkƒ~ƒmƒ‹ |
4/ 9 | ã_ | G1 | ÷‰ÔÜ | ŽÅ1600âc | 55 | “c•Ó—TM | 7 | 1 | 4 | 1.34.7 | H | 35.0 | ŒãL‚à | 480 | ƒŒ[ƒkƒ~ƒmƒ‹ | |
5/ 7 | “Œ‹ž | G1 | NHKƒ}ƒCƒ‹‚b | ŽÅ1600—Ç | 55 | M.ƒfƒ€[ƒ | 1 | 12 | 17 | 1.34.2 | S | 35.5 | ’¼Œã‘Þ | 484 | ƒAƒGƒƒŠƒbƒg | |
9/17 | ã_ | G2 | ƒ[ƒY‚r | ŽÅ1800—Ç | 54 | ì“c«‰ë | 9 | 5 3/4 | 14 | 1.46.5 | M | 35.3 | DˆÊ‘Þ | 496 | ƒ‰ƒrƒbƒgƒ‰ƒ“ | |
10/28 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400d | 52 | M.ƒfƒ€[ƒ | 4 | 5 3/4 | 16 | 1.23.4 | M | 36.1 | ŠOX‰ñ | 496 | ƒTƒ“ƒOƒŒ[ƒU[ | |
18 | 1/ 6 | ‹ž“s | G3 | ‹ž“s‹à”t | ŽÅ1600—Ç | 54 | ’r“YŒªˆê | 11 | 2 | 6 | 1.34.6 | M | 35.0 | DL‚à | 500 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒ€[ƒ“ |
1/28 | ‹ž“s | G3 | ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | ’r“YŒªˆê | 3 | 2 1/4 | 4 | 1.08.7 | M | 33.7 | ’¼ŠOL | 498 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒj[ƒhƒ‹ | |
2/25 | ã_ | G3 | ã‹}”t | ŽÅ1400—Ç | 54 | ’r“YŒªˆê | 3 | 3 1/4 | 15 | 1.20.7 | M | 34.4 | ’†L‚¸ | 498 | ƒ_ƒCƒAƒiƒwƒCƒ[ | |
5/ 6 | ‹ž“s | OP | ˆÆ”n‚r | ŽÅ1200—Ç | 55 | ¼Žá•—”n | 2 | @3/4 | 3 | 1.08.1 | S | 32.6 | ŒãL‚à | 496 | ƒeƒB[ƒn[ƒt | |
5/27 | ‹ž“s | OP | ˆÀ“yé‚r | ŽÅ1400—Ç | 54 | ¼Žá•—”n | 2 | 3 1/2 | 8 | 1.21.3 | S | 33.8 | ’†ˆÊ–™ | 504 | ƒ_ƒCƒƒCƒtƒW | |
7/29 | VŠƒ | G3 | ƒAƒCƒrƒX ƒTƒ}[ƒ_ƒbƒVƒ… | ŽÅ1000—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 6 | 4 1/4 | 6 | 0.54.6 | H | 32.3 | Œã·‹l | 498 | ƒ_ƒCƒƒCƒvƒŠƒ“ƒZƒX | |
10/ 7 | ‹ž“s | OP | ƒIƒp[ƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | ¼Žá•—”n | 7 | 2 1/4 | 4 | 1.08.6 | H | 33.6 | ’¼ŠOL | 500 | ƒAƒ“ƒ”ƒ@ƒ‹ | |
12/ 2 | ’†ŽR | OP | ƒ‰ƒsƒXƒ‰ƒYƒŠ‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | “c•Ó—TM | 2 | @ | 6 | 1.08.3 | M | 33.3 | @ | 500 | ƒ_ƒCƒƒCƒtƒW | |
19 | 1/ 5 | ’†ŽR | OP | ƒJ[ƒoƒ“ƒNƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | “c•Ó—TM | 4 | @ | 5 | 1.07.6 | 34.0 | 506 | ƒ‚ƒYƒX[ƒp[ƒtƒŒƒA | ||
2/16 | ‹ž“s | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1400—Ç | 54 | ¼ŽRO•½ | 10 | @ | 8 | 1.21.8 | 34.4 | 504 | ƒfƒAƒŒƒK[ƒ | |||
5/ 5 | ‹ž“s | OP | ˆÆ”n‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | ˜a“c—³“ñ | 4 | @3/4 | 2 | 1.07.7 | 33.0 | 504 | ƒ~ƒ‰ƒAƒCƒg[ƒ“ | |||
5/26 | ‹ž“s | L | ˆÀ“yé‚r | ŽÅ1400—Ç | 54 | ˜a“c—³“ñ | 4 | @ | 8 | 1.21.1 | 35.5 | 500 | ƒ_ƒCƒAƒgƒjƒbƒN | |||
7/14 | •Ÿ“‡ | OP | ƒo[ƒfƒ“ ƒo[ƒfƒ“‚b | ŽÅ1200d | 54 | ‘å–ì‘ñ–í | 5 | “ª | 1 | 1.09.3 | 35.1 | 506 | ƒAƒ“ƒ”ƒ@ƒ‹ | |||
8/18 | ¬‘q | G3 | –k‹ãB‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 55 | ‘å–ì‘ñ–í | 8 | @ | 7 | 1.08.6 | 35.4 | 506 | ƒ_ƒCƒƒCƒvƒŠƒ“ƒZƒX | |||
10/14 | ‹ž“s | L | ƒIƒp[ƒ‹‚r | ŽÅ1200âc | 55 | ‘å–ì‘ñ–í | 5 | @ | 3 | 1.09.4 | 35.1 | 500 | ƒAƒEƒBƒ‹ƒAƒEƒFƒC | |||
11/24 | ‹ž“s | G3 | ‹žã”t | ŽÅ1200—Ç | 54 | ‘å–ì‘ñ–í | 7 | 2 1/4 | 3 | 1.09.2 | 34.3 | 500 | ƒ‰ƒCƒgƒIƒ“ƒLƒ…[ | |||
20 | 1/11 | ‹ž“s | L | —„’Z‹——£‚r | ŽÅ1200—Ç | 55 | ‘å–ì‘ñ–í | 3 | 1 1/4 | 3 | 1.09.8 | 34.8 | 508 | ƒAƒCƒ‰ƒuƒe[ƒ‰[ | ||
2/ 2 | ‹ž“s | G3 | ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚r | ŽÅ1200—Ç | 55 | ‘å–ì‘ñ–í | 7 | @ | 11 | 1.09.6 | 34.9 | 514 | ƒAƒEƒBƒ‹ƒAƒEƒFƒC |
2020”N2ŒŽ6“ú Œ»–ðˆø‘ÞA”ÉB–Ä”n‚É