日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 木 | 中山金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | 4100 | ツクバアズマオー |
5 | 木 | 京都金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 4100 | エアスピネル |
8 | 日 | フェアリーS | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 3500 | ライジングリーズン |
8 | 日 | シンザン記念 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 3800 | キョウヘイ |
14 | 土 | 愛知杯 | G3 | 4上牝国 | H | 中京 | 芝2000 | 3600 | マキシマムドパリ |
15 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 3800 | コマノインパルス |
17 | 火 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝2400 | 5700 | ミッキーロケット |
22 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6200 | タンタアレグリア |
22 | 日 | 東海S | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1800 | 5500 | グレンツェント |
29 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 3800 | カフジテイク |
29 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1200 | 3900 | ダンスディレクター |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 3900 | ブラックスピネル |
5 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 3800 | アメリカズカップ |
11 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 3500 | アドマイヤミヤビ |
12 | 日 | 京都記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6200 | サトノクラウン |
12 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 3800 | スワーヴリチャード |
18 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝3400 | 4100 | アルバート |
18 | 土 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 3600 | レッツゴードンキ |
19 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9700 | ゴールドドリーム |
19 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | マルターズアポジー |
25 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 3800 | ペルシアンナイト |
26 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6200 | ネオリアリズム |
26 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 4100 | トーキングドラム |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | オーシャンS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4100 | メラグラーナ |
4 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 3500 | ソウルスターリング |
5 | 日 | 弥生賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | カデナ |
11 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6200 | ヤマカツエース |
11 | 土 | 阪神スプリングJ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 4100 | オジュウチョウサン |
12 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | カラクレナイ |
12 | 日 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝国 | H | 中山 | 芝1800 | 3600 | トーセンビクトリー |
18 | 土 | ファルコンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中京 | 芝1400 | 3800 | コウソクストレート |
19 | 日 | スプリングS | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 5400 | ウインブライト |
19 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6700 | サトノダイヤモンド |
20 | 月 | フラワーC | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 3500 | ファンディーナ |
25 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6700 | シャケトラ |
25 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 3800 | アルアイン |
26 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9800 | セイウンコウセイ |
26 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1800 | 3600 | インカンテーション |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 3900 | ロジチャリス |
2 | 日 | 大阪杯 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 12000 | キタサンブラック |
8 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5400 | ジョーストリクトリ |
8 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 4上牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 5500 | ミッキークイーン |
9 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 9200 | レーヌミノル |
15 | 土 | 中山グランドJ | JG1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 6600 | オジュウチョウサン |
15 | 土 | アンタレスS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 3600 | モルトベーネ |
16 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 10000 | アルアイン |
22 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 3800 | ウキヨノカゼ |
23 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | モズカッチャン |
23 | 日 | マイラーズC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 5900 | イスラボニータ |
29 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | アドミラブル |
30 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4歳上国 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 15000 | キタサンブラック |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2200 | 5400 | プラチナムバレット |
7 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9500 | アエロリット |
7 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | サンデーウィザード |
13 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 5900 | レッドファルクス |
14 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 4上牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9300 | アドマイヤリード |
20 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 3600 | グレイトパール |
21 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 10000 | ソウルスターリング |
27 | 土 | 京都ハイJ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 4100 | マドリードカフェ |
28 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 20000 | レイデオロ |
28 | 日 | 目黒記念 | G2 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | フェイムゲーム |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4100 | ステイインシアトル |
4 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 10300 | サトノアラジン |
11 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4100 | ダッシングブレイズ |
11 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝国 | H | 阪神 | 芝2000 | 3600 | マキシマムドパリ |
18 | 日 | ユニコーンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3500 | サンライズノヴァ |
18 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 3900 | ジューヌエコール |
24 | 土 | 東京JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 2900 | シンキングダンサー |
25 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 15000 | サトノクラウン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3歳 国 | H | 福島 | 芝1800 | 3800 | セダブリランテス |
2 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | 3900 | シャイニングレイ |
9 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4100 | ゼーヴィント |
9 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 3600 | キングズガード |
16 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | 4100 | ルミナスウォリアー |
23 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | 3900 | ウインガニオン |
23 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3100 | カシアス |
29 | 土 | 小倉サマーJ | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝3390 | 2900 | ソロル |
30 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 3900 | ラインミーティア |
30 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝国 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 3600 | アエロリット |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 4000 | ローズプリンスダム |
6 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | 4100 | タツゴウゲキ |
13 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 3900 | マルターズアポジー |
13 | 日 | エルムS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 3600 | ロンドンタウン |
20 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | サクラアンプルール |
20 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | 3900 | ダイアナヘイロー |
26 | 土 | 新潟JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝3250 | 2900 | グッドスカイ |
27 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3100 | フロンティア |
27 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 4100 | エポワス |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3100 | ロックディスタウン |
3 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | タツゴウゲキ |
3 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3100 | アサクサゲンキ |
9 | 土 | 紫苑S | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 3500 | ディアドラ |
10 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 5900 | ファインニードル |
10 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 3900 | グランシルク |
16 | 土 | 阪神JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 2900 | アップトゥデイト |
17 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1800 | 5200 | ラビットラン |
18 | 月 | セントライト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | ミッキースワロー |
24 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6700 | ルージュバック |
24 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2400 | 5400 | レイデオロ |
30 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 3600 | メイショウスミトモ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9800 | レッドファルクス |
7 | 土 | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 3300 | ダノンプレミアム |
8 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6700 | リアルスティール |
9 | 月 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6700 | スマートレイアー |
14 | 土 | アイルランドT府中牝馬S | G2 | 3上牝国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 5500 | クロコスミア |
15 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 9200 | ディアドラ |
15 | 日 | 東京ハイJ | JG2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 4100 | オジュウチョウサン |
21 | 土 | 富士S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4100 | エアスピネル |
22 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝3000 | 11500 | キセキ |
28 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 5900 | サングレーザー |
28 | 土 | アルテミスS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 2900 | ラッキーライラック |
29 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 15000 | キタサンブラック |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 金 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 2900 | ベルーガ |
4 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | タワーオブロンドン |
5 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | スワーヴリチャード |
5 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 3800 | テイエムジンソク |
11 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | ジャンダルム |
11 | 土 | 京都JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3170 | 2900 | マイネルフィエスタ |
11 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3800 | インカンテーション |
12 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 9300 | モズカッチャン |
12 | 日 | 福島記念 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4100 | ウインブライト |
18 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3300 | ワグネリアン |
19 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 10300 | ペルシアンナイト |
25 | 土 | 京都2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 3300 | グレイル |
26 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 30000 | シュヴァルグラン |
26 | 日 | 京阪杯 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 3900 | ネロ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6200 | アルバート |
2 | 土 | チャレンジC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4100 | サトノクロニクル |
3 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 9700 | ゴールドドリーム |
9 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝2000 | 4100 | メートルダール |
10 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 6500 | ラッキーライラック |
10 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 3600 | ディオスコリダー |
16 | 土 | ターコイズS | G3 | 3上牝国 | H | 中山 | 芝1600 | 3600 | ミスパンテール |
17 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 7000 | ダノンプレミアム |
23 | 土 | 中山大障害 | JG1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 6600 | オジュウチョウサン |
23 | 土 | 阪神C | G2 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 6700 | イスラボニータ |
24 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 30000 | キタサンブラック |
28 | 木 | ホープフルS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 7000 | タイムフライヤー |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。