施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10/14 | 東京 | 新馬 | ダ1400不 | 55 | 大野拓弥 | 3 | 2 | 1.24.2 | 35.9 | 518 | ダークリバルサー | |
18 | 2/ 3 | 東京 | 未勝利 | ダ1600不 | 56 | 大野拓弥 | 1 | 1 | 1.37.4 | 35.9 | 526 | トーセンモナルカ | |
2/24 | 中山 | 500 | 500万下 | ダ1800良 | 56 | 大野拓弥 | 1 | 8 | 1.57.4 | 41.1 | 528 | クレディブル | |
5/20 | 東京 | 500 | 500万下 | 芝1600良 | 56 | 田辺裕信 | 6 | 9 | 1.35.8 | 35.7 | 536 | アメリカンワールド | |
6/10 | 東京 | 500 | 500万下 | ダ1600重 | 54 | 田辺裕信 | 2 | 1 | 1.36.6 | 36.2 | 534 | ゴールドブラッド | |
6/30 | 福島 | 1000 | 猪苗代特別 | ダ1700良 | 54 | 田辺裕信 | 2 | 1 | 1.45.7 | 36.5 | 532 | イダペガサス | |
8/ 5 | 新潟 | G3 | レパードS | ダ1800良 | 56 | 田辺裕信 | 4 | 5 | 1.52.8 | 38.4 | 536 | グリム | |
11/18 | 東京 | 1600 | 錦秋S | ダ1600良 | 56 | 田辺裕信 | 1 | 1 | 1.38.1 | 35.5 | 540 | レッドオルバース | |
19 | 1/ 6 | 中山 | OP | ポルックスS | ダ1800良 | 55 | 田辺裕信 | 2 | 6 | 1.54.0 | 37.4 | 550 | テーオーエナジー |
4/20 | 東京 | L | オアシスS | ダ1600良 | 56 | 田辺裕信 | 4 | 1 | 1.36.7 | 36.3 | 546 | ドリームキラリ | |
5/25 | 東京 | OP | 欅S | ダ1400良 | 57 | 田辺裕信 | 1 | 1 | 1.23.4 | 35.5 | 546 | ドリームキラリ | |
7/ 7 | 中京 | G3 | プロキオンS | ダ1400稍 | 56 | 田辺裕信 | 2 | 1 | 1.21.2 | 36.5 | 548 | ミッキーワイルド | |
10/14 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 57 | 田辺裕信 | 2 | 2 | 1.34.5 | 36.3 | 540 | サンライズノヴァ | |
20 | 2/23 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 田辺裕信 | 4 | 9 | 1.37.0 | 38.3 | 548 | モズアスコット |
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 田辺裕信 | 4 | 4 | 1.39.4 | 36.7 | 558 | ワイドファラオ | |
8/ 9 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 56 | 田辺裕信 | 6 | 6 | 1.44.1 | 36.3 | 546 | タイムフライヤー | |
10/12 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 田辺裕信 | 6 | 1 | 1.32.7 | 35.2 | 542 | モズアスコット | |
12/ 6 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 57 | 田辺裕信 | 9 | 9 | 1.50.3 | 37.4 | 544 | チュウワウィザード | |
21 | 1/31 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400稍 | 59 | 田辺裕信 | 6 | 4 | 1.22.5 | 35.8 | 544 | レッドルゼル |
2/21 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 田辺裕信 | 2 | 9 | 1.35.6 | 36.6 | 540 | カフェファラオ | |
6/ 3 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 田辺裕信 | 1 | 1 | 1.24.9 | 36.6 | 545 | エアスピネル | |
10/11 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600不 | 57 | 田辺裕信 | 1 | 1 | 1.35.3 | 36.3 | 544 | ヒロシゲゴールド | |
22 | 2/20 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600重 | 57 | 田辺裕信 | 3 | 7 | 1.34.7 | 35.1 | 548 | カフェファラオ |
10/10 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600不 | 57 | 田辺裕信 | 2 | 14 | 1.37.4 | 39.4 | 541 | カフェファラオ |
2022年10月14日 現役引退、種牡馬に