施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12/14 | 中山 | 新馬 | ダ1800良 | 55 | R.ムーア | 1 | 1 | 1.54.7 | 37.3 | 506 | バーナードループ | |
20 | 2/23 | 東京 | L | ヒヤシンスS | ダ1600良 | 56 | M.デムーロ | 1 | 1 | 1.37.7 | 35.2 | 504 | タガノビューティー |
6/21 | 東京 | G3 | ユニコーンS | ダ1600稍 | 56 | D.レーン | 1 | 1 | 1.34.9 | 36.4 | 512 | デュードヴァン | |
7/ 8 | 大井 | Jpn1 | ジャパン ダートダービー | ダ2000重 | 56 | D.レーン | 1 | 7 | 2.08.4 | 41.8 | 508 | ダノンファラオ | |
10/ 3 | 中京 | G3 | シリウスS | ダ1900良 | 54 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.57.8 | 36.9 | 510 | サクラアリュール | |
12/ 6 | 中京 | G1 | チャンピ オンズC | ダ1800良 | 56 | C.ルメール | 2 | 6 | 1.50.2 | 37.1 | 504 | チュウワウィザード | |
21 | 2/21 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.34.4 | 35.6 | 514 | エアスピネル |
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600稍 | 57 | C.ルメール | 1 | 5 | 1.40.4 | 39.7 | 518 | カジノフォンテン | |
7/18 | 函館 | G3 | 函館記念 | 芝2000良 | 58.5 | C.ルメール | 1 | 9 | 1.59.4 | 35.8 | 524 | トーセンスーリヤ | |
12/ 5 | 中京 | G1 | チャンピ オンズC | ダ1800良 | 57 | C.ルメール | 4 | 11 | 1.51.7 | 37.4 | 520 | テーオーケインズ | |
22 | 2/20 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600重 | 57 | 福永祐一 | 2 | 1 | 1.33.8 | 34.3 | 526 | テイエムサウスダン |
6/ 5 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 福永祐一 | 10 | 17 | 1.33.3 | 34.4 | 524 | ソングライン | |
10/10 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS 南部杯 | ダ1600不 | 57 | 福永祐一 | 1 | 1 | 1.34.6 | 36.8 | 523 | ヘリオス | |
23 | 2/25 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G1 | サウジC | ダ1800良 | 57 | J.モレイラ | 3 | 1.51.07 | パンサラッサ | |||
3/25 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイ ワールドC | ダ2000良 | 57 | J.モレイラ | 9 | 12 | ウシュバテソーロ | ||||
6/ 4 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 浜中俊 | 18 | 12 | 1.32.3 | 34.4 | 526 | ソングライン | |
10/ 9 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS 南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 高松亮 | 2 | 5 | 1.36.0 | 36.4 | 522 | レモンポップ |
2023年11月24日 現役引退、種牡馬に