| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 19 | 2/10 | s | Vn | Ε2000Η | 54 | lr | 2 | 2 | 2.06.3 | 35.3 | 438 | CVEniOV | |
| 3/30 | γ_ | ’EΔ | Ε1800Η | 54 | lr | 2 | 4 | 1.50.7 | 33.7 | 436 | ZsA | ||
| 4/13 | γ_ | ’EΔ | Ε2000Η | 54 | lr | 3 | 2 | 2.01.9 | 35.4 | 434 | bhAE[ | ||
| 6/22 | γ_ | ’ | Ε1800Η | 54 | μc«λ | 1 | 1 | 1.47.5 | 36.4 | 436 | nMmxGLv | ||
| 10/ 5 | V | 1 | 1NXEΔ | Ε2000βc | 53 | JYΎ | 4 | 6 | 1.59.8 | 36.5 | 440 | V[IuU[ | |
| 10/26 | V | 1 | 1NXEΔ | _1800s | 51 | Φ‘V | 4 | 2 | 1.51.6 | 38.0 | 436 | ``` | |
| 20 | 2/23 | ¬q | 1 | 1NXEΔ | _1700d | 54 | μc«λ | 1 | 1 | 1.44.3 | 36.7 | 442 | JOq |
| 3/22 | γ_ | 2 | 2NXEΔ | _1800Η | 55 | μc«λ | 1 | 5 | 1.54.4 | 37.6 | 436 | XyN^[ | |
| 6/13 | γ_ | 2 | 2NXEΔ | _1800s | 55 | μc«λ | 3 | 1 | 1.51.6 | 36.5 | 442 | f AEB[h | |
| 8/22 | V | 3 | ϊ{Cr | Ε2200Η | 55 | βcN½ | 5 | 14 | 2.15.5 | 38.5 | 452 | \t[Y | |
| 9/21 | | 3 | JRAAjo[ T[r | _1800Η | 55 | gcΉl | 6 | 1 | 1.51.3 | 37.4 | 448 | I[PXg | |
| 21 | 5/ 2 | V | OP | αΘ¬xmr | _1800s | 52 | ΄ΎΗ | 4 | 6 | 1.50.4 | 37.0 | 444 | TgmMX |
| 6/13 | | OP | O{r | _1800βc | 52 | ΌRO½ | 4 | 13 | 1.52.7 | 37.3 | 456 | TCYz[v | |
| 8/28 | V | L | BSNά | _1800Η | 52 | ΄ΎΗ | 11 | 5 | 1.51.3 | 37.5 | 448 | uxAC[f | |
| 10/ 7 | εδ | Jpn2 | fBX v [h | _1800Η | 55 | ΄ΎΗ | 6 | 4 | 1.54.0 | 37.1 | 448 | [kuV | |
| φcEμθ | |||||||||||||
| 21 | 12/ 1 | D΄ | Jpn3 | NC[ά | _1800s | 53 | ωμ | 6 | 1 | 1.51.4 | 38.4 | 444 | TTfBI[l |
| 22 | 1/26 | εδ | Jpn3 | TCK€u | _1800Η | 55 | ωμ | 7 | 7 | 1.54.9 | 37.5 | 464 | eI[} |
| 3/ 2 | μθ | Jpn2 | GvXt | _2100Η | 55 | ωμ | 7 | 7 | 2.17.5 | 39.9 | 461 | VEiifVR | |
2021N1013ϊ IEΞβφκXΙζθ]X
ΌZ [PA n[cNC
Όν TgmOc Tgm_Ch