施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11/ 8 | 京都 | 新馬 | 芝2000重 | 55 | C.ルメール | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.03.8 | S | 34.8 | 楽抜出 | 502 | ロイカバード | |
12/26 | 阪神 | 500 | 500万下 | 芝2000稍 | 55 | C.ルメール | 1 | 3 1/2 | 1 | 2.03.8 | S | 33.9 | 楽抜出 | 500 | クィーンズベスト | |
16 | 2/ 7 | 京都 | G3 | きさらぎ賞 | 芝1800良 | 56 | C.ルメール | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.46.9 | M | 34.2 | 楽抜出 | 498 | レプランシュ |
4/17 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | C.ルメール | 1 | 2 1/2 | 3 | 1.58.3 | H | 34.8 | 直不利 | 504 | ディーマジェスティ | |
5/29 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | C.ルメール | 2 | 鼻 | 2 | 2.24.0 | S | 33.4 | 落 鉄 | 500 | マカヒキ | |
9/25 | 阪神 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2400良 | 56 | C.ルメール | 1 | 首 | 1 | 2.25.7 | S | 34.2 | 渋太伸 | 500 | ミッキーロケット | |
10/23 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | C.ルメール | 1 | 2 1/2 | 1 | 3.03.3 | S | 34.1 | 楽抜出 | 498 | レインボーライン | |
12/25 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | C.ルメール | 1 | 首 | 1 | 2.32.6 | M | 35.5 | G前差 | 502 | キタサンブラック | |
17 | 3/19 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000良 | 57 | C.ルメール | 1 | 1 1/2 | 1 | 3.02.6 | M | 354 | 直伸勝 | 506 | シュヴァルグラン |
4/30 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | C.ルメール | 2 | 1 1/2 | 3 | 3.12.7 | H | 35.0 | 渋太伸 | 506 | キタサンブラック | |
9/10 | フランス・ シャンティイ | G2 | フォワ賞 | 芝2400重 | 58 | C.ルメール | 2 | 3 1/2 | 4 | 2.36.4 | S | 追案外 | Dschingis Secret | |||
10/ 1 | フランス・ シャンティイ | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400重 | 59.5 | C.ルメール | 2 | 11 | 15 | 2.30.4 | S | 中一杯 | Enable | |||
18 | 3/11 | 中京 | G2 | 金鯱賞 | 芝2000稍 | 57 | C.ルメール | 2 | 1 1/2 | 3 | 2.01.9 | S | 33.7 | 中伸も | 506 | スワーヴリチャード |
4/ 1 | 阪神 | G1 | 大阪杯 | 芝2000良 | 57 | 戸崎圭太 | 3 | 6 1/4 | 7 | 1.59.2 | S | 34.5 | ジリ伸 | 508 | スワーヴリチャード | |
6/24 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200稍 | 58 | C.ルメール | 1 | 5 1/4 | 6 | 2.12.4 | H | 36.6 | 外進出 | 508 | ミッキーロケット | |
10/ 8 | 京都 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400良 | 57 | 川田将雅 | 2 | 1/2 | 1 | 2.25.4 | S | 34.1 | 中位差 | 512 | レッドジェノヴァ | |
11/25 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | J.モレイラ | 3 | 7 3/4 | 6 | 2.21.9 | S | 34.7 | ジリ伸 | 504 | アーモンドアイ | |
12/23 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500稍 | 57 | B.アヴドゥラ | 6 | 6 | 2.32.8 | 36.2 | 506 | ブラストワンピース |
2018年12月26日 現役引退、種牡馬に
主な産駒
サトノグランツ 母チェリーコレクト
シンリョクカ 母レイカーラ