Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11/ 9 | ‹ž“s | V”n | ƒ_1800—Ç | 55 | ì{‰h•F | 3 | 1 | 1.53.5 | 38.1 | 528 | ƒ~ƒ„ƒWƒRƒNƒIƒE | |
20 | 3/28 | ã_ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800d | 56 | ì{‰h•F | 1 | 7 | 1.52.2 | 38.8 | 536 | ƒ~ƒXƒeƒŠƒI[ƒ\ |
4/26 | ‹ž“s | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800—Ç | 56 | ì{‰h•F | 1 | 4 | 1.52.9 | 38.5 | 536 | ƒoƒ“ƒNƒIƒuƒNƒ‰ƒEƒY | |
5/16 | ‹ž“s | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800d | 56 | ì{‰h•F | 2 | 1 | 1.50.3 | 35.9 | 526 | ƒzƒbƒR[ƒAƒJƒcƒL | |
6/21 | “Œ‹ž | G3 | ƒ†ƒjƒR[ƒ“‚r | ƒ_1600âc | 56 | ì{‰h•F | 9 | 8 | 1.36.9 | 38.2 | 534 | ƒJƒtƒFƒtƒ@ƒ‰ƒI | |
10/31 | ‹ž“s | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800—Ç | 55 | ì{‰h•F | 2 | 2 | 1.51.0 | 37.2 | 536 | ƒe[ƒI[ƒPƒCƒ“ƒY | |
11/21 | ã_ | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800—Ç | 55 | ì{‰h•F | 1 | 14 | 1.55.0 | 39.7 | 540 | ƒXƒYƒJƒfƒŒƒ„ | |
12/26 | ã_ | 2Ÿ | ƒ„ƒ“ƒOJSFR ã_‘æ2í | ƒ_1800—Ç | 56 | ›Œ´–¾—Ç | 1 | 1 | 1.53.6 | 37.9 | 546 | ƒhƒXƒn[ƒc | |
21 | 1/24 | ¬‘q | 3Ÿ | –L‘O‚r | ƒ_1700•s | 55 | ì{‰h•F | 3 | 7 | 1.42.9 | 36.9 | 538 | ƒeƒIƒŒ[ƒ} |
3/28 | ’†‹ž | 3Ÿ | —鎂r | ƒ_1900d | 55 | K‰p–¾ | 2 | 2 | 1.57.5 | 37.6 | 540 | ƒhƒXƒn[ƒc | |
4/25 | ã_ | 3Ÿ | “å‚r | ƒ_2000—Ç | 56 | K‰p–¾ | 1 | 1 | 2.06.1 | 38.4 | 540 | ƒGƒNƒXƒp[ƒgƒ‰ƒ“ | |
6/13 | ’†‹ž | OP | ŽO‹{‚r | ƒ_1800âc | 54 | K‰p–¾ | 2 | 1 | 1.51.2 | 36.4 | 538 | ƒ~ƒ„ƒWƒRƒNƒIƒE | |
7/11 | ¬‘q | G3 | ƒvƒƒLƒIƒ“‚r | ƒ_1700d | 56 | K‰p–¾ | 1 | 6 | 1.41.7 | 36.6 | 540 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒJƒYƒT | |
10/ 2 | ’†‹ž | G3 | ƒVƒŠƒEƒX‚r | ƒ_1900—Ç | 56 | K‰p–¾ | 4 | 1 | 1.57.4 | 37.9 | 540 | ƒ”ƒFƒXƒ^[ƒ‹ƒ“ƒh | |
12/ 5 | ’†‹ž | G1 | ƒ`ƒƒƒ“ƒs @ƒIƒ“ƒY‚b | ƒ_1800—Ç | 57 | K‰p–¾ | 6 | 15 | 1.52.6 | 38.7 | 554 | ƒe[ƒI[ƒPƒCƒ“ƒY | |
22 | 1/23 | ’†‹ž | G2 | “ŒŠC‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | K‰p–¾ | 2 | 4 | 1.52.0 | 38.0 | 552 | ƒXƒ[ƒ”ƒAƒ‰ƒ~ƒX |
2/20 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ƒ_1600d | 57 | ‘å–ì‘ñ–í | 14 | 12 | 1.35.3 | 35.8 | 544 | ƒJƒtƒFƒtƒ@ƒ‰ƒI | |
5/21 | ’†‹ž | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1900—Ç | 57 | K‰p–¾ | 4 | 7 | 1.58.3 | 37.5 | 546 | ƒe[ƒI[ƒPƒCƒ“ƒY | |
10/ 1 | ’†‹ž | G3 | ƒVƒŠƒEƒX‚r | ƒ_1900—Ç | 57 | K‰p–¾ | 5 | 12 | 2.00.0 | 40.3 | 538 | ƒWƒ…ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ{ƒ‹ƒg | |
11/ 6 | ã_ | G3 | ‚݂₱‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | K‰p–¾ | 11 | 1 | 1.51.6 | 36.5 | 538 | ƒnƒMƒmƒAƒŒƒOƒŠƒAƒX | |
12/ 4 | ’†‹ž | G1 | ƒ`ƒƒƒ“ƒs @ƒIƒ“ƒY‚b | ƒ_1800—Ç | 57 | K‰p–¾ | 11 | 6 | 1.52.6 | 36.7 | 540 | ƒWƒ…ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ{ƒ‹ƒg | |
12/29 | ‘åˆä | G1 | “Œ‹ž‘åÜ“T | ƒ_2000—Ç | 57 | K‰p–¾ | 3 | 4 | 2.06.0 | 38.9 | 539 | ƒEƒVƒ…ƒoƒeƒ\[ƒ | |
23 | 3/26 | ’†ŽR | G3 | ƒ}[ƒ`‚r | ƒ_1800•s | 59 | K‰p–¾ | 6 | 14 | 1.53.7 | 38.8 | 538 | ƒnƒ„ƒuƒTƒiƒ“ƒfƒNƒ“ |
4/16 | ã_ | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800d | 58 | K‰p–¾ | 6 | 10 | 1.51.4 | 38.6 | 540 | ƒvƒƒ~ƒXƒgƒEƒHƒŠƒA | |
5/20 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1900âc | 57 | K‰p–¾ | 9 | 15 | 2.03.6 | 42.2 | 542 | ƒOƒƒŠƒAƒ€ƒ“ƒfƒB | |
7/17 | ·‰ª | Jpn3 | ƒ}[ƒLƒ…ƒŠ[‚b | ƒ_2000d | 55 | K‰p–¾ | 5 | 5 | 2.04.5 | 38.5 | 529 | ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ƒeƒ\[ƒ | |
9/30 | ã_ | G3 | ƒVƒŠƒEƒX‚r | ƒ_2000—Ç | 58.5 | ˜a“c—³“ñ | 11 | 8 | 2.06.0 | 39.1 | 536 | ƒnƒMƒmƒAƒŒƒOƒŠƒAƒX | |
11/ 5 | ‹ž“s | G3 | ‚݂₱‚r | ƒ_1800—Ç | 57 | ˜a“c—³“ñ | 11 | 7 | 1.52.0 | 37.6 | 538 | ƒZƒ‰ƒtƒBƒbƒNƒR[ƒ‹ | |
12/ 3 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | áƒ_2970—Ç | 60 | ’†‘º«”V | 3 | 7 | 3.25.7 | 534 | ƒXƒƒ„ƒ“ƒvƒi[ƒg | |||
24 | 2/ 3 | ¬‘q | –¢Ÿ—˜ | áŽÅ2860—Ç | 60 | ’†‘º«”V | 3 | 9 | 3.16.5 | 524 | ƒjƒVƒmƒtƒEƒWƒ“ |
2024”N2ŒŽ9“ú Œö‰cE‰€“c‚Ö“]‰X