| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7/15 | 中京 | 新馬 | 芝1200良 | 54 | 武豊 | 2 | 首 | 1 | 1.09.6 | S | 34.5 | 先抜出 | 448 | ディアンドル | |
| 9/ 2 | 小倉 | G3 | 小倉2歳S | 芝1200良 | 54 | 武豊 | 3 | 1 3/4 | 1 | 1.08.9 | H | 35.4 | 好抜出 | 464 | アズマヘリテージ | |
| 11/ 3 | 東京 | G2 | 京王杯2歳S | 芝1400良 | 55 | 武豊 | 2 | 鼻 | 1 | 1.24.7 | S | 33.2 | 直伸勝 | 474 | アウィルアウェイ | |
| 12/16 | 阪神 | G1 | 朝日杯フュー チュリティS | 芝1600良 | 55 | 武豊 | 3 | 4 | 4 | 1.34.5 | S | 33.9 | 474 | アドマイヤマーズ | ||
| 19 | 3/17 | 中山 | G2 | スプリングS | 芝1800良 | 56 | 武豊 | 1 | 頭 | 2 | 1.47.8 | 34.6 | 484 | エメラルファイト | ||
| 4/14 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 武豊 | 5 | 13 | 1.59.7 | 35.8 | 480 | サートゥルナーリア | ||||
| 5/ 5 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | 武豊 | 6 | 13 | 1.33.3 | 34.6 | 482 | アドマイヤマーズ | ||||
| 8/18 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200良 | 54 | 武豊 | 4 | 14 | 1.09.1 | 34.8 | 482 | ダイメイプリンセス | ||||
| 9/ 8 | 阪神 | G2 | セントウルS | 芝1200良 | 54 | 和田竜二 | 7 | 3 | 2 | 1.07.2 | 34.0 | 482 | タワーオブロンドン | |||
| 9/29 | 中山 | G1 | スプリンターズS | 芝1200良 | 55 | 武豊 | 7 | 16 | 1.09.3 | 36.3 | 482 | タワーオブロンドン | ||||
| 11/ 4 | 浦和 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400重 | 56 | 武豊 | 5 | 10 | 1.27.8 | 41.2 | 480 | ブルドッグボス | ||||
| 11/24 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 56 | 浜中俊 | 9 | 競走中止 | 492 | ライトオンキュー | ||||||
2019年11月24日 急性心不全のため...。R.I.P.
全妹 ボンボヤージ
全弟 アスクワンタイム
半妹 ケリフレッドアスク 父ドゥラメンテ