Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1/27 | ‹ž“s | V”n | ŽÅ1800—Ç | 56 | “¡Œœ‹MŽu | 10 | 7 | 1.51.5 | 35.7 | 492 | ƒ†ƒjƒR[ƒ“ƒ‰ƒCƒIƒ“ | |
2/17 | ¬‘q | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000—Ç | 56 | ’†ˆä—T“ñ | 9 | 9 | 2.02.8 | 36.4 | 500 | ƒJƒ‰ƒe | ||
4/27 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2200d | 56 | ’†ˆä—T“ñ | 8 | 1 | 2.16.6 | 36.9 | 496 | ƒoƒ‹ƒeƒBƒA[ƒ‚ | ||
5/25 | “Œ‹ž | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ1400—Ç | 56 | ’†ˆä—T“ñ | 6 | 7 | 2.26.5 | 33.9 | 496 | ƒ‰ƒNƒ[ƒ`ƒF | |
6/ 8 | ã_ | 1Ÿ | ¶“c“Á•Ê | ŽÅ2400âc | 53 | ¬â’‰Žm | 9 | 8 | 2.31.2 | 38.4 | 496 | ƒŠƒ“ƒfƒBƒXƒtƒ@[ƒ“ | |
9/16 | ã_ | 1Ÿ | b•“Á•Ê | ŽÅ2400—Ç | 54 | K‰p–¾ | 3 | 9 | 2.28.0 | 37.4 | 502 | ƒoƒ‰ƒbƒNƒpƒŠƒ“ƒJ | |
10/ 6 | VŠƒ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ2000—Ç | 55 | ’†ˆä—T“ñ | 9 | 9 | 2.01.5 | 34.3 | 502 | ƒg[ƒZƒ“ƒOƒ‰ƒ“ | |
10/19 | VŠƒ | 1Ÿ | Šâ‘D“Á•Ê | ŽÅ2200âc | 54 | ’†ˆä—T“ñ | 7 | 3 | 2.16.4 | 36.8 | 500 | ƒTƒ“ƒAƒbƒvƒ‹ƒgƒ“ | |
20 | 1/26 | ‹ž“s | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1900d | 56 | ¼ŽRO•½ | 3 | 1 | 1.59.3 | 38.0 | 506 | ƒXƒRƒ‹ƒsƒEƒX |
2/ 9 | ‹ž“s | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1900—Ç | 56 | ì“c«‰ë | 1 | 1 | 1.58.8 | 38.1 | 510 | ƒ_ƒ“ƒTƒNƒhƒD[ƒ | |
4/26 | ‹ž“s | 3Ÿ | “ŽR‚r | ƒ_1900—Ç | 57 | ì{‰h•F | 3 | 1 | 1.57.8 | 37.4 | 510 | ƒTƒNƒ‰ƒAƒŠƒ…[ƒ‹ | |
6/ 6 | “Œ‹ž | OP | ƒXƒŒƒCƒvƒjƒ‹‚r | ƒ_2100—Ç | 56 | ŽO‰Yc¬ | 4 | 4 | 2.10.3 | 35.7 | 504 | ƒGƒ‹ƒfƒ…ƒNƒ‰[ƒWƒ… | |
8/29 | VŠƒ | L | BSNÜ | ƒ_1800—Ç | 55 | ŽO‰Yc¬ | 2 | 1 | 1.50.5 | 36.1 | 506 | ƒnƒ„ƒuƒTƒŒƒWƒFƒ“ƒh | |
9/30 | ‘D‹´ | Jpn2 | “ú–{ƒeƒŒƒr”u | ƒ_1800âc | 56 | ŽO‰Yc¬ | 5 | 1 | 1.50.5 | 38.5 | 507 | ƒfƒ‹ƒ}ƒ‹[ƒ”ƒ‹ | |
11/25 | ‰Y˜a | Jpn2 | ‰Y˜a‹L”O | ƒ_2000âc | 57 | ŽO‰Yc¬ | 1 | 2 | 2.06.0 | 36.6 | 500 | ƒ_ƒmƒ“ƒtƒ@ƒ‰ƒI | |
21 | 1/27 | ìè | Jpn1 | ìè‹L”O | ƒ_2100d | 57 | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 2 | 6 | 2.16.1 | 37.8 | 504 | ƒJƒWƒmƒtƒHƒ“ƒeƒ“ |
3/11 | –¼ŒÃ‰® | Jpn3 | –¼ŒÃ‰®‘åÜ“T | ƒ_1900—Ç | 57 | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 2 | 3 | 2.00.9 | 39.0 | 510 | ƒNƒŠƒ“ƒ`ƒƒ[ | |
4/18 | ã_ | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800d | 58 | K‰p–¾ | 6 | 3 | 1.49.6 | 37.2 | 512 | ƒe[ƒI[ƒPƒCƒ“ƒY | |
5/22 | ’†‹ž | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1900d | 58 | K‰p–¾ | 5 | 13 | 1.57.5 | 39.0 | 514 | ƒI[ƒ”ƒFƒ‹ƒjƒ… | |
8/ 8 | ”ŸŠÙ | G3 | ƒGƒ‹ƒ€‚r | ƒ_1700—Ç | 58 | âˆä—Ú¯ | 11 | 3 | 1.44.8 | 37.4 | 504 | ƒXƒ[ƒ”ƒAƒ‰ƒ~ƒX | |
11/ 7 | ã_ | G3 | ‚݂₱‚r | ƒ_1800—Ç | 57 | âˆä—Ú¯ | 6 | 2 | 1.50.8 | 35.8 | 498 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒnƒŠƒI | |
12/29 | ‘åˆä | G1 | “Œ‹ž‘åÜ“T | ƒ_2000—Ç | 57 | âˆä—Ú¯ | 4 | 5 | 2.04.7 | 37.4 | 496 | ƒIƒƒKƒpƒtƒ…[ƒ€ | |
23 | 4/16 | ã_ | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800d | 58 | ì{‰h•F | 8 | 12 | 1.51.9 | 39.3 | 510 | ƒvƒƒ~ƒXƒgƒEƒHƒŠƒA |
8/ 6 | ŽD–y | G3 | ƒGƒ‹ƒ€‚r | ƒ_1700•s | 58 | ‰¡ŽR•Žj | 11 | 11 | 1.44.5 | 36.3 | 516 | ƒZƒLƒtƒE | |
9/30 | ã_ | G3 | ƒVƒŠƒEƒX‚r | ƒ_2000—Ç | 58 | ì{‰h•F | 13 | 13 | 2.07.6 | 39.6 | 500 | ƒnƒMƒmƒAƒŒƒOƒŠƒAƒX |
2023”N10ŒŽ5“ú Œö‰cE‚’m‚̑ʼnz—EŽ™‰XŽÉ‚Ö“]‰X