| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/ 5 | 船橋 | 紅葉葵デビュー | ダ1500重 | 55 | 川島正太郎 | 1 | 1 | 1.36.7 | 39.4 | 513 | ポップアップレーヌ | |
| 11/ 7 | 船橋 | S3 | 平和賞 | ダ1600重 | 55 | 川島正太郎 | 2 | 7 | 1.45.4 | 42.6 | 517 | ヒカリオーソ | |
| 12/11 | 船橋 | ナイキアディライト ・メモリアル | ダ1600良 | 55 | 川島正太郎 | 1 | 1 | 1.44.4 | 38.3 | 511 | トーセンアイアン | ||
| 12/27 | 大井 | 白鳥特別 | ダ1800良 | 56 | 川島正太郎 | 2 | 4 | 1.58.6 | 39.6 | 519 | メイレー | ||
| 19 | 2/ 7 | 大井 | S3 | 雲取賞 | ダ1800重 | 55 | 本田正重 | 13 | 3 | 1.56.4 | 39.0 | 527 | ヒカリオーソ |
| 3/20 | 大井 | S2 | 京浜盃 | ダ1700良 | 56 | 本田正重 | 5 | 5 | 1.50.0 | 40.5 | 530 | ステッペンウルフ | |
| 4/24 | 大井 | S1 | 羽田盃 | ダ1800良 | 56 | 本田正重 | 6 | 4 | 1.55.2 | 40.0 | 528 | ミューチャリー | |
| 6/ 5 | 大井 | S1 | 東京ダービー | ダ2000良 | 56 | 本田正重 | 5 | 6 | 2.11.7 | 40.1 | 526 | ヒカリオーソ | |
| 10/30 | 船橋 | B2 | 立冬特別 | ダ1600不 | 57 | 張田昂 | 1 | 1 | 1.39.8 | 38.6 | 528 | サージュ | |
| 11/18 | 川崎 | B1 | 行っちゃう? 愛川!記念 | ダ1600良 | 57 | 張田昂 | 1 | 1 | 1.41.3 | 37.8 | 528 | モンサンアルナイル | |
| 12/12 | 船橋 | B1 | 柊特別 | ダ1700稍 | 57 | 張田昂 | 1 | 1 | 1.46.3 | 38.6 | 542 | ホワイトヘッド | |
| 20 | 4/14 | 川崎 | 準 | スパーキング ナイトチャレンジ | ダ1600重 | 57 | 張田昂 | 1 | 1 | 1.41.2 | 39.4 | 548 | ブレーヴマン |
| 5/13 | 川崎 | S3 | 川崎マイラーズ | ダ1600良 | 55 | 張田昂 | 1 | 5 | 1.41.1 | 40.2 | 544 | グレンツェント | |
| 6/17 | 船橋 | S2 | 京成盃グランド マイラーズ | ダ1600良 | 54 | 張田昂 | 1 | 1 | 1.39.2 | 38.1 | 549 | サルサディオーネ | |
| 7/29 | 大井 | S2 | マイルグランプリ | ダ1600稍 | 57 | 張田昂 | 3 | 7 | 1.40.5 | 39.6 | 537 | ミューチャリー | |
| 11/12 | 川崎 | OP | 柿生オープン | ダ2000良 | 57 | 張田昂 | 1 | 1 | 2.09.1 | 38.7 | 534 | リンゾウチャネル | |
| 12/ 9 | 大井 | S2 | 勝島王冠 | ダ1800良 | 57 | 張田昂 | 4 | 1 | 1.52.1 | 37.7 | 544 | ノンコノユメ | |
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 張田昂 | 9 | 2 | 2.06.9 | 36.5 | 541 | オメガパフューム | |
| 21 | 1/27 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100重 | 57 | 張田昂 | 4 | 1 | 2.14.9 | 37.5 | 541 | オメガパフューム |
| 4/ 8 | 船橋 | S2 | 京成盃グランド マイラーズ | ダ1600良 | 58 | 張田昂 | 1 | 1 | 1.38.1 | 37.4 | 542 | タービランス | |
| 5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600稍 | 57 | 張田昂 | 2 | 1 | 1.39.3 | 38.9 | 544 | ソリストサンダー | |
| 6/30 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000重 | 57 | 張田昂 | 3 | 10 | 2.05.2 | 39.8 | 540 | テーオーケインズ | |
| 11/ 3 | 金沢 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2100良 | 57 | 張田昂 | 5 | 6 | 2.14.5 | 37.4 | 536 | ミューチャリー | |
| 12/ 5 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 57 | M.デムーロ | 7 | 10 | 1.51.7 | 37.8 | 532 | テーオーケインズ | |
| 22 | 2/ 2 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100良 | 57 | 張田昂 | 2 | 5 | 2.16.2 | 40.1 | 545 | チュウワウィザード |
| 3/24 | 船橋 | S2 | 京成盃グランド マイラーズ | ダ1600不 | 58 | 張田昂 | 1 | 2 | 1.40.6 | 38.4 | 531 | スマイルウィ | |
| 5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600稍 | 57 | 本田正重 | 4 | 4 | 1.40.8 | 40.1 | 534 | ショウナンナデシコ | |
| 12/ 8 | 大井 | S2 | 勝島王冠 | ダ1800不 | 57 | 御神本訓史 | 1 | 3 | 1.52.3 | 38.4 | 529 | ライトウォーリア | |
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 御神本訓史 | 7 | 10 | 2.07.1 | 39.9 | 534 | ウシュバテソーロ | |
| 23 | 5/ 4 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 澤田龍哉 | 9 | 9 | 1.42.0 | 40.2 | 537 | メイショウハリオ |
| 5/24 | 大井 | S1 | 大井記念 | ダ2000重 | 57 | 澤田龍哉 | 9 | 2 | 2.05.6 | 39.7 | 544 | セイカメテオポリス | |
| 8/ 9 | 船橋 | S3 | フリオーソ レジェンドC | ダ1800良 | 56 | 澤田龍哉 | 3 | 8 | 1.54.9 | 41.1 | 546 | ギガキング | |
| 12/ 7 | 大井 | S2 | 勝島王冠 | ダ1800良 | 57 | 澤田龍哉 | 8 | 15 | 2.00.0 | 45.1 | 543 | サヨノネイチヤ | |
| 24 | 1/ 3 | 川崎 | S3 | 川崎マイラーズ | ダ1600良 | 57 | 澤田龍哉 | 6 | 12 | 1.45.0 | 43.2 | 542 | デュードヴァン |
| 5/ 1 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600不 | 57 | 石崎駿 | 11 | 9 | 1.42.2 | 40.5 | 544 | シャマル | |
| 5/22 | 浦和 | S3 | プラチナC | ダ1400重 | 56 | 石崎駿 | 10 | 6 | 1.29.5 | 39.2 | 547 | アマネラクーン | |
| 5/30 | 船橋 | 準 | 短夜賞 | ダ1700稍 | 56 | 石崎駿 | 4 | 5 | 1.48.8 | 39.2 | 550 | アルラ | |
| 10/29 | 船橋 | OP | 千葉ダートマイル | ダ1600重 | 57 | 張田昂 | 4 | 8 | 1.44.4 | 42.4 | 533 | ヘラルドバローズ | |
| 12/24 | 浦和 | S1 | ゴールドC | ダ1400良 | 57 | 張田昂 | 7 | 7 | 1.27.6 | 37.4 | 533 | アウストロ | |
| 25 | 1/12 | 佐賀 | 重 | ゴールド スプリント | ダ1300稍 | 56 | 張田昂 | 3 | 1 | 1.21.2 | 37.5 | 536 | テイエムフェロー |
| 1/30 | 姫路 | 重 | 兵庫ウインターC | ダ1400良 | 56 | 張田昂 | 5 | 11 | 1.32.7 | 41.2 | 548 | スペシャルエックス | |
| 5/ 2 | 大井 | OP | DIRT IS TCK.賞 | ダ1400不 | 56 | 張田昂 | 8 | 2 | 1.26.1 | 37.4 | 536 | ワンダーランド | |
| 10/14 | 川崎 | OP | 柿生スプリント | ダ 900良 | 57 | 張田昂 | 3 | 2 | 0.53.8 | 36.8 | 535 | フリーダム | |
| 11/ 3 | 船橋 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1000稍 | 57 | 張田昂 | 11 | 6 | 0.59.4 | 35.1 | 531 | ファーンヒル | |
| 12/10 | 船橋 | S3 | 船橋記念 | ダ1000良 | 57 | 張田昂 | 3 | 5 | 0.95.5 | 36.1 | 538 | エンテレケイア | |
2024年4月 公営・船橋の山下貴之厩舎より転厩