施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4/ 5 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400良 | 56 | 菱田裕二 | 11 | 5 | 1.25.9 | 36.8 | 502 | ワイドカント | |
4/18 | 福島 | 未勝利 | ダ1700稍 | 56 | 菱田裕二 | 1 | 1 | 1.49.2 | 38.5 | 494 | リュウグウハヤブサ | ||
5/16 | 京都 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1800重 | 56 | 松若風馬 | 11 | 10 | 1.51.5 | 35.7 | 500 | サンライズホープ | |
8/23 | 小倉 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1700重 | 54 | 菱田裕二 | 7 | 3 | 1.43.8 | 36.5 | 496 | リリーミニスター | |
9/ 6 | 小倉 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1700重 | 54 | 酒井学 | 3 | 5 | 1.44.3 | 36.2 | 502 | スマートアリエル | |
9/26 | 中京 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1400稍 | 55 | 菱田裕二 | 1 | 4 | 1.24.6 | 36.7 | 500 | サンライズラポール | |
10/17 | 京都 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1400重 | 55 | 藤岡康太 | 2 | 1 | 1.23.3 | 35.9 | 502 | ティートラップ | |
21 | 1/23 | 小倉 | 2勝 | 小倉城特別 | ダ1700重 | 56 | 西村淳也 | 5 | 1 | 1.43.6 | 36.3 | 504 | メイショウヨカゼ |
5/ 2 | 阪神 | 3勝 | 天満橋S | ダ1400稍 | 55 | 松若風馬 | 8 | 10 | 1.24.7 | 36.5 | 504 | スズカフェスタ | |
5/30 | 東京 | 3勝 | 薫風S | ダ1600良 | 57 | 横山和生 | 5 | 1 | 1.36.8 | 36.2 | 506 | バンブトンハート | |
7/17 | 福島 | L | ジュライS | ダ1700良 | 56 | 田辺裕信 | 2 | 2 | 1.44.8 | 37.1 | 500 | ケンシンコウ | |
10/16 | 阪神 | OP | 太秦S | ダ1800良 | 56 | 岩田康誠 | 8 | 2 | 1.51.3 | 37.4 | 508 | ライトウォーリア | |
11/ 7 | 阪神 | G3 | みやこS | ダ1800良 | 56 | 浜中俊 | 5 | 1 | 1.50.8 | 36.1 | 510 | ロードブレス | |
12/ 5 | 中京 | G1 | チャンピ オンズC | ダ1800良 | 57 | 浜中俊 | 10 | 7 | 1.51.1 | 36.6 | 508 | テーオーケインズ | |
22 | 3/27 | 中山 | G3 | マーチS | ダ1800重 | 57 | 浜中俊 | 2 | 1 | 1.50.2 | 36.5 | 492 | ケンシンコウ |
5/21 | 中京 | G3 | 平安S | ダ1900良 | 57 | 浜中俊 | 3 | 3 | 1.57.8 | 36.4 | 506 | テーオーケインズ | |
6/29 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 浜中俊 | 5 | 1 | 2.03.3 | 37.0 | 500 | チュウワウィザード | |
11/ 3 | 盛岡 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 57 | 浜中俊 | 3 | 5 | 2.03.3 | 36.7 | 504 | テーオーケインズ | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 浜中俊 | 1 | 3 | 2.05.8 | 38.2 | 502 | ウシュバテソーロ | |
23 | 2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 58 | 浜中俊 | 4 | 3 | 1.36.2 | 35.8 | 508 | レモンポップ |
5/ 4 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 浜中俊 | 2 | 1 | 1.39.3 | 37.2 | 505 | タガノビューティー | |
6/28 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 浜中俊 | 2 | 1 | 2.01.9 | 36.4 | 502 | クラウンプライド | |
11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 57 | 浜中俊 | 1 | 4 | 2.06.5 | 38.8 | 503 | キングズソード | |
12/ 3 | 中京 | G1 | チャンピ オンズC | ダ1800良 | 58 | 浜中俊 | 6 | 5 | 1.51.3 | 37.3 | 508 | レモンポップ | |
24 | 2/24 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G1 | サウジC | ダ1800良 | 57 | 浜中俊 | 取消 | Senor Buscador | ||||
6/26 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000稍 | 57 | 浜中俊 | 5 | 9 | 2.09.3 | 39.9 | 502 | キングズソード | |
9/25 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800良 | 57 | 浜中俊 | 4 | 3 | 1.53.9 | 39.2 | 499 | ウィリアムバローズ | |
11/ 4 | 佐賀 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 57 | 浜中俊 | 4 | 2 | 2.08.8 | 37.3 | 501 | ウィルソンテソーロ |
半弟 テーオーロイヤル 父リオンディーズ 2024天皇賞(春)