| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9/23 | 阪神 | 新馬 | 芝2000良 | 54 | 酒井学 | 4 | 2 | 2.04.8 | 36.3 | 486 | グランデストラーダ | |
| 10/ 7 | 京都 | 未勝利 | 芝2000良 | 55 | 酒井学 | 取消 | フラル | ||||||
| 12/ 2 | 中京 | 未勝利 | 芝2000良 | 53 | 横山武史 | 5 | 4 | 2.03.5 | 34.7 | 492 | ミトノマルーン | ||
| 12/23 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800稍 | 55 | 浜中俊 | 2 | 1 | 1.51.1 | 37.0 | 486 | サンレイファイト | ||
| 19 | 1/14 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1800良 | 56 | 浜中俊 | 1 | 1 | 1.53.4 | 37.4 | 486 | ワシントンテソーロ |
| 2/17 | 東京 | L | ヒヤシンスS | ダ1600良 | 56 | 岩田康誠 | 5 | 4 | 1.39.2 | 36.1 | 480 | オーヴァルエース | |
| 3/31 | 中山 | OP | 伏龍S | ダ1800良 | 56 | 内田博幸 | 3 | 2 | 1.53.4 | 37.1 | 468 | デアフルーグ | |
| 5/ 4 | 米国・ チャーチル ダウンズ | G1 | ケンタッキー ダービー | ダ2000不 | 57 | J.ルパルー | 7 | 6 | Country House | ||||
| 6/ 8 | 米国・ ベルモント パーク | G1 | ベルモントS | ダ2400良 | 57 | J.ルパルー | 4 | 5 | Sir Winston | ||||
| 7/ 6 | 米国・ ベルモント パーク | G1 | ベルモント ダービー | 芝2000良 | 55.5 | 浜中俊 | 7 | 13 | Henley's Joy | ||||
| 11/30 | 中京 | 2勝 | 犬山特別 | ダ1900良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 1 | 1.59.0 | 36.7 | 498 | ララメダイユドール | |
| 12/21 | 阪神 | 3勝 | 摩耶S | ダ1800稍 | 56 | 福永祐一 | 1 | 4 | 1.51.9 | 37.4 | 498 | ヒストリーメイカー | |
| 20 | 2/22 | 東京 | 3勝 | 金蹄S | ダ2100良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.11.4 | 37.5 | 492 | ウラノメトリア |
| 5/10 | 東京 | L | ブリリアントS | ダ2100良 | 56 | 福永祐一 | 2 | 2 | 2.10.1 | 36.2 | 488 | エルデュクラージュ | |
| 6/ 6 | 東京 | OP | スレイプニルS | ダ2100良 | 56 | 浜中俊 | 1 | 2 | 2.10.0 | 35.5 | 496 | エルデュクラージュ | |
| 7/21 | 盛岡 | Jpn3 | マーキュリーC | ダ2000良 | 54 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.03.0 | 36.9 | 503 | デルマルーヴル | |
| 9/29 | 金沢 | Jpn3 | 白山大賞典 | ダ2100稍 | 55 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.13.6 | 37.8 | 502 | ロードレガリス | |
| 12/10 | 名古屋 | Jpn2 | 名古屋グランプリ | ダ2500良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.44.8 | 38.6 | 509 | ロードゴラッソ | |
| 21 | 3/17 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400良 | 56 | 松山弘平 | 1 | 4 | 2.35.9 | 39.9 | 493 | ダノンファラオ |
| 5/22 | 中京 | G3 | 平安S | ダ1900重 | 58 | 松山弘平 | 6 | 11 | 1.56.6 | 37.6 | 498 | オーヴェルニュ | |
| 7/20 | 盛岡 | Jpn3 | マーキュリーC | ダ2000良 | 58 | 松山弘平 | 4 | 1 | 2.05.7 | 38.0 | 498 | バンクオブクラウズ | |
| 9/22 | 金沢 | Jpn3 | 白山大賞典 | ダ2100不 | 58 | 松山弘平 | 1 | 4 | 2.11.0 | 36.3 | 508 | メイショウカズサ | |
2022年4月30日 現役引退、種牡馬に
半兄 トップディーヴォ 父キングカメハメハ
半兄 エポック 父ヴァーミリアン