| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7/23 | 新潟 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 福永祐一 | 4 | 5 | 1 | 1.36.1 | S | 33.3 | 楽抜出 | 494 | ラパージュ | |
| 9/ 4 | 新潟 | G3 | 新潟2歳S | 芝1600良 | 54 | 福永祐一 | 1 | 3/4 | 2 | 1.33.9 | S | 32.6 | G前鋭 | 490 | モンストール | |
| 11/19 | 東京 | G3 | 東京スポーツ杯 2歳S | 芝1800不 | 55 | 後藤浩輝 | 3 | 4 3/4 | 4 | 1.53.5 | S | 36.3 | 直伸欠 | 488 | ディープブリランテ | |
| 12 | 2/ 5 | 京都 | G3 | きさらぎ賞 | 芝1800良 | 56 | 秋山真一郎 | 3 | 6 | 4 | 1.47.9 | S | 34.2 | 好伸も | 492 | ワールドエース |
| 2/25 | 阪神 | G3 | アーリントンC | 芝1600良 | 56 | 福永祐一 | 2 | 1/2 | 1 | 1.36.3 | S | 34.2 | 殿一気 | 482 | オリービン | |
| 5/ 6 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | 福永祐一 | 4 | 4 3/4 | 6 | 1.35.3 | S | 34.2 | 直外伸 | 474 | カレンブラックヒル | |
| 5/27 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 秋山真一郎 | 15 | 6 | 11 | 2.24.8 | M | 34.1 | 出遅れ | 482 | ディープブリランテ | |
| 10/ 7 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 54 | 柴田善臣 | 12 | 首 | 2 | 1.45.0 | H | 33.0 | G前鋭 | 490 | カレンブラックヒル | |
| 10/28 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 56 | 内田博幸 | 8 | 2 3/4 | 6 | 1.57.8 | H | 34.0 | 中漸進 | 486 | エイシンフラッシュ | |
| 13 | 1/ 5 | 中山 | G3 | 中山金杯 | 芝2000良 | 56.5 | 内田博幸 | 1 | 2 1/4 | 3 | 1.59.9 | S | 34.5 | 追上も | 486 | タッチミーノット |
| 2/10 | 京都 | G2 | 京都記念 | 芝2200良 | 55 | 内田博幸 | 1 | 4 1/4 | 5 | 2.13.2 | S | 34.9 | 流込む | 490 | トーセンラー | |
| 3/ 9 | 中京 | G3 | 中日新聞杯 | 芝2000良 | 57 | D.バルジュー | 2 | 4 1/4 | 8 | 2.00.3 | M | 35.3 | 中伸ず | 486 | サトノアポロ | |
| 6/ 9 | 東京 | G3 | エプソムC | 芝1800良 | 56 | 福永祐一 | 3 | 鼻 | 2 | 1.45.7 | M | 32.7 | G強襲 | 496 | クラレント | |
| 8/11 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 1 1/4 | 2 | 1.32.7 | M | 33.2 | 直外伸 | 506 | レッドスパーダ | |
| 10/ 6 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 56 | 柴田善臣 | 6 | 1/2 | 2 | 1.46.8 | S | 32.7 | 中伸も | 498 | エイシンフラッシュ | |
| 10/27 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 福永祐一 | 5 | 4 | 1 | 1.57.5 | H | 34.6 | 楽抜出 | 496 | ジェンティルドンナ | |
| 14 | 3/ 2 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800稍 | 58 | 横山典弘 | 2 | 3 1/2 | 1 | 1.49.8 | S | 36.6 | 楽抜出 | 502 | アルキメデス |
| 3/29 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイデュー ティフリー | 芝1800良 | 57 | 福永祐一 | 1 | 6 1/4 | 1 | 1.45.52 | H | 楽抜出 | Vercingetorix | |||
| 6/ 8 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600不 | 58 | 柴田善臣 | 1 | 鼻 | 1 | 1.36.8 | H | 37.1 | G前差 | 498 | グランプリボス | |
| 10/ 5 | フランス・ ロンシャン | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400良 | 59.5 | 福永祐一 | 5 | 4 1/4 | 8 | 2.26.7 | M | 捌けず | Treve | |||
| 11/30 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | 福永祐一 | 3 | 4 | 2 | 2.23.8 | M | 35.1 | 中伸も | 498 | エピファネイア | |
| 12/28 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | 福永祐一 | 3 | 1 | 4 | 2.35.5 | S | 33.4 | 後伸も | 504 | ジェンティルドンナ | |
2015年1月7日 現役引退、種牡馬に
半姉 スカイノダン 父サクラバクシンオー
| ハーツクライ | サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| アイリッシュダンス | トニービン Tony Bin |
カンパラ Kampala |
Kalamoun | |
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| ビューパーダンス Buper Dance |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| My Bupers | Bupers | |||
| シビル | Wild Again | Icecapade | Nearctic | Nearco |
| Shenanigans | Native Dancer | |||
| Bushel-n-Peck | Khaled | Hyperion | ||
| Dama | Dante | |||
| シャロン Charon |
Mo Exception | Hard Work | Golden Ruler | |
| With Exception | Pan Dancer | |||
| Double Wiggle | Sir Wiggle | Sadair | ||
| Blue Double | Nodouble |
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テオレーマ | 鹿毛 | 2016 | 牝 | 1-n | スターズアイランド | 2021JBCレディスクラシック |
| マスターフェンサー | 栗毛 | 2016 | 牡 | 5-h | セクシーザムライ | |
| ロードマイウェイ | 鹿毛 | 2016 | 牡 | 4-d | フェリス | |
| アウィルアウェイ | 鹿毛 | 2016 | 牝 | 3-l | ウィルパワー | |
| アドマイヤジャスタ | 鹿毛 | 2016 | 牡 | 8-f | アドマイヤテレサ | |
| ヴェロックス | 鹿毛 | 2016 | 牡 | 16-c | セルキス | |
| エーポス | 栗毛 | 2017 | 牝 | 11-a | ストライクルート | |
| ヴェルテックス | 栗毛 | 2017 | 牡 | 3-l | シーイズトウショウ | |
| ダノンザキッド | 鹿毛 | 2018 | 牡 | 15-a | エピックラヴ | 2020ホープフルS |
| ミステリーウェイ | 黒鹿 | 2018 | セ | 7-a | ジプシーハイウェイ | |
| ガストリック | 鹿毛 | 2020 | 牡 | 12-c | エーシンエポナ | |
| ヤマニンウルス | 鹿毛 | 2020 | 牡 | 10-d | ヤマニンパピオネ | |
| コレペティトール | 栗毛 | 2020 | 牡 | 17-b | ベガスナイト |