Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8/18 | VŠƒ | V”nE–Ä | ŽÅ1400—Ç | 54 | “c•Ó—TM | 3 | 6 | 1.24.3 | 35.5 | 452 | ƒyƒRƒŠ[ƒmƒƒ}[ƒm | |
11/16 | •Ÿ“‡ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800—Ç | 54 | ŠÛŽRŒ³‹C | 7 | 4 | 1.49.5 | 34.9 | 448 | ƒnƒ[ƒLƒƒƒ“ƒfƒB | ||
12/ 7 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜E–Ä | ŽÅ1800âc | 54 | “c•Ó—TM | 7 | 10 | 1.50.8 | 36.1 | 454 | ƒfƒWƒ}ƒmƒnƒi | ||
20 | 3/ 7 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800—Ç | 54 | ’Ѻ–¾G | 5 | 2 | 1.50.1 | 35.7 | 448 | ƒNƒƒ~ƒiƒ“ƒX | |
3/31 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800âc | 54 | ’Ѻ–¾G | 3 | 1 | 1.51.1 | 35.7 | 454 | ƒŒƒbƒhƒ‰ƒ‹ƒWƒ… | ||
5/ 3 | “Œ‹ž | L | ƒXƒC[ƒgƒs[‚r | ŽÅ1800—Ç | 54 | ’Ѻ–¾G | 9 | 8 | 1.47.7 | 33.3 | 444 | ƒfƒ[ƒ‹ | |
7/12 | •Ÿ“‡ | 1Ÿ | D•PÜ | ŽÅ1800d | 52 | M.ƒfƒ€[ƒ | 5 | 1 | 1.50.9 | 36.4 | 448 | ƒI[ƒ‹ƒXƒeƒŠ[ƒi | |
9/12 | ’†ŽR | G3 | Ž‡‰‘‚r | ŽÅ2000âc | 54 | ’Ѻ–¾G | 15 | 11 | 2.02.9 | 35.6 | 450 | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒfƒBƒIƒT | |
10/ 4 | ’†ŽR | 2Ÿ | ˆïéV•·”t | ŽÅ1800—Ç | 53 | ’Ѻ–¾G | 7 | 9 | 1.48.7 | 34.3 | 450 | ƒEƒCƒ“ƒJ[ƒlƒŠƒAƒ“ | |
12/12 | ’†ŽR | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1800—Ç | 54 | ’Ѻ–¾G | 5 | 10 | 1.51.8 | 35.1 | 452 | ƒTƒNƒ‰ƒgƒDƒWƒ…[ƒ‹ | |
21 | 1/16 | ’†ŽR | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒXE–Ä | ŽÅ1800—Ç | 54 | ŠÛ“c‹±‰î | 13 | 4 | 1.48.9 | 34.6 | 448 | ƒA[ƒ‹ƒNƒCƒ“ƒ_ƒ€ |
3/14 | ’†ŽR | 2Ÿ | –[‘“Á•Ê | ŽÅ1800d | 55 | ŠÛ“c‹±‰î | 4 | 2 | 1.51.7 | 37.8 | 446 | ƒVƒ“ƒnƒŠƒ“ƒO | |
3/28 | ’†ŽR | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1800d | 55 | ŠÛ“c‹±‰î | 3 | 1 | 1.51.2 | 36.5 | 448 | ƒ‹ƒ”ƒ@ƒ“ | |
6/20 | ã_ | G3 | ƒ}[ƒƒCƒh‚r | ŽÅ2000—Ç | 50 | ŠÛ“c‹±‰î | 12 | 5 | 2.00.8 | 35.2 | 446 | ƒVƒƒƒ€ƒƒbƒNƒqƒ‹ | |
9/19 | ’†ŽR | 3Ÿ | ƒŒƒCƒ“ƒ{[‚r | ŽÅ1800—Ç | 55 | ŠÛ“c‹±‰î | 5 | 2 | 1.46.9 | 34.6 | 442 | ƒSƒ‹ƒgƒxƒ‹ƒN | |
12/12 | ’†ŽR | 3Ÿ | í‘‚r | ŽÅ1800—Ç | 54 | ŠÛ“c‹±‰î | 1 | 2 | 1.48.5 | 34.4 | 462 | ƒVƒ“ƒOƒtƒH[ƒ†[ | |
22 | 1/15 | ’†‹ž | G3 | ˆ¤’m”t | ŽÅ2000—Ç | 51 | ŠÛ“c‹±‰î | 13 | 15 | 2.01.9 | 34.2 | 450 | ƒ‹ƒr[ƒJƒTƒuƒ‰ƒ“ƒJ |
3/20 | ’†ŽR | 3Ÿ | ƒXƒsƒJ‚r | ŽÅ1800âc | 55 | ŠÛ“c‹±‰î | 2 | 1 | 1.47.8 | 35.4 | 460 | ƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹ƒmƒ”ƒ@ | |
4/23 | •Ÿ“‡ | G3 | •Ÿ“‡–Ä”n‚r | ŽÅ1800—Ç | 54 | ŠÛ“c‹±‰î | 8 | 6 | 1.47.3 | 35.1 | 452 | ƒAƒiƒU[ƒŠƒŠƒbƒN | |
6/19 | ã_ | G3 | ƒ}[ƒƒCƒh‚r | ŽÅ2000—Ç | 53 | ¼ŽRO•½ | 11 | 16 | 2.00.0 | 36.3 | 452 | ƒEƒCƒ“ƒ}ƒCƒeƒB[ | |
8/27 | VŠƒ | L | BSNÜ | ƒ_1800âc | 52 | ŠÛ“c‹±‰î | 15 | 6 | 1.52.6 | 37.8 | 448 | ƒWƒ…ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ{ƒ‹ƒg | |
10/23 | VŠƒ | OP | VŠƒ–Ä”n‚r | ŽÅ2200âc | 54 | ¼‘º~–ç | 8 | 1 | 2.14.5 | 34.7 | 448 | ƒzƒEƒIƒEƒCƒNƒZƒ‹ | |
11/13 | ã_ | G1 | ƒGƒŠƒUƒxƒX —‰¤”t | ŽÅ2200d | 56 | ŠÛ“c‹±‰î | 18 | 7 | 2.14.2 | 36.2 | 444 | ƒWƒFƒ‰ƒ‹ƒfƒB[ƒi | |
23 | 2/19 | ¬‘q | G3 | ¬‘q‘åÜ“T | ŽÅ1800d | 54 | ŠÛ“c‹±‰î | 4 | 5 | 1.50.3 | 36.0 | 454 | ƒqƒ“ƒhƒDƒ^ƒCƒ€ƒY |
4/22 | •Ÿ“‡ | G3 | •Ÿ“‡–Ä”n‚r | ŽÅ1800—Ç | 55 | •H“c—T“ñ | 7 | 12 | 1.48.5 | 34.7 | 452 | ƒXƒeƒ‰ƒŠƒA | |
6/18 | ã_ | G3 | ƒ}[ƒƒCƒh‚r | ŽÅ2000—Ç | 54 | ’c–ì‘å¬ | 10 | 3 | 1.58.9 | 36.4 | 446 | ƒrƒbƒOƒŠƒ{ƒ“ | |
7/ 9 | •Ÿ“‡ | G3 | Žµ—[Ü | ŽÅ2000—Ç | 54 | ŠÛ“c‹±‰î | 13 | 3 | 2.00.0 | 34.6 | 448 | ƒZƒCƒEƒ“ƒn[ƒfƒX | |
10/22 | VŠƒ | L | VŠƒ–Ä”n‚r | ŽÅ2200âc | 56 | ‹g“c”¹l | 1 | 2 | 2.15.0 | 35.0 | 450 | ƒƒ‚ƒŠ[ƒŒƒ]ƒ“ | |
11/12 | •Ÿ“‡ | G3 | •Ÿ“‡‹L”O | ŽÅ2000—Ç | 54 | “c•Ó—TM | 3 | 1 | 2.00.9 | 36.1 | 450 | ƒ_ƒ“ƒfƒBƒYƒ€ | |
12/24 | ’†ŽR | G1 | —L”n‹L”O | ŽÅ2500—Ç | 56 | “c•Ó—TM | 16 | 10 | 2.31.7 | 34.7 | 452 | ƒhƒEƒfƒ…[ƒX |
2024”N1ŒŽ4“ú Œ»–ðˆø‘ÞA”ÉB–Ä”n‚É