施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9/ 5 | 小倉 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 武豊 | 1 | 1 | 1.50.2 | 34.1 | 494 | ガイアフォース | |
10/23 | 東京 | L | アイビーS | 芝1800良 | 55 | 武豊 | 2 | 1 | 1.49.3 | 34.0 | 506 | グランシエロ | |
12/19 | 阪神 | G1 | 朝日杯フュー チュリティS | 芝1600良 | 55 | 武豊 | 3 | 1 | 1.33.5 | 34.5 | 496 | セリフォス | |
22 | 3/ 6 | 中山 | G2 | ディープ インパクト記念 | 芝2000良 | 56 | 武豊 | 1 | 2 | 2.00.5 | 35.0 | 504 | アスクビクターモア |
4/17 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 武豊 | 1 | 3 | 2.00.0 | 33.8 | 496 | ジオグリフ | |
5/29 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 武豊 | 3 | 1 | 2.21.9 | 33.7 | 490 | イクイノックス | |
9/11 | 仏国・パリ ロンシャン | G2 | ニエル賞 | 芝2400重 | 58 | 武豊 | 1 | 4 | Simca Mille | ||||
10/ 2 | 仏国・パリ ロンシャン | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400重 | 56.5 | 武豊 | 3 | 19 | Alpinista | ||||
23 | 2/12 | 阪神 | G2 | 京都記念 | 芝2200良 | 58 | 武豊 | 1 | 1 | 2.10.9 | 34.0 | 508 | マテンロウレオ |
3/25 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイターフ | 芝1800良 | 57 | 武豊 | 取消 | Lord North | |||||
10/29 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 戸崎圭太 | 2 | 7 | 1.56.6 | 35.3 | 512 | イクイノックス | |
11/26 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 58 | 戸崎圭太 | 3 | 4 | 2.22.7 | 33.7 | 504 | イクイノックス | |
12/24 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 58 | 武豊 | 2 | 1 | 2.30.9 | 34.3 | 506 | スターズオンアース | |
24 | 3/30 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイターフ | 芝1800良 | 57 | 武豊 | 1 | 5 | 1.46.25 | Facteur Cheval | ||
6/23 | 京都 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200重 | 58 | 武豊 | 1 | 6 | 2.12.9 | 34.6 | 508 | ブローザホーン | |
10/27 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 武豊 | 2 | 1 | 1.57.3 | 32.5 | 504 | タスティエーラ | |
11/24 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 58 | 武豊 | 1 | 1 | 2.25.5 | 32.7 | 510 | シンエンペラー ドゥレッツァ | |
12/22 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 58 | 武豊 | 取消 | レガレイラ |
2024年12月25日 現役引退、種牡馬に