施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 11/25 | 東京 | 新馬 | ダ1600良 | 55 | 木幡初広 | 13 | 8 | 4 | 1.41.4 | H | 39.8 | 先争不 | 478 | レツィーナ | |
12/17 | 中山 | 未勝利 | ダ1800重 | 55 | 木幡初広 | 5 | 3 1/2 | 2 | 1.56.0 | H | 40.1 | 一杯粘 | 478 | ゴールドマイン | ||
07 | 1/13 | 中山 | 未勝利 | ダ1800良 | 56 | 木幡初広 | 2 | 4 | 1 | 1.57.1 | H | 39.8 | 二位抜 | 470 | ベルグミサイル | |
2/11 | 東京 | 500 | カトレア賞 | ダ1600良 | 56 | 木幡初広 | 8 | 5 | 3 | 1.39.6 | H | 37.9 | 渋太伸 | 460 | ドミンゴシチー | |
2/25 | 中山 | 500 | 500万下 | ダ1800稍 | 56 | 木幡初広 | 1 | 首 | 1 | 1.56.4 | M | 38.6 | 先競勝 | 466 | テスタロッサ | |
3/18 | 中山 | Jpn2 | スプリングS | 芝1800良 | 56 | 木幡初広 | 10 | 3 1/4 | 5 | 1.49.5 | M | 36.8 | 流込む | 468 | フライングアップル | |
3/31 | 中山 | OP | 伏竜S | ダ1800稍 | 56 | 北村宏司 | 7 | 首 | 2 | 1.53.9 | M | 38.2 | 渋太粘 | 464 | メイショウエグル | |
5/ 5 | 東京 | OP | プリンシパルS | 芝2000良 | 56 | 蛯名正義 | 8 | 5 | 7 | 2.00.4 | S | 34.4 | 流込む | 464 | ゴールデンダリア | |
6/ 9 | 東京 | 1000 | エーデル ワイスS | 芝1600良 | 56 | 木幡初広 | 8 | 1 3/4 | 4 | 1.34.4 | M | 35.5 | 渋太粘 | 458 | ハイソサエティー | |
7/ 1 | 福島 | Jpn3 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800良 | 54 | 石橋脩 | 14 | 1 1/2 | 2 | 1.47.9 | M | 35.3 | 渋太伸 | 466 | ロックドゥカンブ | |
8/26 | 新潟 | G3 | 新潟記念 | 芝2000良 | 51 | 石橋脩 | 9 | 11 | 16 | 1.59.6 | H | 35.8 | 中位退 | 468 | ユメノシルシ | |
9/16 | 中山 | Jpn2 | セントライト 記念 | 芝2200良 | 56 | 木幡初広 | 14 | 4 1/4 | 3 | 2.12.7 | H | 36.1 | 渋太粘 | 466 | ロックドゥカンブ | |
08 | 8/16 | 札幌 | 1000 | 支笏湖特別 | 芝2600良 | 56 | 横山典弘 | 1 | 首 | 1 | 2.44.2 | S | 34.8 | G前差 | 484 | ビービーファルコン |
9/ 7 | 札幌 | OP | 札幌日経OP | 芝2600良 | 55 | 武幸四郎 | 3 | 2 1/2 | 2 | 2.42.4 | S | 35.7 | 渋太粘 | 486 | ビエンナーレ | |
10/12 | 東京 | 1600 | オクトーバーS | 芝2400良 | 56 | 横山典弘 | 2 | 鼻 | 2 | 2.26.2 | S | 33.8 | 直一先 | 480 | ジャガーメイル | |
11/ 9 | 東京 | Jpn2 | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500良 | 53 | 蛯名正義 | 3 | 1 1/2 | 1 | 2.30.8 | M | 33.7 | 好抜出 | 484 | ジャガーメイル | |
11/30 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | M.デムーロ | 9 | 1/2 | 1 | 2.25.5 | S | 34.0 | 好抜出 | 486 | ディープスカイ | |
12/28 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | M.デムーロ | 3 | 2 3/4 | 5 | 2.32.0 | M | 36.5 | 追上退 | 488 | ダイワスカーレット | |
09 | 3/22 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000重 | 59 | 横山典弘 | 3 | 4 3/4 | 4 | 3.14.0 | H | 39.0 | 好位侭 | 488 | アサクサキングス |
5/ 3 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 横山典弘 | 2 | 17 | 14 | 3.17.1 | S | 37.7 | 追上退 | 486 | マイネルキッツ | |
6/28 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 横山典弘 | 6 | 3 | 5 | 2.11.8 | H | 35.3 | 先一杯 | 478 | ドリームジャーニー | |
11/ 1 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 北村宏司 | 7 | 1 3/4 | 2 | 1.57.5 | S | 33.6 | 一旦先 | 490 | カンパニー | |
11/29 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | M.デムーロ | 4 | 13 | 13 | 2.24.5 | M | 36.9 | 中位退 | 490 | ウオッカ |
2009年12月9日 現役引退、種牡馬に
グラスワンダー | Silver Hawk | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Bramalea | Nashua | |||
Gris Vitesse | Amerigo | Nearco | ||
Matchiche | Mat de Cocagne | |||
Ameriflora | Danzig | Northern Dancer | Nearctic | |
Pas de Nom | Admiral's Voyage | |||
Graceful Touch | His Majesty | Ribot | ||
Pi Phi Gal | Raise a Native | |||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
ダイナアクトレス | ノーザンテースト Nothern Taste |
Northern Dancer | Nearctic | |
Lady Victoria | Victoria Park | |||
モデルスポート | モデルフール Model Fool |
Tom Fool | ||
マジツクゴデイス Magic Goddess |
Red God |
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
モーリス | 鹿毛 | 2011 | 牡 | 10-d | メジロフランシス | 2015安田記念、2015マイルCS、2015香港マイル、 2016チャンピオンズマイル、2016天皇賞(秋)、2016香港C |
ゴールドアクター | 青鹿 | 2011 | 牡 | 1-p | ヘイロンシン | 2015有馬記念 |
グァンチャーレ | 青鹿 | 2012 | 牡 | 13-a | チュウオーサーヤ | |
ミュゼエイリアン | 鹿毛 | 2012 | 牡 | 1-l | エールスタンス | |
トラスト | 芦毛 | 2014 | 牡 | 2-g | グローリサンディ | |
ジェネラーレウーノ | 青鹿 | 2015 | 牡 | 2-f | シャンハイロック | |
ウインマリリン | 栗毛 | 2017 | 牝 | 14-e | コスモチェーロ | 2022香港ヴァーズ |
ウイングレイテスト | 栗毛 | 2017 | 牡 | 9-f | グレートキャティ | |
ウインカーネリアン | 栗毛 | 2017 | 牡 | 13-e | コスモクリスタル | |
マイネルグリット | 栗毛 | 2017 | 牡 | 2-n | マイネショコラーデ | |
クールキャット | 青鹿 | 2018 | 牝 | 7-c | メジロトンキニーズ | |
アートハウス | 栗毛 | 2019 | 牝 | 10-d | パールコード | |
ピースオブエイト | 黒鹿 | 2019 | 牡 | 8-h | トレジャーステイト | |
ボルドグフーシュ | 栗毛 | 2019 | 牡 | 16-b | ボルドグザグ |