| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11/19 | 東京 | 新馬・牝 | 芝1600良 | 54 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.35.7 | 33.1 | 456 | ニシノトレンディー | |
| 12/10 | 中京 | 1勝 | つわぶき賞 | 芝1400良 | 54 | 国分恭介 | 4 | 3 | 1.20.9 | 34.1 | 456 | ルミノメテオール | |
| 23 | 2/12 | 阪神 | 1勝 | こぶし賞 | 芝1600良 | 54 | 武豊 | 1 | 1 | 1.34.7 | 34.2 | 456 | オーシャントライブ |
| 3/ 4 | 阪神 | G2 | チューリップ賞 | 芝1600良 | 54 | 武豊 | 7 | 1 | 1.34.0 | 34.1 | 456 | コナコースト | |
| 4/ 9 | 阪神 | G1 | 桜花賞 | 芝1600良 | 55 | 和田竜二 | 7 | 13 | 1.33.2 | 35.6 | 456 | リバティアイランド | |
| 5/27 | 京都 | G3 | 葵S | 芝1200良 | 55 | 武豊 | 4 | 1 | 1.07.1 | 33.2 | 466 | ルガル | |
| 8/20 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200良 | 54 | 松若風馬 | 2 | 10 | 1.08.0 | 34.8 | 458 | ジャスパークローネ | |
| 10/ 1 | 中山 | G1 | スプリンターズS | 芝1200良 | 54 | 武豊 | 12 | 16 | 1.09.5 | 36.0 | 460 | ママコチャ | |
| 11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 54 | 松山弘平 | 6 | 11 | 1.15.0 | 40.3 | 451 | イグナイター | |
| 11/26 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 55 | 永島まなみ | 9 | 12 | 1.08.3 | 33.8 | 456 | トウシンマカオ | |
| 24 | 2/17 | 京都 | G3 | 京都牝馬S | 芝1400良 | 57 | 田口貫太 | 12 | 12 | 1.21.2 | 35.4 | 466 | ソーダズリング |
| 3/24 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200重 | 56 | 藤岡佑介 | 16 | 15 | 1.10.8 | 34.4 | 456 | マッドクール | |
| 6/30 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200稍 | 55 | 国分恭介 | 16 | 3 | 1.08.3 | 35.1 | 468 | ピューロマジック | |
| 7/28 | 新潟 | G3 | アイビス サマーダッシュ | 芝1000良 | 55 | 国分恭介 | 3 | 1 | 0.55.3 | 32.8 | 464 | ウイングレイテスト | |
| 9/ 8 | 中京 | G2 | セントウルS | 芝1200良 | 55 | 国分恭介 | 7 | 3 | 1.07.9 | 34.0 | 464 | トウシンマカオ | |
| 9/29 | 中山 | G1 | スプリンターズS | 芝1200良 | 56 | 国分恭介 | 11 | 10 | 1.07.6 | 33.5 | 464 | ルガル | |
| 11/24 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 56 | 国分恭介 | 4 | 11 | 1.08.8 | 34.3 | 466 | ビッグシーザー | |
| 12/21 | 京都 | G2 | 阪神C | 芝1400良 | 56 | 浜中俊 | 15 | 15 | 1.20.9 | 33.8 | 474 | ナムラクレア | |
| 25 | 2/22 | 京都 | G3 | 阪急杯 | 芝1400良 | 55 | 松若風馬 | 14 | 9 | 1.22.4 | 35.3 | 468 | カンチェンジュンガ |
| 3/30 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 56 | 松若風馬 | 14 | 13 | 1.09.2 | 35.0 | 474 | サトノレーヴ | |
| 7/ 6 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200良 | 56.5 | 高杉吏麒 | 10 | 15 | 1.09.2 | 36.4 | 472 | ヤマニンアルリフラ | |
| 8/ 3 | 新潟 | G3 | アイビス サマーダッシュ | 芝1000良 | 56 | 高杉吏麒 | 3 | 6 | 0.54.0 | 32.0 | 472 | ピューロマジック | |
| 9/ 7 | 阪神 | G2 | セントウルS | 芝1200良 | 55 | 国分恭介 | 13 | 15 | 1.08.6 | 35.0 | 480 | カンチェンジュンガ | |
| 11/30 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 55 | 国分恭介 | 16 | 9 | 1.08.2 | 33.5 | 476 | エーティーマクフィ | |
| 12/27 | 阪神 | G2 | 阪神C | 芝1400良 | 56 | 田口貫太 | 14 | 14 | 1.20.7 | 34.3 | 478 | ルガル | |
2025年3月5日 栗東・音無秀孝厩舎より転厩