| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10/16 | 阪神 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | 松山弘平 | 2 | 7 | 1.50.4 | 34.8 | 502 | フォースクエア | |
| 12/28 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800良 | 55 | 松山弘平 | 4 | 4 | 1.47.6 | 35.2 | 502 | ルミネイト | ||
| 22 | 1/16 | 中京 | 未勝利 | 芝2000良 | 56 | 松山弘平 | 3 | 4 | 2.02.3 | 34.8 | 500 | エイカイマッケンロ | |
| 5/21 | 中京 | 未勝利 | 芝2000良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.01.6 | 34.8 | 498 | ダノンフロイデ | ||
| 6/11 | 中京 | 1勝 | 春日井特別 | 芝2200良 | 53 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.12.2 | 35.7 | 496 | テーオーソラネル | |
| 23 | 2/11 | 阪神 | 2勝 | 須磨特別 | 芝1800良 | 57 | 岩田望来 | 6 | 1 | 1.45.9 | 33.6 | 512 | ジュンブロッサム |
| 5/28 | 東京 | 3勝 | むらさき賞 | 芝1800郎 | 56 | 横山和生 | 3 | 15 | 1.46.1 | 34.7 | 506 | ローシャムパーク | |
| 6/17 | 阪神 | 3勝 | 垂水S | 芝1800良 | 56 | 西村淳也 | 取消 | アルナシーム | |||||
| 9/17 | 中山 | 3勝 | レインボーS | 芝1800良 | 56 | 菅原明良 | 4 | 15 | 1.47.6 | 35.5 | 512 | スパイラルノヴァ | |
| 24 | 1/ 8 | 京都 | 3勝 | 寿S | 芝2000良 | 58 | 岩田望来 | 8 | 1 | 2.00.3 | 35.4 | 524 | エーデルブルーメ |
| 3/ 3 | 阪神 | L | 大阪城S | 芝1800良 | 55 | 岩田望来 | 3 | 2 | 1.45.4 | 34.5 | 526 | ステラヴェローチェ | |
| 5/ 5 | 新潟 | G3 | 新潟大賞典 | 芝2000良 | 56 | 横山典弘 | 6 | 4 | 2.00.5 | 34.3 | 518 | ヤマニンサルバム | |
| 6/30 | 函館 | OP | 巴賞 | 芝1800良 | 57 | 武豊 | 1 | 2 | 1.47.1 | 35.2 | 518 | ホウオウビスケッツ | |
| 7/14 | 函館 | G3 | 函館記念 | 芝2000良 | 56 | 武豊 | 5 | 16 | 2.02.9 | 38.5 | 522 | ホウオウビスケッツ | |
| 25 | 2/15 | 京都 | L | 洛陽S | 芝1600良 | 56 | 北村友一 | 6 | 2 | 1.33.9 | 34.5 | 512 | ロジリオン |
| 3/ 9 | 阪神 | L | 大阪城S | 芝1800良 | 57 | 岩田望来 | 3 | 1 | 1.44.6 | 33.5 | 506 | トーセンリョウ | |
| 5/10 | 東京 | G3 | エプソムC | 芝1800稍 | 57 | 岩田望来 | 5 | 9 | 1.45.1 | 35.9 | 504 | セイウンハーデス | |
| 6/22 | 阪神 | G3 | しらさぎS | 芝1600良 | 57 | 松山弘平 | 3 | 5 | 1.33.5 | 34.4 | 504 | キープカルム | |
| 12/ 6 | 阪神 | G3 | 鳴尾記念 | 芝1800良 | 57 | 岩田望来 | 2 | 1 | 1.43.7 | 33.9 | 514 | センツブラッド | |
半姉 ベルルミエール 父スウェプトオーヴァーボード
半姉 ヴゼットジョリー 父ローエングリン
半姉 ペルスール 父スウェプトオーヴァーボード