| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | |||||||||||||
| 21 | 6/27 | 札幌 | 新馬 | 芝1200良 | 54 | 大野拓弥 | 2 | 3 | 1.09.9 | 35.8 | 456 | ラブリイユアアイズ | |
| 7/10 | 函館 | 未勝利 | 芝1200良 | 54 | 大野拓弥 | 4 | 3 | 1.10.0 | 35.5 | 450 | ブッシュガーデン | ||
| 11/ 6 | 福島 | 未勝利 | 芝1200良 | 55 | 横山和生 | 4 | 10 | 1.10.2 | 35.9 | 458 | スマイルアップ | ||
| 11/21 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200良 | 55 | 横山武史 | 4 | 1 | 1.12.7 | 37.1 | 462 | エクサープト | ||
| 12/12 | 阪神 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1200良 | 55 | C.デムーロ | 2 | 1 | 1.12.4 | 37.3 | 460 | ゼットノヴァ | |
| 22 | 3/13 | 中京 | OP | 昇竜S | ダ1400良 | 56 | 岩田望来 | 8 | 9 | 1.26.2 | 39.3 | 456 | リメイク |
| 5/ 1 | 阪神 | OP | 端午S | ダ1400重 | 56 | 武豊 | 9 | 3 | 1.23.6 | 35.7 | 458 | リメイク | |
| 8/14 | 新潟 | 2勝 | 浦佐特別 | ダ1200重 | 54 | 武豊 | 3 | 2 | 1.10.2 | 35.8 | 466 | クロジシジョー | |
| 9/10 | 中京 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1200重 | 55 | 川田将雅 | 1 | 8 | 1.10.6 | 36.6 | 466 | ラインガルーダ | |
| 11/19 | 阪神 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1200良 | 56 | 武豊 | 3 | 3 | 1.12.4 | 36.6 | 468 | イスラアネーロ | |
| 12/ 4 | 中京 | 2勝 | 豊川特別 | ダ1200良 | 56 | 武豊 | 1 | 1 | 1.12.0 | 36.8 | 466 | ニルカンタテソーロ | |
| 23 | 3/ 4 | 阪神 | 3勝 | なにわS | ダ1200良 | 58 | 武豊 | 2 | 3 | 1.12.7 | 37.0 | 466 | ピアシック |
| 4/ 2 | 阪神 | 3勝 | 陽春S | ダ1200良 | 57 | 武豊 | 3 | 2 | 1.11.9 | 36.9 | 464 | サンライズアムール | |
| 4/30 | 京都 | 3勝 | 東大路S | ダ1200重 | 58 | 武豊 | 1 | 8 | 1.12.9 | 37.5 | 464 | マルモリスペシャル | |
| 6/11 | 阪神 | 3勝 | 安芸S | ダ1200重 | 57 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.10.8 | 35.6 | 462 | メイショウフジタカ | |
| 7/23 | 福島 | OP | 安達太良S | ダ1150良 | 57 | 北村宏司 | 7 | 2 | 1.07.3 | 35.9 | 458 | チェイスザドリーム | |
| 8/20 | 新潟 | OP | NST賞 | ダ1200良 | 56 | 北村宏司 | 2 | 8 | 1.11.9 | 37.2 | 464 | アルファマム | |
| 11/12 | 京都 | OP | 室町S | ダ1200稍 | 56 | C.ルメール | 9 | 10 | 1.12.8 | 37.8 | 472 | アイスリアン | |
| 24 | 4/ 7 | 中山 | L | 京葉S | ダ1200重 | 57 | 田辺裕信 | 9 | 2 | 1.09.8 | 35.2 | 468 | シアージスト |
| 5/ 4 | 新潟 | OP | 越後S | ダ1200良 | 58 | 佐々木大輔 | 5 | 3 | 1.11.2 | 36.4 | 480 | ナムラフランク | |
| 10/ 6 | 京都 | OP | 藤森S | ダ1200良 | 57 | 吉村誠之助 | 9 | 12 | 1.12.6 | 37.3 | 478 | クインズメリッサ | |
| 12/22 | 京都 | OP | りんくうS | ダ1200良 | 57 | 吉村誠之助 | 12 | 10 | 1.13.0 | 38.0 | 482 | ドンアミティエ | |
| 25 | 2/23 | 京都 | OP | 大和S | ダ1200良 | 57 | 吉村誠之助 | 12 | 7 | 1.12.1 | 36.0 | 488 | ドンアミティエ |
| 4/26 | 京都 | OP | 天王山S | ダ1200良 | 57 | 吉村誠之助 | 11 | 3 | 1.10.8 | 35.7 | 486 | ドンアミティエ | |
| 6/ 8 | 阪神 | OP | 水無月S | ダ1200良 | 56 | 鮫島克駿 | 7 | 15 | 1.12.7 | 38.1 | 484 | サンライズアムール | |
| 公営・大井 | |||||||||||||
| 25 | 7/30 | 船橋 | S2 | 習志野きらっと スプリント | ダ1000良 | 56 | 笹川翼 | 3 | 1 | 0.59.1 | 36.4 | 486 | ストライクオン |
| 9/ 3 | 大井 | S3 | アフター5 スター賞 | ダ1200良 | 57 | 笹川翼 | 1 | 1 | 1.10.9 | 36.4 | 485 | トーセンサンダー | |
| 11/ 3 | 船橋 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1000稍 | 57 | 笹川翼 | 5 | 1 | 0.58.8 | 36.2 | 488 | ママコチャ | |
2025年6月11日 栗東・清水久詞厩舎より転厩