| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7/30 | 新潟 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.35.8 | 31.4 | 464 | クルゼイロドスル | |
| 10/29 | 東京 | G3 | アルテミスS | 芝1600良 | 54 | 川田将雅 | 1 | 2 | 1.33.9 | 33.3 | 468 | ラヴェル | |
| 12/11 | 阪神 | G1 | 阪神ジュベナイル フィリーズ | 芝1600良 | 54 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.33.1 | 35.5 | 462 | シンリョクカ | |
| 23 | 4/ 9 | 阪神 | G1 | 桜花賞 | 芝1600良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.32.1 | 32.9 | 466 | コナコースト |
| 5/21 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.23.1 | 34.0 | 466 | ハーパー | |
| 10/15 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000稍 | 55 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.01.1 | 33.6 | 476 | マスクトディーヴァ | |
| 11/26 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 54 | 川田将雅 | 2 | 2 | 2.22.5 | 33.9 | 470 | イクイノックス | |
| 24 | 3/30 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイシーマ クラシック | 芝2410良 | 54.5 | 川田将雅 | 1 | 3 | 2.27.16 | Rebel's Romance | ||
| 10/27 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 13 | 1.58.1 | 34.1 | 492 | ドウデュース | |
| 12/ 8 | 香港・ シャティン | G1 | 香港C | 芝2000良 | 55.5 | 川田将雅 | 2 | 2 | 474 | Roamantic Warrior | |||
| 25 | 4/ 5 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイターフ | 芝1800良 | 55 | 川田将雅 | 2 | 8 | 1.46.42 | ソウルラッシュ | ||
| 4/27 | 香港・ シャティン | G1 | クイーン エリザベスIIC | 芝2000良 | 55.5 | 川田将雅 | 3 | 中止 | 473 | タスティエーラ | |||
2025年4月27日 左前肢種子骨靱帯断裂および球節部亜脱臼による予後不良のため...。R.I.P.